Entries by clubs
Competition: INOV8 cup (11.09.2021)
Number of entries: 218
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Miklas | - | N | 06.09.2021 | |||
| Jana Miklasová | - | W 45 A | 06.09.2021 | |||
| Anička Tomašova | W 12 A | - | 03.09.2021 | |||
| Bastien Vial-Jaime | 01C86AC | 307259 | N | N | - | 29.08.2021 |
Sokol Pezinok (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Oravec | 01M55AA | 219143 | M 65 A | M 65 A | - | 05.09.2021 |
Slovan Modra (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Brtáň | 02P56AA | 46285 | M 65 A | M 65 A | - | 27.08.2021 |
(HUN) Szabi SE (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabolcs Tornai | 08Z71AA | 8434004 | M 21 E | - | - | 06.09.2021 |
KOBRA Bratislava (8) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Barták | BBA7801 | 8648579 | M 21 E | M 21 E | - | 29.08.2021 |
| Lukáš Dávidík | BBA14AA | MWR | MWR | - | 29.08.2021 | |
| Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | M 21 E | M 21 E | - | 29.08.2021 |
| Karol Hierweg | BBA5801 | 8200882 | M 45 A | M 45 A | - | 29.08.2021 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 21 B | M 21 B | - | 29.08.2021 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 21 E | M 21 E | - | 29.08.2021 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 E | - | - | 29.08.2021 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 21 B | - | - | 09.09.2021 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 45 A | W 45 A | - | 29.08.2021 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | 406939 | M 60 A | M 60 A | - | 30.08.2021 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 60 A | M 60 A | - | 05.09.2021 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 7080080 | W 10 C | W 10 C | - | 29.08.2021 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | W 12 A | W 12 A | - | 29.08.2021 |
ŠK Farmaceut Bratislava (24) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 40 A | M 40 A | - | 27.08.2021 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 12 A | M 12 A | - | 15.08.2021 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | M 21 E | - | 27.08.2021 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | - | W 35 A | - | 27.08.2021 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | M 35 A | - | 15.08.2021 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | W 35 A | - | 15.08.2021 |
| Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | 2045171 | W 21 B | W 21 B | - | 09.09.2021 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 2104597 | M 40 A | M 40 A | - | 15.08.2021 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 16 A | W 16 A | - | 27.08.2021 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 12 A | M 12 A | - | 15.08.2021 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | MWR | MWR | - | 15.08.2021 |
| Ján Koman | FBA0504 | 8226389 | M 16 A | M 16 A | - | 15.08.2021 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 8226357 | W 40 A | W 40 A | - | 15.08.2021 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | - | - | 03.09.2021 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 12 A | M 12 A | - | 03.09.2021 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 14 A | W 14 A | - | 03.09.2021 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | - | - | 03.09.2021 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 65 A | M 65 A | - | 20.08.2021 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 A | M 65 A | - | 15.08.2021 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | M 21 E | - | 27.08.2021 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 A | - | - | 15.08.2021 |
| Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | K3 | - | - | 05.09.2021 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | K3 | - | - | 05.09.2021 | |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 45 A | W 45 A | - | 27.08.2021 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (12) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 406977 | W 50 A | W 50 A | - | 26.08.2021 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 26.08.2021 |
| Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 14 A | M 14 A | - | 26.08.2021 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 35 A | M 35 A | - | 26.08.2021 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8629471 | M 40 A | M 40 A | - | 26.08.2021 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 1295689 | MWR | MWR | - | 26.08.2021 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 889284 | W 14 A | W 14 A | - | 26.08.2021 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | M 45 A | - | 26.08.2021 |
| Matej Trenčan | HBB1001 | 2066961 | M 12 A | M 12 A | - | 28.08.2021 |
| Milan Trenčan | HBB7906 | 2136723 | M 40 A | M 40 A | - | 28.08.2021 |
| Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | M 14 A | M 14 A | - | 28.08.2021 |
| Soňa Tužinská | 2066962 | W 14 A | W 14 A | - | 26.08.2021 | |
Klub OB Kysak (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 55 A | - | - | 05.09.2021 |
Klub OB AŠK Pezinok (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Dubovský | PEZ9901 | 7204499 | M 21 B | - | - | 05.09.2021 |
| Medard Féder | PEZ7303 | 7204989 | M 45 A | M 45 A | - | 30.08.2021 |
| Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 21 E | M 21 E | - | 30.08.2021 |
| Andrej Heriban | PEZ9902 | 7201803 | K3 | - | - | 05.09.2021 |
| Juraj Šiandor | PEZ9903 | 2030952 | K3 | - | - | 05.09.2021 |
TJ Rapid Bratislava (19) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | M 60 A | - | 01.09.2021 |
| Iva Kumová | RBA6252 | 307367 | - | W 55 A | - | 08.09.2021 |
| Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 14 A | - | - | 01.09.2021 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 A | M 40 A | - | 30.08.2021 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 A | W 40 A | - | 30.08.2021 |
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | 434822 | W 12 A | W 12 A | - | 30.08.2021 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 A | M 55 A | - | 01.09.2021 |
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 A | W 55 A | - | 01.09.2021 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | M 35 A | - | 30.08.2021 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 A | W 45 A | - | 30.08.2021 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 21 E | W 21 E | - | 30.08.2021 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 21 E | - | - | 30.08.2021 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 50 A | W 50 A | - | 30.08.2021 |
| Svelana Puls | RBA7251 | 2133069 | W 45 A | W 45 A | - | 01.09.2021 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 A | - | - | 30.08.2021 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 60 A | M 60 A | - | 01.09.2021 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 70 A | M 70 A | - | 01.09.2021 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | - | W 65 A | - | 01.09.2021 |
| Ela Vojtková | RBA0254 | 2120020 | W 20 A | W 20 A | - | 30.08.2021 |
Športový klub Sandberg (24) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 50 A | M 50 A | - | 27.08.2021 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | - | W 14 A | - | 05.09.2021 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | K3 | K3 | - | 29.08.2021 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 50 A | M 50 A | - | 27.08.2021 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 12 A | W 12 A | - | 27.08.2021 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | 8099114 | W 21 E | W 21 E | - | 28.08.2021 |
| Jozef Kudla | SKS80AC | - | K3 | - | 05.09.2021 | |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 21 E | M 21 E | - | 27.08.2021 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | N | N | - | 27.08.2021 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 10 C | W 10 C | - | 27.08.2021 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 12 A | W 12 A | - | 27.08.2021 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | MWR | - | 27.08.2021 |
| Ján Mazák | SKS84AB | 2102811 | - | K3 | - | 05.09.2021 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2120073 | - | MWR | - | 05.09.2021 |
| Eva Mazáková | SKS84AA | 445612 | - | N | - | 05.09.2021 |
| Michaela Patassiová | SKS0252 | 8670509 | W 20 A | W 20 A | - | 29.08.2021 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 14 A | M 14 A | - | 27.08.2021 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 A | W 40 A | - | 27.08.2021 |
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 12 A | M 12 A | - | 05.09.2021 |
| Ľubica Šutková | SKS77AB | 2118101 | W 40 A | W 40 A | - | 05.09.2021 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 45 A | M 45 A | - | 27.08.2021 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 A | W 45 A | - | 27.08.2021 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 A | W 14 A | - | 27.08.2021 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 16 A | W 16 A | - | 27.08.2021 |
Klub OB Sokol Pezinok (54) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Balogh | SPE0710 | M 14 A | M 14 A | - | 05.09.2021 | |
| Alžbeta Baloghová | SPE0556 | W 16 A | W 16 A | - | 05.09.2021 | |
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 A | M 55 A | - | 06.09.2021 |
| Nela Bobovská | SPE1351 | 1407837 | MWR | MWR | - | 29.08.2021 |
| Veronika Bobovská | SPE1051 | 2129202 | W 12 A | W 12 A | - | 29.08.2021 |
| Vladimír Bobovský | SPE7202 | 1425371 | - | M 45 A | - | 29.08.2021 |
| Gréta Brázdovičová | 2141148 | W 10 C | W 10 C | - | 06.09.2021 | |
| Klára Brázdovičová | 2141153 | W 14 A | W 14 A | - | 06.09.2021 | |
| Marta Brzova | W 65 A | W 65 A | - | 04.09.2021 | ||
| Adela Čermáková | SPE0359 | 2211372 | W 18 A | W 18 A | - | 05.09.2021 |
| Peter Chalmovský | N | N | 10.09.2021 | |||
| Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 14 A | M 14 A | - | 05.09.2021 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | 2111071 | M 14 A | M 14 A | - | 15.08.2021 |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 14 A | M 14 A | - | 05.09.2021 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 18 A | W 18 A | - | 05.09.2021 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | 46281 | M 60 A | M 60 A | - | 05.09.2021 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | W 40 A | - | 05.09.2021 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | 8200016 | W 18 A | W 18 A | - | 05.09.2021 |
| Adrián Ferianc | 2141135 | M 10 C | M 10 C | - | 06.09.2021 | |
| Lenka Feriancová | 2141131 | W 12 A | W 12 A | - | 06.09.2021 | |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 A | W 70 A | - | 05.09.2021 |
| Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 16 A | M 16 A | - | 29.08.2021 |
| Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | M 45 A | M 45 A | - | 29.08.2021 |
| Lenka Jančíková | SPE7751 | 2118096 | W 40 A | - | - | 29.08.2021 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 10 C | M 10 C | - | 05.09.2021 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | W 35 A | - | 05.09.2021 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2211366 | M 16 A | M 16 A | - | 05.09.2021 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | W 70 A | - | 07.09.2021 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 2211365 | W 20 A | W 20 A | - | 29.08.2021 |
| Branislav Kunik | M 21 B | M 21 B | - | 05.09.2021 | ||
| Radoslav Kuník | SPE0103 | 219148 | M 20 A | M 20 A | - | 05.09.2021 |
| Albin Lancz | N | N | 10.09.2021 | |||
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | - | M 14 A | - | 05.09.2021 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 2150477 | W 20 A | W 20 A | - | 15.08.2021 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 14 A | M 14 A | - | 05.09.2021 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 18 A | W 18 A | - | 05.09.2021 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 21 E | W 21 E | - | 05.09.2021 |
| Erik Pelikán | N | N | 10.09.2021 | |||
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 60 A | M 60 A | - | 04.09.2021 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 E | W 21 E | - | 05.09.2021 |
| Ján Plavčan | SPE0812 | 2111073 | M 14 A | M 14 A | - | 29.08.2021 |
| Anna Plavčanová | SPE0757 | 2111072 | W 14 A | W 14 A | - | 29.08.2021 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 A | W 60 A | - | 05.09.2021 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | - | W 14 A | - | 05.09.2021 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | - | W 16 A | - | 05.09.2021 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | - | W 45 A | - | 05.09.2021 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 45 A | M 45 A | - | 05.09.2021 |
| Anička Syrová | SPE1555 | 2012281 | MWR | MWR | - | 15.08.2021 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 12 A | W 12 A | - | 15.08.2021 |
| Michaela Syrová | 1407857 | K3 | K3 | - | 05.09.2021 | |
| Ivan Syrový | SPE8101 | 8009985 | M 40 A | M 40 A | - | 15.08.2021 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 16 A | M 16 A | - | 15.08.2021 |
| Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 14 A | M 14 A | - | 29.08.2021 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 14 A | M 14 A | - | 01.09.2021 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 A | M 60 A | - | 29.08.2021 |
Klub OB ATU Košice (27) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | - | M 35 A | - | 03.09.2021 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 55 A | M 55 A | - | 28.08.2021 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 50 A | M 50 A | - | 28.08.2021 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | 307290 | W 50 A | W 50 A | - | 27.08.2021 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 60 A | M 60 A | - | 28.08.2021 |
| Milan Kurák | TKE6801 | 2051311 | M 50 A | M 50 A | - | 28.08.2021 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | 2051441 | W 50 A | W 50 A | - | 28.08.2021 |
| Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 E | W 21 E | - | 28.08.2021 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 12 A | M 12 A | - | 28.08.2021 |
| Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | MWR | MWR | - | 28.08.2021 |
| Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 A | W 35 A | - | 28.08.2021 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | 8017133 | W 16 A | W 16 A | - | 28.08.2021 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | 2032145 | W 55 A | W 55 A | - | 28.08.2021 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | M 21 E | - | 28.08.2021 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 18 A | M 18 A | - | 28.08.2021 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 A | M 50 A | - | 28.08.2021 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | W 65 A | - | 28.08.2021 |
| Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | M 16 A | M 16 A | - | 28.08.2021 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 2051301 | M 45 A | M 45 A | - | 28.08.2021 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 21 B | W 21 B | - | 28.08.2021 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 2051419 | W 55 A | W 55 A | - | 28.08.2021 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 18 A | W 18 A | - | 28.08.2021 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | M 21 E | - | 28.08.2021 |
| Michal Simočko | TKE5302 | 2032193 | M 65 A | M 65 A | - | 28.08.2021 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 A | M 55 A | - | 28.08.2021 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 18 A | M 18 A | - | 28.08.2021 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 A | - | - | 28.08.2021 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Porubská | TNR7651 | 7540754 | N | N | - | 05.09.2021 |
| Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 18 A | W 18 A | - | 28.08.2021 |
| Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 35 A | M 35 A | - | 28.08.2021 |
ŠK VAZKA Bratislava (11) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | M 60 A | M 60 A | - | 29.08.2021 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 60 A | W 60 A | - | 29.08.2021 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | W 21 B | W 21 B | - | 29.08.2021 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 50 A | M 50 A | - | 29.08.2021 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 45 A | W 45 A | - | 29.08.2021 |
| Lucia Kováčová | VBA10AA | 442600 | W 12 A | W 12 A | - | 29.08.2021 |
| Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 16 A | W 16 A | - | 29.08.2021 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 A | M 35 A | - | 29.08.2021 |
| Oľga Lago | VBA7452 | 307299 | W 45 A | W 45 A | - | 29.08.2021 |
| Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 18 A | M 18 A | - | 29.08.2021 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 50 A | W 50 A | - | 29.08.2021 |
Slávia Žilinská univerzita (16) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Babík | VZA0702 | 1423312 | M 14 A | M 14 A | - | 29.08.2021 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | 1423311 | M 14 A | M 14 A | - | 29.08.2021 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 55 A | W 55 A | - | 29.08.2021 |
| Peter Jurčík | VZA6802 | 2012284 | M 50 A | M 50 A | - | 29.08.2021 |
| Tomáš Jurčík | VZA0301 | 7210250 | M 18 A | M 18 A | - | 29.08.2021 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 16 A | W 16 A | - | 29.08.2021 |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | 2092368 | M 14 A | M 14 A | - | 29.08.2021 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | W 70 A | W 70 A | - | 29.08.2021 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 A | W 50 A | - | 29.08.2021 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 50 A | W 50 A | - | 30.08.2021 |
| Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 18 A | W 18 A | - | 30.08.2021 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 14 A | W 14 A | - | 29.08.2021 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 A | M 40 A | - | 29.08.2021 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 14 A | M 14 A | - | 29.08.2021 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 14 A | W 14 A | - | 29.08.2021 |
| Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 21 B | - | - | 29.08.2021 |
Klub OB Martin (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Davi | ZMT6151 | 8300043 | W 55 A | W 55 A | - | 05.09.2021 |