Entries
Competition: INOV8 cup (11.09.2021)
Number of entries: 218
Categories
M 12 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066961 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | Yes | 03.09.2021 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
M 14 A (17)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Yes | No | 01.09.2021 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 2092368 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 1423311 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 1423312 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138226 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | Yes | 26.08.2021 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | No | Yes | 05.09.2021 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Yes | Yes | 01.09.2021 |
Ján Plavčan | SPE0812 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | Yes | 05.09.2021 |
M 16 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211366 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226389 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
M 18 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
M 20 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | 219148 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
M 21 E (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szabolcs Tornai | 08Z71AA | (HUN) Szabi SE | 8434004 | Yes | No | 06.09.2021 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Yes | No | 29.08.2021 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
M 21 B (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Dubovský | PEZ9901 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204499 | Yes | No | 05.09.2021 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Yes | No | 09.09.2021 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | No | 29.08.2021 |
Branislav Kunik | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | Yes | 05.09.2021 |
M 35 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | No | Yes | 03.09.2021 |
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Yes | Yes | 26.08.2021 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
M 40 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | Yes | 26.08.2021 |
Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2136723 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009985 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | No | 03.09.2021 |
M 45 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 8200882 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | Yes | 26.08.2021 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | Yes | 26.08.2021 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200011 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Vladimír Bobovský | SPE7202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1425371 | No | Yes | 29.08.2021 |
M 50 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 2012284 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 2051311 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
M 55 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Yes | No | 05.09.2021 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | Yes | 01.09.2021 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Yes | No | 30.08.2021 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | Yes | 06.09.2021 |
M 60 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | Yes | 01.09.2021 |
Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Yes | Yes | 01.09.2021 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406939 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | Yes | 04.09.2021 |
W 12 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 434822 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2112736 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Anička Tomašova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | No | 03.09.2021 | ||
Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Lenka Feriancová | Klub OB Sokol Pezinok | 2141131 | Yes | Yes | 06.09.2021 | |
Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
W 14 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | No | Yes | 05.09.2021 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Soňa Tužinská | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Yes | Yes | 26.08.2021 | |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Yes | Yes | 26.08.2021 |
Klára Brázdovičová | Klub OB Sokol Pezinok | 2141153 | Yes | Yes | 06.09.2021 | |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | No | Yes | 05.09.2021 |
Anna Plavčanová | SPE0757 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Yes | Yes | 03.09.2021 |
W 16 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | No | Yes | 05.09.2021 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | Yes | 05.09.2021 | |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
W 18 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200016 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Adela Čermáková | SPE0359 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
W 21 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Yes | No | 30.08.2021 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
W 21 B (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2045171 | Yes | Yes | 09.09.2021 |
W 35 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | No | Yes | 27.08.2021 |
W 40 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Ľubica Šutková | SKS77AB | Športový klub Sandberg | 2118101 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 2128445 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Lenka Jančíková | SPE7751 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Yes | No | 29.08.2021 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | No | 03.09.2021 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
W 45 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 2133069 | Yes | Yes | 01.09.2021 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Jana Miklasová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | No | Yes | 06.09.2021 | ||
Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | No | Yes | 05.09.2021 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
W 50 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 445621 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 2051441 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406977 | Yes | Yes | 26.08.2021 |
W 55 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 8300043 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Yes | Yes | 01.09.2021 |
Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | No | Yes | 08.09.2021 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 2051419 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
M 65 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Oravec | 01M55AA | Sokol Pezinok | 219143 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | No | 28.08.2021 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 2032193 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Jozef Brtáň | 02P56AA | Slovan Modra | 46285 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | Yes | 20.08.2021 |
W 60 A (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
M 70 A (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Yes | Yes | 01.09.2021 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | No | 15.08.2021 |
M 10 C (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Ferianc | Klub OB Sokol Pezinok | 2141135 | Yes | Yes | 06.09.2021 | |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
W 10 C (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7080080 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Gréta Brázdovičová | Klub OB Sokol Pezinok | 2141148 | Yes | Yes | 06.09.2021 |
N (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Miklas | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | No | Yes | 06.09.2021 | ||
Bastien Vial-Jaime | 01C86AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 307259 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Andrea Porubská | TNR7651 | ŠK Triturus Nitra | 7540754 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Eva Mazáková | SKS84AA | Športový klub Sandberg | 445612 | No | Yes | 05.09.2021 |
Erik Pelikán | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | Yes | 10.09.2021 | ||
Albin Lancz | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | Yes | 10.09.2021 | ||
Peter Chalmovský | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | Yes | 10.09.2021 |
K3 (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Heriban | PEZ9902 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201803 | Yes | No | 05.09.2021 |
Juraj Šiandor | PEZ9903 | Klub OB AŠK Pezinok | 2030952 | Yes | No | 05.09.2021 |
Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | No | Yes | 05.09.2021 | |
Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | No | Yes | 05.09.2021 |
Michaela Syrová | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | Yes | 05.09.2021 | |
Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | Yes | No | 05.09.2021 | |
Ondrej Pařízek | FBA0604 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116449 | Yes | No | 05.09.2021 |
W 65 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | No | Yes | 01.09.2021 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Marta Brzova | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | Yes | 04.09.2021 |
W 20 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ela Vojtková | RBA0254 | TJ Rapid Bratislava | 2120020 | Yes | Yes | 30.08.2021 |
Michaela Patassiová | SKS0252 | Športový klub Sandberg | 8670509 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150477 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211365 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
W 70 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | Yes | 07.09.2021 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | Yes | 05.09.2021 |
MWR (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Dávidík | BBA14AA | KOBRA Bratislava | Yes | Yes | 29.08.2021 | |
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | Yes | 28.08.2021 |
Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2120073 | No | Yes | 05.09.2021 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | Yes | 27.08.2021 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1295689 | Yes | Yes | 26.08.2021 |
Anička Syrová | SPE1555 | Klub OB Sokol Pezinok | 2012281 | Yes | Yes | 15.08.2021 |
Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407837 | Yes | Yes | 29.08.2021 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | Yes | 15.08.2021 |