Entries by clubs
Competition: Slovak Orienteering Championship - Long distance (01.10.2022)
Number of entries: 288
Clubs
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (11) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Borimír Berta | N | 27.09.2022 | |||
Radana Bertova | N | 27.09.2022 | |||
Ján Buršík | 01C68AB | 406932 | K4 | - | 21.09.2022 |
Maria Dubinets | W 14 E | - | 26.09.2022 | ||
Tomáš Gibala | 01C14AE | MWR | - | 16.09.2022 | |
Gabriela Gibalová | 01C12BB | W 10 | - | 16.09.2022 | |
Zinka Lukoťková | 2114236 | MWR | - | 26.09.2022 | |
Michal Prusák | 01C87AD | 8017395 | M 35 E | - | 20.09.2022 |
Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 60 E | - | 19.09.2022 |
Veronika Tomeshevskaia | 2008508 | W 21 E | - | 27.09.2022 | |
jaro varga | 01C66AA | 886718 | K4 | - | 21.09.2022 |
(HUN) MAFC / Budapest (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zsolt Weiler | 01W62AA | 8640220 | M 60 E | - | 19.09.2022 |
(HUN) TIPO Orienteering Club (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Attila Bader | 01Z69AA | 8000714 | M 50 E | - | 18.09.2022 |
(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Pekka Lauri | 02O65AA | 8190765 | M 45 E | - | 21.09.2022 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 50 E | - | 12.09.2022 |
(HUN) MOM Budapest (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Bodza Gerzsényi | 8250930 | W 21 E | - | 21.09.2022 | |
Ákos Kisvölcsey | 8280272 | K4 | - | 21.09.2022 | |
Janka Mikes | 8060812 | W 21 E | - | 21.09.2022 | |
Rita Sárközy | 8260904 | W 18 E | - | 21.09.2022 | |
Sára Szakál-Biró | 8222009 | W 14 E | - | 22.09.2022 |
(HUN) Gerecse Tájfutó Club (8) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Bálint Bata | 8410082 | M 16 E | - | 13.09.2022 | |
Barnabás Bata | 8410083 | M 18 E | - | 13.09.2022 | |
Regő Bojtor | 08K10AA | 8410086 | M 12 C | - | 12.09.2022 |
Lajos Mauer | 8410088 | M 45 E | - | 13.09.2022 | |
Luca Mauer | 8670433 | W 14 E | - | 13.09.2022 | |
Zita Mohai | 8410080 | W 14 E | - | 13.09.2022 | |
Béla Barnabás Sugta | 8410084 | M 14 E | - | 13.09.2022 | |
Ágnes Szabó | 8670430 | W 40 E | - | 13.09.2022 |
(AUS) Kulgun Orienteers (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Vavrova | 08L85AA | 8226346 | W 35 E | - | 18.09.2022 |
(HUN) Szabi SE (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Szabolcs Tornai | 08Z71AA | 8434004 | M 50 E | - | 20.09.2022 |
No Name (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Denis Kizhaev | 7940590 | M 45 E | - | 23.09.2022 | |
Egor Kizhaev | 2146740 | M 18 E | - | 23.09.2022 | |
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | K4 | - | 13.09.2022 |
(HUN) HBS (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
András Bogdanovits | 8517364 | M 70 E | - | 25.09.2022 | |
András Bogdanovits | 8654847 | M 50 E | - | 25.09.2022 |
KOBRA Bratislava (11) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Barták | BBA8301 | 533320 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | K4 | - | 22.09.2022 |
Karol Hierweg | BBA9201 | 406909 | K4 | - | 22.09.2022 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 35 E | - | 22.09.2022 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 E | - | 22.09.2022 |
Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 E | - | 22.09.2022 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 65 E | - | 22.09.2022 |
Eva Marková | BBA76AA | 406903 | K4 | - | 22.09.2022 |
Peter Pecha | BBA7001 | M 50 E | - | 22.09.2022 | |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 E | - | 22.09.2022 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | 8019942 | M 60 E | - | 22.09.2022 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | M 55 E | - | 22.09.2022 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 12 C | - | 22.09.2022 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 14 E | - | 22.09.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (32) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K4 | - | 21.09.2022 |
Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 40 E | - | 21.09.2022 |
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 E | - | 21.09.2022 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 E | - | 21.09.2022 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 12 C | - | 21.09.2022 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 E | - | 21.09.2022 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | - | 21.09.2022 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 E | - | 21.09.2022 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 65 E | - | 21.09.2022 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 E | - | 21.09.2022 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 14 E | - | 21.09.2022 |
Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 E | - | 21.09.2022 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 E | - | 21.09.2022 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 E | - | 21.09.2022 |
Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 12 C | - | 21.09.2022 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 18 E | - | 21.09.2022 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 16 E | - | 21.09.2022 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 12 C | - | 21.09.2022 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 10 | - | 21.09.2022 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 E | - | 21.09.2022 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 12 C | - | 21.09.2022 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 16 E | - | 21.09.2022 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 E | - | 21.09.2022 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 E | - | 21.09.2022 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | - | 21.09.2022 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | M 55 E | - | 21.09.2022 |
László Prill | FBA6302 | 8431515 | M 55 E | - | 21.09.2022 |
Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 18 E | - | 21.09.2022 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 35 E | - | 21.09.2022 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 E | - | 21.09.2022 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | 2067266 | W 12 C | - | 21.09.2022 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (20) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 E | - | 22.09.2022 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | K4 | - | 22.09.2022 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | K4 | - | 22.09.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 E | - | 22.09.2022 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 14 E | - | 22.09.2022 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 E | - | 22.09.2022 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 E | - | 22.09.2022 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 E | - | 22.09.2022 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 10 | - | 22.09.2022 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8004358 | W 14 E | - | 22.09.2022 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | M 35 E | - | 22.09.2022 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 E | - | 22.09.2022 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | W 55 E | - | 22.09.2022 |
Matej Trenčan | HBB1001 | 45805 | M 12 C | - | 22.09.2022 |
Milan Trenčan | HBB7906 | 2136723 | M 40 E | - | 22.09.2022 |
Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | K4 | - | 22.09.2022 |
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | 2066965 | K4 | - | 22.09.2022 |
Tamara Vrzgulová | 2066962 | N | - | 22.09.2022 | |
Tatiana Vrzgulová | 2099664 | MWR | - | 22.09.2022 |
Klub OB Kysak (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 55 E | - | 21.09.2022 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 21 E | - | 12.09.2022 |
Roman Kučera | PEZ6401 | 9753101 | M 55 E | - | 02.09.2022 |
TJ Rapid Bratislava (16) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 E | - | 19.09.2022 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | - | 19.09.2022 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 E | - | 19.09.2022 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 E | - | 19.09.2022 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 E | - | 19.09.2022 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 60 E | - | 19.09.2022 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 E | - | 19.09.2022 |
Alexandra Ester Šabová | RBA19AA | 8228888 | MWR | - | 22.09.2022 |
Elenka Šabová | RBA10AA | 883488 | MWR | - | 22.09.2022 |
Jakub Schenk | RBA00AA | 434810 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 50 E | - | 22.09.2022 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 45 E | - | 22.09.2022 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 E | - | 19.09.2022 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 E | - | 19.09.2022 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 70 E | - | 19.09.2022 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 65 E | - | 19.09.2022 |
Športový klub Sandberg (16) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 E | - | 24.09.2022 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 E | - | 24.09.2022 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 14 E | - | 23.09.2022 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 E | - | 23.09.2022 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | M 16 E | - | 25.09.2022 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | 2128440 | W 14 E | - | 25.09.2022 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 E | - | 27.09.2022 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 C | - | 23.09.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 E | - | 23.09.2022 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 23.09.2022 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 12 C | - | 23.09.2022 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | N | - | 23.09.2022 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | K4 | - | 26.09.2022 | |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 14 E | - | 24.09.2022 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 14 E | - | 27.09.2022 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 E | - | 24.09.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (54) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 16 E | - | 22.09.2022 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 1201 | W 18 E | - | 22.09.2022 |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 E | - | 22.09.2022 |
Gréta Brazdovičová | SPE1152 | 2141148 | W 12 C | - | 22.09.2022 |
Klára Brazdovičová | SPE0851 | 2141153 | W 14 E | - | 22.09.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 E | - | 19.09.2022 |
Jakub Dolný | SPE1304 | 2111080 | M 10 | - | 22.09.2022 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 E | - | 22.09.2022 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 E | - | 19.09.2022 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 E | - | 19.09.2022 |
Timotej Guňovský | SPE0808 | 2211371 | M 14 E | - | 22.09.2022 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 18 E | - | 19.09.2022 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 16 E | - | 19.09.2022 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | M 45 E | - | 22.09.2022 |
Lenka Jančíková | SPE7751 | 2118096 | W 45 E | - | 22.09.2022 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 10 | - | 19.09.2022 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 E | - | 19.09.2022 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2211366 | M 16 E | - | 22.09.2022 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 E | - | 19.09.2022 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 20 E | - | 19.09.2022 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 18 E | - | 19.09.2022 |
Adam Marko | SPE1303 | 2111076 | M 10 | - | 22.09.2022 |
Adrián Marko | SPE7809 | 2111078 | K4 | - | 22.09.2022 |
Katarína Marková | SPE7859 | 2111077 | N | - | 22.09.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 14 E | - | 19.09.2022 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 2150477 | W 20 E | - | 22.09.2022 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 E | - | 22.09.2022 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 14 E | - | 19.09.2022 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 E | - | 19.09.2022 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 20 E | - | 19.09.2022 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 21 E | - | 19.09.2022 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 65 E | - | 22.09.2022 |
Juraj Oravec | SPE1003 | 2111075 | M 12 C | - | 22.09.2022 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 40 E | - | 19.09.2022 |
Ján Plavčan | SPE0812 | 2111072 | M 14 E | - | 22.09.2022 |
Anna Plavčanová | SPE0757 | 2111073 | N | - | 22.09.2022 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 65 E | - | 22.09.2022 |
Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | M 35 E | - | 22.09.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 E | - | 22.09.2022 |
Marco Scala | SPE0907 | 2111074 | M 14 E | - | 22.09.2022 |
Marián Šipoš | SPE7102 | 7070726 | M 50 E | - | 22.09.2022 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 18 E | - | 22.09.2022 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 14 E | - | 22.09.2022 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 E | - | 22.09.2022 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 45 E | - | 22.09.2022 |
Anna Syrová | SPE1551 | 2111071 | MWR | - | 22.09.2022 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 12 C | - | 22.09.2022 |
Michaela Syrová | SPE7951 | 1407857 | K4 | - | 22.09.2022 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 E | - | 22.09.2022 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 16 E | - | 22.09.2022 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | K4 | - | 22.09.2022 |
Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 14 E | - | 22.09.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 18 E | - | 22.09.2022 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | W 45 E | - | 22.09.2022 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 E | - | 25.08.2022 |
Richard Kapinus | SSN1301 | 416600 | MWR | - | 22.09.2022 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | 416518 | W 35 E | - | 22.09.2022 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 E | - | 22.09.2022 |
František Šoltés | SSN6202 | 307398 | M 55 E | - | 22.09.2022 |
František Šoltés | SSN9801 | 416711 | K4 | - | 26.09.2022 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | 307386 | M 55 E | - | 22.09.2022 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416764 | MWR | - | 22.09.2022 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416759 | K4 | - | 22.09.2022 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 E | - | 21.09.2022 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 E | - | 21.09.2022 |
Martina Opálková | TBB0051 | 8659381 | W 21 E | - | 21.09.2022 |
Klub OB ATU Košice (25) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 35 E | - | 22.09.2022 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 20 E | - | 22.09.2022 |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 E | - | 22.09.2022 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 E | - | 22.09.2022 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 14 E | - | 22.09.2022 |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 10 | - | 22.09.2022 |
Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 E | - | 22.09.2022 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 8017133 | W 18 E | - | 22.09.2022 |
Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 55 E | - | 22.09.2022 |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 55 E | - | 22.09.2022 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Elena Papugová | TKE6552 | 2051306 | W 55 E | - | 22.09.2022 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 E | - | 22.09.2022 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 E | - | 22.09.2022 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 45 E | - | 22.09.2022 |
Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 E | - | 22.09.2022 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 18 E | - | 22.09.2022 |
Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 E | - | 22.09.2022 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 E | - | 27.09.2022 |
Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 60 E | - | 22.09.2022 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | - | 22.09.2022 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 E | - | 22.09.2022 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 35 E | - | 02.08.2022 |
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 18 E | - | 20.09.2022 |
Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 35 E | - | 20.09.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (13) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 60 E | - | 12.09.2022 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 60 E | - | 12.09.2022 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | K4 | - | 12.09.2022 |
Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MWR | - | 22.09.2022 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 E | - | 22.09.2022 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 20 E | - | 22.09.2022 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 55 E | - | 16.09.2022 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 307295 | K4 | - | 12.09.2022 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 55 E | - | 12.09.2022 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 20 E | - | 12.09.2022 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 E | - | 12.09.2022 |
Štefan Šurgan | VBA7904 | 8680573 | M 21 E | - | 22.09.2022 |
Nela Urbanczyková | VBA11AA | 307455 | W 12 C | - | 12.09.2022 |
Viatoris (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | M 35 E | - | 21.09.2022 |
Natália Macháčková | VIA8551 | 7206530 | N | - | 21.09.2022 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 14 E | - | 21.09.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (36) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Babík | VZA0702 | 8140946 | M 16 E | - | 21.09.2022 |
Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 14 E | - | 21.09.2022 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | 2212001 | M 12 C | - | 21.09.2022 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 60 E | - | 21.09.2022 |
Dávid Janotka | N | - | 21.09.2022 | ||
Peter Jurčík | VZA6802 | 8071310 | M 50 E | - | 21.09.2022 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | 8071294 | M 20 E | - | 21.09.2022 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 16 E | - | 21.09.2022 |
Lea Knutelská | VZA1251 | 1423320 | W 12 C | - | 21.09.2022 |
Martina Knutelská | 1423329 | N | - | 21.09.2022 | |
Juraj Knutelský | VZA1001 | 1423322 | M 12 C | - | 21.09.2022 |
Juraj Knutelský st. | 1423324 | K4 | - | 21.09.2022 | |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | K4 | - | 22.09.2022 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | 8071302 | M 21 E | - | 21.09.2022 |
Soňa Ondrejková | VZA7451 | 2025362 | W 45 E | - | 21.09.2022 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | K4 | - | 21.09.2022 |
Michal Paulus | VZA0904 | 1423323 | M 14 E | - | 21.09.2022 |
Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 65 E | - | 21.09.2022 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | 8071301 | W 60 E | - | 21.09.2022 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | 8006744 | M 14 E | - | 21.09.2022 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | W 70 E | - | 21.09.2022 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 E | - | 21.09.2022 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 18 E | - | 21.09.2022 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | 2045214 | M 50 E | - | 21.09.2022 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 50 E | - | 21.09.2022 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 20 E | - | 21.09.2022 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 14 E | - | 21.09.2022 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | 8071298 | M 45 E | - | 21.09.2022 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 E | - | 21.09.2022 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 E | - | 21.09.2022 |
Oleh Volkov | VZA8701 | 7200270 | M 35 E | - | 21.09.2022 |
Stanyslav Volkov | VZA1501 | 502260 | MWR | - | 21.09.2022 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | 1301900 | M 12 C | - | 21.09.2022 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 14 E | - | 21.09.2022 |
Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | K4 | - | 21.09.2022 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 E | - | 21.09.2022 |
Klub OB Martin (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT6151 | 8300043 | W 60 E | - | 21.09.2022 |
Martin Knor | ZMT0201 | 8072002 | M 20 E | - | 22.09.2022 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 70 E | - | 21.09.2022 |