Entries
Competition: Slovak Orienteering Championship - Long distance (01.10.2022)
Number of entries: 288
Categories
M 14 E (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Yes | 23.09.2022 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Yes | 24.09.2022 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Yes | 27.09.2022 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | 22.09.2022 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | 22.09.2022 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Yes | 21.09.2022 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Yes | 21.09.2022 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Yes | 21.09.2022 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | 21.09.2022 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | 19.09.2022 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Yes | 22.09.2022 |
Timotej Guňovský | SPE0808 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211371 | Yes | 22.09.2022 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | 22.09.2022 |
Ján Plavčan | SPE0812 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 22.09.2022 |
Marco Scala | SPE0907 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | 22.09.2022 |
Béla Barnabás Sugta | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410084 | Yes | 13.09.2022 |
M 16 E (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 24.09.2022 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Yes | 25.09.2022 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | 21.09.2022 |
Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 8140946 | Yes | 21.09.2022 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | 19.09.2022 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 22.09.2022 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211366 | Yes | 22.09.2022 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | 19.09.2022 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 22.09.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | 19.09.2022 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Yes | 22.09.2022 |
Bálint Bata | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410082 | Yes | 13.09.2022 |
M 18 E (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | 27.09.2022 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Yes | 21.09.2022 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | 21.09.2022 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 21.09.2022 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 22.09.2022 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Yes | 19.09.2022 |
Egor Kizhaev | No Name | 2146740 | Yes | 23.09.2022 | |
Barnabás Bata | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410083 | Yes | 13.09.2022 |
M 20 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 27.09.2022 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Yes | 22.09.2022 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 8071294 | Yes | 21.09.2022 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Yes | 22.09.2022 |
M 21 E (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | 22.09.2022 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Yes | 22.09.2022 |
Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 533320 | Yes | 22.09.2022 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Yes | 22.09.2022 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | 22.09.2022 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 8071302 | Yes | 21.09.2022 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Yes | 21.09.2022 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 21.09.2022 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | 22.09.2022 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 21.09.2022 |
Jakub Schenk | RBA00AA | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Yes | 22.09.2022 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | 19.09.2022 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Yes | 22.09.2022 |
Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680573 | Yes | 22.09.2022 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | 12.09.2022 |
M 35 E (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | 22.09.2022 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | 22.09.2022 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8515554 | Yes | 22.09.2022 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | Yes | 21.09.2022 |
Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Yes | 21.09.2022 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | 21.09.2022 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 19.09.2022 |
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Yes | 22.09.2022 |
Michal Prusák | 01C87AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8017395 | Yes | 20.09.2022 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | 22.09.2022 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Yes | 20.09.2022 |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | 02.08.2022 |
M 40 E (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Yes | 22.09.2022 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | 22.09.2022 |
Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2136723 | Yes | 22.09.2022 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | 21.09.2022 |
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Yes | 21.09.2022 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | 21.09.2022 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | 21.09.2022 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | 19.09.2022 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Yes | 22.09.2022 |
M 45 E (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | 22.09.2022 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | 22.09.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 22.09.2022 |
Pekka Lauri | 02O65AA | (FIN) Keravan Urheiljat | 8190765 | Yes | 21.09.2022 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Yes | 21.09.2022 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 21.09.2022 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200011 | Yes | 22.09.2022 |
Denis Kizhaev | No Name | 7940590 | Yes | 23.09.2022 | |
Lajos Mauer | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410088 | Yes | 13.09.2022 |
M 50 E (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
András Bogdanovits | (HUN) HBS | 8654847 | Yes | 25.09.2022 | |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | 22.09.2022 |
Peter Pecha | BBA7001 | KOBRA Bratislava | Yes | 22.09.2022 | |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Yes | 21.09.2022 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Yes | 21.09.2022 |
Szabolcs Tornai | 08Z71AA | (HUN) Szabi SE | 8434004 | Yes | 20.09.2022 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Yes | 22.09.2022 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | 19.09.2022 |
Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070726 | Yes | 22.09.2022 |
Attila Bader | 01Z69AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8000714 | Yes | 18.09.2022 |
Georg Wittberger | 03B70AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8161270 | Yes | 12.09.2022 |
M 55 E (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 22.09.2022 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | 22.09.2022 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Yes | 22.09.2022 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Yes | 22.09.2022 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Yes | 21.09.2022 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8431515 | Yes | 21.09.2022 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Yes | 21.09.2022 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | 22.09.2022 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | 16.09.2022 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | 12.09.2022 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Yes | 02.09.2022 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | Yes | 22.09.2022 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Yes | 22.09.2022 |
M 60 E (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Yes | 22.09.2022 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 22.09.2022 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Yes | 22.09.2022 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | 19.09.2022 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 19.09.2022 |
František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Yes | 19.09.2022 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 19.09.2022 |
Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Yes | 19.09.2022 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Yes | 12.09.2022 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 22.09.2022 |
Zsolt Weiler | 01W62AA | (HUN) MAFC / Budapest | 8640220 | Yes | 19.09.2022 |
M 65 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | 22.09.2022 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 22.09.2022 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | 21.09.2022 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 22.09.2022 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 22.09.2022 |
M 70 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
András Bogdanovits | (HUN) HBS | 8517364 | Yes | 25.09.2022 | |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | 22.09.2022 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 21.09.2022 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 21.09.2022 |
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Yes | 19.09.2022 |
W 14 E (17)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | 23.09.2022 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 24.09.2022 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 24.09.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 23.09.2022 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Yes | 25.09.2022 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | 22.09.2022 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | 22.09.2022 |
Sára Szakál-Biró | (HUN) MOM Budapest | 8222009 | Yes | 22.09.2022 | |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Yes | 21.09.2022 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | 21.09.2022 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | 21.09.2022 |
Klára Brazdovičová | SPE0851 | Klub OB Sokol Pezinok | 2141153 | Yes | 22.09.2022 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 22.09.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | 19.09.2022 |
Maria Dubinets | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 26.09.2022 | ||
Zita Mohai | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410080 | Yes | 13.09.2022 | |
Luca Mauer | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8670433 | Yes | 13.09.2022 |
W 16 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | 21.09.2022 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Yes | 21.09.2022 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Yes | 21.09.2022 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 22.09.2022 |
W 18 E (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Yes | 22.09.2022 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | 22.09.2022 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Yes | 22.09.2022 |
Rita Sárközy | (HUN) MOM Budapest | 8260904 | Yes | 21.09.2022 | |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 21.09.2022 |
Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Yes | 21.09.2022 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Yes | 19.09.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | 22.09.2022 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 1201 | Yes | 22.09.2022 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | 20.09.2022 |
W 20 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | 22.09.2022 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Yes | 21.09.2022 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Yes | 19.09.2022 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150477 | Yes | 22.09.2022 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Yes | 19.09.2022 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Yes | 12.09.2022 |
W 21 E (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 22.09.2022 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | 22.09.2022 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Yes | 22.09.2022 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Yes | 22.09.2022 |
Martina Opálková | TBB0051 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8659381 | Yes | 21.09.2022 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Yes | 21.09.2022 |
Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Yes | 21.09.2022 |
Janka Mikes | (HUN) MOM Budapest | 8060812 | Yes | 21.09.2022 | |
Bodza Gerzsényi | (HUN) MOM Budapest | 8250930 | Yes | 21.09.2022 | |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | 21.09.2022 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Yes | 19.09.2022 |
Veronika Tomeshevskaia | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2008508 | Yes | 27.09.2022 |
W 35 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | 22.09.2022 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | 21.09.2022 |
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Yes | 21.09.2022 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 21.09.2022 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 19.09.2022 |
Veronika Vavrova | 08L85AA | (AUS) Kulgun Orienteers | 8226346 | Yes | 18.09.2022 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | 22.09.2022 |
W 40 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Yes | 21.09.2022 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | 21.09.2022 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | 19.09.2022 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Yes | 19.09.2022 |
Ágnes Szabó | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8670430 | Yes | 13.09.2022 | |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 25.08.2022 |
W 45 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | 22.09.2022 |
Soňa Ondrejková | VZA7451 | Slávia Žilinská univerzita | 2025362 | Yes | 21.09.2022 |
Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Yes | 22.09.2022 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Yes | 19.09.2022 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Yes | 22.09.2022 |
Lenka Jančíková | SPE7751 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Yes | 22.09.2022 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Yes | 22.09.2022 |
W 50 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Yes | 22.09.2022 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | 21.09.2022 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Yes | 21.09.2022 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | 12.09.2022 |
W 55 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Yes | 22.09.2022 |
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 2051306 | Yes | 22.09.2022 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 | Yes | 22.09.2022 |
W 60 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | 22.09.2022 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 8300043 | Yes | 21.09.2022 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Yes | 21.09.2022 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Yes | 21.09.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 22.09.2022 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | 12.09.2022 |
W 65 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | 22.09.2022 |
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Yes | 22.09.2022 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 21.09.2022 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Yes | 19.09.2022 |
W 70 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Yes | 21.09.2022 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | 19.09.2022 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 19.09.2022 |
K4 (24)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | Yes | 26.09.2022 | |
Karol Hierweg | BBA9201 | KOBRA Bratislava | 406909 | Yes | 22.09.2022 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Yes | 22.09.2022 |
Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Yes | 22.09.2022 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | 22.09.2022 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | 22.09.2022 |
Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138226 | Yes | 22.09.2022 |
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066965 | Yes | 22.09.2022 |
Ákos Kisvölcsey | (HUN) MOM Budapest | 8280272 | Yes | 21.09.2022 | |
Juraj Knutelský st. | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Yes | 21.09.2022 | |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | 21.09.2022 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Yes | 22.09.2022 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | 21.09.2022 |
Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Yes | 21.09.2022 |
Adrián Marko | SPE7809 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Yes | 22.09.2022 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | 22.09.2022 |
Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 22.09.2022 |
jaro varga | 01C66AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 886718 | Yes | 21.09.2022 |
Ján Buršík | 01C68AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406932 | Yes | 21.09.2022 |
Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 406977 | Yes | 13.09.2022 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Yes | 12.09.2022 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Yes | 12.09.2022 |
František Šoltés | SSN9801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 26.09.2022 |
