Entries by clubs
Competition: Slovak Night Orienteering Championship (14.10.2022)
Number of entries: 89
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 50 E | - | 03.10.2022 |
(POL) HKS Azymut Mochy (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Agata Galla | 8032135 | W 21 E | - | 11.10.2022 | |
Jacek Galla | 8062026 | M 21 E | - | 11.10.2022 |
KOBRA Bratislava (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Barták | BBA8301 | 533320 | M 21 E | - | 03.10.2022 |
Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | K2 | - | 03.10.2022 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 35 E | - | 03.10.2022 |
Peter Illés | BBA7601 | 307340 | M 45 E | - | 10.10.2022 |
Adam Jonáš | BBA0101 | 8100060 | M 21 E | - | 03.10.2022 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 E | - | 03.10.2022 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 E | - | 04.10.2022 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | 8019942 | M 60 E | - | 04.10.2022 |
Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 60 E | - | 04.10.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 E | - | 03.10.2022 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 E | - | 03.10.2022 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | K2 | - | 03.10.2022 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 35 E | - | 03.10.2022 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | - | 03.10.2022 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | K2 | - | 03.10.2022 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 E | - | 03.10.2022 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 18 E | - | 03.10.2022 |
Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 18 E | - | 03.10.2022 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 35 E | - | 03.10.2022 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Galla | HBB9552 | 7200183 | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Matej Hraboš | HBB9501 | 8071299 | M 21 E | - | 05.10.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 E | - | 04.10.2022 |
Klub OB Kysak (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 55 E | - | 03.10.2022 |
TJ Rapid Bratislava (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 E | - | 04.10.2022 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 E | - | 04.10.2022 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 E | - | 04.10.2022 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 E | - | 11.10.2022 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 E | - | 04.10.2022 |
Športový klub Sandberg (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 50 E | - | 04.10.2022 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | K2 | - | 04.10.2022 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 E | - | 04.10.2022 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | K2 | - | 04.10.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | K2 | - | 04.10.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (12) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 2000419 | K2 | - | 10.10.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 E | - | 04.10.2022 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 E | - | 10.10.2022 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 20 E | - | 10.10.2022 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 20 E | - | 10.10.2022 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 18 E | - | 04.10.2022 |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 16 E | - | 04.10.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 16 E | - | 10.10.2022 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 35 E | - | 04.10.2022 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 E | - | 04.10.2022 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | K2 | - | 29.09.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 18 E | - | 04.10.2022 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 E | - | 01.10.2022 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 E | - | 01.10.2022 |
Daniel Pompura | TBB0101 | 8100023 | M 21 E | - | 05.10.2022 |
Klub OB ATU Košice (20) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 E | - | 04.10.2022 |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 16 E | - | 04.10.2022 |
Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 E | - | 04.10.2022 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 20 E | - | 04.10.2022 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 50 E | - | 04.10.2022 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | 2051361 | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 20 E | - | 04.10.2022 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 45 E | - | 04.10.2022 |
Judita Sádecká | TKE6253 | 80115308 | W 60 E | - | 04.10.2022 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 18 E | - | 04.10.2022 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 E | - | 04.10.2022 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 E | - | 04.10.2022 |
Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Martin Velgos | TKE7202 | 80112080 | M 50 E | - | 04.10.2022 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | - | 04.10.2022 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 18 E | - | 02.10.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Štefan Šurgan | VBA7904 | 8680573 | M 21 E | - | 03.10.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Juraj Knutelský st. | 1423324 | K2 | - | 04.10.2022 | |
Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 65 E | - | 04.10.2022 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | 8071301 | W 60 E | - | 04.10.2022 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | W 70 E | - | 04.10.2022 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 20 E | - | 04.10.2022 |
Klub OB Martin (8) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Chvojka | ZMT0801 | 2090850 | M 16 E | - | 10.10.2022 |
Tobias Goffa | ZMT10BA | 1712995 | K2 | - | 10.10.2022 |
Martin Horáček | ZMT0803 | 2136773 | K2 | - | 10.10.2022 |
Peter Juhas | ZMT0701 | 416508 | M 16 E | - | 04.10.2022 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | 416516 | W 70 E | - | 04.10.2022 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | 2136777 | K2 | - | 10.10.2022 |
Jana Perašinová | ZMT81AA | 1712978 | K2 | - | 10.10.2022 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 65 E | - | 04.10.2022 |