Entries
Competition: Slovak Night Orienteering Championship (14.10.2022)
Number of entries: 89
Categories
M 16 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | 04.10.2022 |
Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 2090850 | Yes | 10.10.2022 |
Peter Juhas | ZMT0701 | Klub OB Martin | 416508 | Yes | 04.10.2022 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | 11.10.2022 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 10.10.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | 04.10.2022 |
M 18 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | 04.10.2022 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | 03.10.2022 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 03.10.2022 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Yes | 04.10.2022 |
M 20 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | 04.10.2022 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | 04.10.2022 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 04.10.2022 |
M 21 E (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jacek Galla | (POL) HKS Azymut Mochy | 8062026 | Yes | 11.10.2022 | |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | 04.10.2022 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | 04.10.2022 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | 04.10.2022 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 04.10.2022 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 2051361 | Yes | 04.10.2022 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | 04.10.2022 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Yes | 04.10.2022 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8071299 | Yes | 05.10.2022 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Yes | 04.10.2022 |
Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680573 | Yes | 03.10.2022 |
Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 533320 | Yes | 03.10.2022 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | 03.10.2022 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 8100060 | Yes | 03.10.2022 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 03.10.2022 |
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Yes | 05.10.2022 |
M 35 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | 03.10.2022 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Yes | 03.10.2022 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Yes | 04.10.2022 |
M 40 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | 03.10.2022 |
M 45 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | 04.10.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 04.10.2022 |
Peter Illés | BBA7601 | KOBRA Bratislava | 307340 | Yes | 10.10.2022 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 03.10.2022 |
M 50 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | 04.10.2022 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 80112080 | Yes | 04.10.2022 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | 04.10.2022 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | 04.10.2022 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Yes | 03.10.2022 |
M 55 E (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 04.10.2022 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Yes | 03.10.2022 |
M 60 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 04.10.2022 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Yes | 04.10.2022 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Yes | 04.10.2022 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | 04.10.2022 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 04.10.2022 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 04.10.2022 |
M 65 E (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 04.10.2022 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | 04.10.2022 |
W 16 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 04.10.2022 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | 04.10.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | 10.10.2022 |
W 18 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | 04.10.2022 |
Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Yes | 03.10.2022 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | 02.10.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | 04.10.2022 |
W 20 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Yes | 04.10.2022 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Yes | 10.10.2022 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Yes | 10.10.2022 |
W 21 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Agata Galla | (POL) HKS Azymut Mochy | 8032135 | Yes | 11.10.2022 | |
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 04.10.2022 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | 04.10.2022 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Yes | 04.10.2022 |
Katarzyna Galla | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7200183 | Yes | 04.10.2022 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Yes | 01.10.2022 |
Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Yes | 01.10.2022 |
W 35 E (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | 04.10.2022 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 03.10.2022 |
W 45 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | 04.10.2022 |
W 60 E (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 80115308 | Yes | 04.10.2022 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Yes | 04.10.2022 |
W 70 E (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 416516 | Yes | 04.10.2022 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Yes | 04.10.2022 |
K2 (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 2136777 | Yes | 10.10.2022 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 2136773 | Yes | 10.10.2022 |
Jana Perašinová | ZMT81AA | Klub OB Martin | 1712978 | Yes | 10.10.2022 |
Tobias Goffa | ZMT10BA | Klub OB Martin | 1712995 | Yes | 10.10.2022 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | 04.10.2022 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 04.10.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 04.10.2022 |
Juraj Knutelský st. | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Yes | 04.10.2022 | |
Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Yes | 03.10.2022 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | 03.10.2022 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | 03.10.2022 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 29.09.2022 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 2000419 | Yes | 10.10.2022 |