Entries
Competition: 1. kolo oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu (26.03.2022)
Number of entries: 56
Categories
M 14 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | 23.03.2022 |
Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 416738 | Yes | 23.03.2022 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | 23.03.2022 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | 23.03.2022 |
Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051304 | Yes | 23.03.2022 |
M 18 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | 23.03.2022 |
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Yes | 23.03.2022 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | 23.03.2022 |
M 19 (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Yes | 23.03.2022 |
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | 23.03.2022 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | 23.03.2022 |
Jakub Dekrét | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 25.03.2022 | ||
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | 23.03.2022 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 533306 | Yes | 23.03.2022 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 23.03.2022 |
Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 2051350 | Yes | 23.03.2022 |
Peter Glončák | 07I79AA | (CZE) Slovan Luhačovice | 8670774 | Yes | 21.03.2022 |
M 35 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Yes | 23.03.2022 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | 25.03.2022 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | 23.03.2022 |
M 45 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | 23.03.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 23.03.2022 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 2051410 | Yes | 23.03.2022 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | 23.03.2022 |
M 55 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | 23.03.2022 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Yes | 23.03.2022 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 23.03.2022 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8019942 | Yes | 23.03.2022 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 23.03.2022 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | 23.03.2022 |
M 65 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Anton Onder | Klub OB Metropol Košice | 2051413 | Yes | 24.03.2022 | |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | 23.03.2022 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 23.03.2022 |
Juraj Kubica | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Yes | 24.03.2022 |
W 12 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | Yes | 23.03.2022 |
W 14 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Yes | 25.03.2022 |
Alexandra Sára Chudá | HBB0852 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 25.03.2022 | |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 15.03.2022 |
W 18 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Yes | 23.03.2022 |
W 19 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 8200382 | Yes | 23.03.2022 |
Natália Tyszová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Yes | 23.03.2022 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | 23.03.2022 |
W 35 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Yes | 23.03.2022 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | 23.03.2022 |
W 45 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Yes | 23.03.2022 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Yes | 23.03.2022 |
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 2051306 | Yes | 23.03.2022 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Yes | 15.03.2022 |
W 55 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Yes | 23.03.2022 |
M 10 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1295689 | Yes | 25.03.2022 |
W 10 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | 23.03.2022 |
W 10 R (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Pavelová | Klub OB Kysak | 682684 | Yes | 23.03.2022 | |
Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051449 | Yes | 23.03.2022 |
K3 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 23.03.2022 |
Veronika Kleinová | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Yes | 23.03.2022 | ||
Veronika Pilarčíková | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Yes | 23.03.2022 |