Entries by clubs
Competition: 6. - 7. kolo OR Východ (28.05.2022)
Number of entries: 65
KOB Metropol Košice (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Nemkyová | 307437 | - | W 55 | - | 26.05.2022 | |
Mikuláš Polaček | 416598 | - | K | - | 26.05.2022 |
Neregistrovaný (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Kubica | M 65 | - | 25.05.2022 |
(UKR) Sunky (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dmytro Horelyy | 15Y59AA | 1300247 | M 55 | M 55 | 24.05.2022 |
Klub OB Kysak (19) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maroš Dudra | KYS0601 | 2133074 | M 18 | - | - | 26.05.2022 |
Barbora Franková | KYS08AB | 307287 | W 14 | W 14 | - | 26.05.2022 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 45 | W 45 | - | 26.05.2022 |
Ľudmila Sokolová | KYS9451 | 8076043 | W 19 | W 19 | - | 26.05.2022 |
Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 45 | M 45 | - | 26.05.2022 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | 207808 | M 55 | M 55 | - | 26.05.2022 |
Janko ml. Kvaka | M 10 | M 10 | - | 26.05.2022 | ||
Ľudovít Pavela | KYS0801 | 7207863 | - | M 14 | - | 26.05.2022 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | 8004354 | - | M 45 | - | 26.05.2022 |
Anna Pavelová | KYS1151 | 7530753 | - | W 12 | - | 26.05.2022 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | 7467746 | - | W 45 | - | 26.05.2022 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | 7207860 | - | W 18 | - | 26.05.2022 |
Katarína Pavelová | 682684 | RD | RD | - | 26.05.2022 | |
Bibiana Perátová | KYS7252 | 2102543 | K | - | - | 26.05.2022 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 18 | M 18 | - | 26.05.2022 |
Libor Semančík | KYS9006 | 8017129 | - | M 19 | - | 26.05.2022 |
Tomáš Sokol | KYS9103 | 8410784 | M 19 | M 19 | - | 26.05.2022 |
Dominika Ugray | KYS9553 | 8200382 | - | W 19 | - | 26.05.2022 |
Bibiána Perátová | KYS9752 | 416562 | K | - | - | 26.05.2022 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (8) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Barč | SSN6801 | 307385 | M 45 | - | - | 25.05.2022 |
Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | W 45 | W 45 | - | 25.05.2022 |
Richard Kapinus | SSN1301 | RD | RD | - | 25.05.2022 | |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | W 35 | W 35 | - | 25.05.2022 | |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | - | M 55 | - | 24.05.2022 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 19 | M 19 | - | 24.05.2022 |
František Šoltés | SSN6202 | 307398 | M 45 | M 45 | - | 25.05.2022 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | W 14 | W 14 | - | 25.05.2022 |
Klub OB ATU Košice (32) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elena Belicová | TKE6251 | 2051445 | W 55 | - | - | 25.05.2022 |
Martina Breinerová | TKE7652 | 2051442 | W 45 | W 45 | - | 25.05.2022 |
Tamara Halásová | TKE1351 | - | W 10 | - | 25.05.2022 | |
Mária Kováčová | TKE6751 | 307290 | - | W 55 | - | 25.05.2022 |
Anna Lamiová | 2051330 | RD | - | - | 25.05.2022 | |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 55 | W 55 | - | 25.05.2022 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 14 | M 14 | - | 25.05.2022 |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 10 | W 10 | - | 25.05.2022 |
Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 | W 35 | - | 25.05.2022 |
Eva Mušinská | TKE6451 | 2032145 | W 45 | W 45 | - | 25.05.2022 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 920667 | M 19 | M 19 | - | 25.05.2022 |
Anton Onder | TKE5401 | 2051413 | M 65 | M 65 | - | 26.05.2022 |
František Papuga | TKE6302 | 2051410 | M 45 | M 45 | - | 25.05.2022 |
Elena Papugová | TKE6552 | 2051306 | - | W 45 | - | 25.05.2022 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 19 | M 19 | - | 25.05.2022 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | 2051449 | M 19 | M 19 | - | 25.05.2022 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 55 | W 55 | - | 25.05.2022 |
Igor Roháč | TKE4301 | 2051301 | M 65 | M 65 | - | 26.05.2022 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 19 | M 19 | - | 25.05.2022 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 35 | M 35 | - | 25.05.2022 |
Jakub Šašinka | TKE1301 | - | M 10 | - | 26.05.2022 | |
Edo Skyba | TKE1201 | M 10 | M 10 | - | 25.05.2022 | |
Zoe Skybová | TKE0751 | W 18 | W 18 | - | 25.05.2022 | |
Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 55 | M 55 | - | 25.05.2022 |
Juraj Steiner | TKE0501 | 2051443 | - | M 18 | - | 25.05.2022 |
Miroslav Steiner | TKE0903 | 2032147 | - | M 14 | - | 25.05.2022 |
Lucia Steinerová | TKE7752 | 2051444 | - | W 45 | - | 25.05.2022 |
Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 19 | M 19 | - | 25.05.2022 |
Dávid Ugray | TKE9605 | 2051350 | - | M 19 | - | 25.05.2022 |
Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | M 45 | M 45 | - | 25.05.2022 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 8004600 | W 19 | - | - | 25.05.2022 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | 8004605 | W 45 | - | - | 25.05.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | M 19 | - | - | 25.05.2022 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | 8071303 | W 19 | - | - | 25.05.2022 |