Entries by clubs
Competition: Slovak Orienteering Championship - Sprint distance (09.09.2023)
Number of entries: 310
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Carlo Brambilla | N | - | 31.08.2023 | ||
Carlo Brambilla | MWR | - | 31.08.2023 | ||
Gabika Gibalová | 01C12BB | 2300250 | W 12 A | - | 16.08.2023 |
(DEU) OSC Kassel (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Šimko | 07A87AA | 8277377 | M 21 E | 20.08.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Krištof Gibala | 12X79AA | 2300227 | MWR | - | 20.08.2023 |
Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | - | 16.08.2023 |
Katka Gibalová | 12X78AA | 2300242 | N | - | 21.08.2023 |
No Name (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | K2 | - | 21.08.2023 |
ARC Piešťany (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Gröpel | 21T77AA | 8110255 | M 45 E | 21.08.2023 |
KOBRA Bratislava (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Blažeková | N | - | 24.08.2023 | ||
Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Jana Dienová | BBA8651 | 8644312 | W 35 E | - | 20.08.2023 |
Medard Féder | BBA0102 | 8662443 | M 21 E | 20.08.2023 | |
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 E | 20.08.2023 | |
Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 E | - | 20.08.2023 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 70 E | - | 20.08.2023 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 45 E | - | 20.08.2023 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 35 E | - | 20.08.2023 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (9) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Anna Elizabeth Benkovská | EBB1851 | 2032614 | MWR | - | 20.08.2023 |
Šimon Lukas Benkovský | EBB2001 | 2032610 | MWR | - | 20.08.2023 |
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 E | - | 20.08.2023 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | 8019942 | M 60 E | - | 20.08.2023 |
Erika Nemcová | EBB8752 | 416753 | W 35 E | - | 20.08.2023 |
Ivan Nemec | EBB2101 | 406961 | MWR | - | 20.08.2023 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | M 55 E | - | 20.08.2023 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 12 A | - | 20.08.2023 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 14 E | - | 20.08.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (26) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 40 E | - | 19.08.2023 |
Andrej Borský | FBA0703 | 2116472 | M 16 E | - | 21.08.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 E | - | 21.08.2023 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 E | - | 19.08.2023 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 E | - | 19.08.2023 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 E | - | 19.08.2023 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 E | - | 19.08.2023 |
Ján Furucz | FBA7201 | 8278888 | K2 | - | 30.08.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 E | - | 30.08.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 E | - | 19.08.2023 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 E | - | 19.08.2023 |
Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 14 E | - | 19.08.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 E | - | 19.08.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 A | - | 19.08.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 E | - | 19.08.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 E | - | 19.08.2023 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 E | - | 19.08.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | W 60 E | - | 19.08.2023 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | M 55 E | - | 19.08.2023 |
László Prill | FBA6302 | 8431515 | M 60 E | - | 19.08.2023 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 E | - | 19.08.2023 |
Jakub Wartiak | FBA1601 | 418914 | MWR | - | 19.08.2023 |
Peter Wartiak | FBA8001 | 8038111 | M 40 E | - | 19.08.2023 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | W 35 E | - | 19.08.2023 |
Petra Wartiakova | FBA1451 | 45321 | W 10 | - | 19.08.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (24) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 E | - | 20.08.2023 |
Alexandra Chudá | 2099664 | W 16 E | - | 20.08.2023 | |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 35 E | - | 20.08.2023 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 E | - | 20.08.2023 |
Milan Kosťov | 2066965 | M 14 E | - | 21.08.2023 | |
Ivan Kundrata | 2066962 | M 50 E | - | 20.08.2023 | |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 E | - | 20.08.2023 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 E | - | 20.08.2023 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 E | - | 20.08.2023 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | - | 20.08.2023 |
Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 E | - | 21.08.2023 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 E | - | 20.08.2023 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 12 A | - | 20.08.2023 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8629471 | W 16 E | - | 20.08.2023 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 E | - | 20.08.2023 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 55 E | - | 20.08.2023 |
Lukáš Szabó | 515155 | MWR | - | 20.08.2023 | |
Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 E | - | 20.08.2023 |
Jakub Trenčan | 2066966 | MWR | - | 21.08.2023 | |
Matej Trenčan | HBB1001 | 8299908 | K2 | - | 21.08.2023 |
Milan Trenčan | HBB7906 | 8299907 | M 40 E | - | 21.08.2023 |
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | 2136723 | K2 | - | 21.08.2023 |
Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 45 E | - | 20.08.2023 |
Joxeba Agirre Urzelai | HBB7902 | 2032620 | M 40 E | - | 20.08.2023 |
Klub OB Kysak (12) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Franko | KYS9301 | 8090893 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Stanislav Franko | KYS9802 | 416517 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 55 E | - | 20.08.2023 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 E | - | 20.08.2023 |
Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 45 E | - | 20.08.2023 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 16 E | - | 20.08.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | 8004354 | M 45 E | - | 20.08.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | 7207863 | M 16 E | - | 20.08.2023 |
Anna Pavelová | KYS1151 | 7530753 | W 12 A | - | 20.08.2023 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | 7467746 | W 45 E | - | 20.08.2023 |
Katarína Pavelová | 682684 | MWR | - | 20.08.2023 | |
Libor Semančík | KYS9006 | 8017129 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
TJ Rapid Bratislava (19) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 A | 20.08.2023 | |
Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 A | 20.08.2023 | |
Michal Eliáš | RBA6604 | 8110185 | M 55 E | 20.08.2023 | |
Dušan Formanko | RBA5801 | 8220304 | M 65 E | - | 20.08.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 60 E | - | 20.08.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 E | - | 20.08.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 E | - | 20.08.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 21 E | - | 20.08.2023 |
Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 20 E | - | 20.08.2023 |
Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 50 E | - | 20.08.2023 |
Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Alena Pašková | RBA7151 | 8100006 | W 50 E | - | 20.08.2023 |
Andrej Petrinec | RBA8903 | 307359 | K2 | - | 22.08.2023 |
Lukáš Petrinec | RBA | 307357 | MWR | - | 22.08.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 65 E | - | 20.08.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 E | - | 20.08.2023 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 70 E | - | 20.08.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 65 E | - | 20.08.2023 |
Športový klub Sandberg (28) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Dokupil | SKS0801 | 8518352 | M 16 E | - | 19.08.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8515551 | M 45 E | - | 19.08.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 E | - | 20.08.2023 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | M 50 E | - | 19.08.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 14 E | - | 19.08.2023 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 50 E | - | 19.08.2023 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 E | - | 20.08.2023 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 21 E | 20.08.2023 | |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 20 E | 20.08.2023 | |
Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 E | - | 19.08.2023 |
Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | MWR | - | 19.08.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | N | - | 19.08.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 14 E | - | 19.08.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 E | - | 19.08.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 19.08.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | - | 20.08.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 E | - | 19.08.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 E | - | 19.08.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 65 E | - | 20.08.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 35 E | - | 20.08.2023 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | 2095924 | M 21 E | - | 19.08.2023 |
Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2102783 | MWR | - | 19.08.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 8091919 | M 40 E | - | 19.08.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 45 E | - | 19.08.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 E | - | 19.08.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 E | - | 19.08.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 8112313 | W 18 E | - | 19.08.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (54) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 16 E | 20.08.2023 | |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 2000419 | W 18 E | 20.08.2023 | |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 60 E | - | 27.08.2023 |
Adela Čermáková | SPE0359 | 2211372 | W 20 E | 20.08.2023 | |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 E | - | 20.08.2023 |
Jakub Dolný | SPE1204 | 2777802 | M 12 A | 20.08.2023 | |
Marek Dolný | SPE0407 | 8259259 | M 20 E | 20.08.2023 | |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 E | 20.08.2023 | |
Michal Fraňo | SPE7501 | 332288 | M 45 E | - | 20.08.2023 |
Hana Fraňová | SPE1354 | 2211357 | W 12 A | - | 20.08.2023 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 E | - | 20.08.2023 |
Daniela Guštafíková | SPE10XX | 2211353 | W 14 E | - | 20.08.2023 |
Adam Havlík | SPE0201 | 8025003 | M 21 E | - | 27.08.2023 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 E | - | 20.08.2023 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 20 E | - | 20.08.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 8060806 | M 12 A | 20.08.2023 | |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 E | 20.08.2023 | |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | K2 | - | 20.08.2023 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 E | - | 28.08.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 E | 20.08.2023 | |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 18 E | 20.08.2023 | |
Dorota Lachká | SPE1452 | 2211355 | W 10 | 20.08.2023 | |
Zuzana Lachká | SPE1451 | 2211356 | W 10 | 20.08.2023 | |
Adam Marko | SPE1305 | 2211358 | M 10 | 20.08.2023 | |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 16 E | 20.08.2023 | |
Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 14 E | 20.08.2023 | |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 45 E | - | 20.08.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 E | 20.08.2023 | |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | K2 | - | 20.08.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 E | 20.08.2023 | |
Tomáš Nociar | SPE1004 | 2777803 | M 14 E | 20.08.2023 | |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 65 E | - | 29.08.2023 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 65 E | - | 20.08.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 E | - | 20.08.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 65 E | - | 20.08.2023 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 8025010 | W 60 E | - | 20.08.2023 |
Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | M 35 E | - | 31.08.2023 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 65 E | - | 20.08.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 65 E | - | 20.08.2023 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 20 E | 20.08.2023 | |
Hana Šipošová | SPE0951 | 8100070 | W 16 E | 20.08.2023 | |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 18 E | 20.08.2023 | |
Veronika Šipošová | SPE | 2211360 | MWR | 20.08.2023 | |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 45 E | 20.08.2023 | |
Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | K2 | - | 20.08.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | 2211359 | M 10 | 20.08.2023 | |
Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | MWR | - | 20.08.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 E | - | 20.08.2023 |
Michaela Syrová | SPE7951 | 8110203 | K2 | - | 20.08.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 E | - | 20.08.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 18 E | - | 20.08.2023 |
Ján Tichomír Varga | SPE0908 | 2421371 | M 14 E | - | 20.08.2023 |
Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 16 E | - | 31.08.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 20 E | 20.08.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (9) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | W 45 E | - | 20.08.2023 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 E | - | 20.08.2023 |
Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | 416519 | W 40 E | - | 20.08.2023 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 E | - | 20.08.2023 |
František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | M 55 E | - | 20.08.2023 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | W 14 E | - | 20.08.2023 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | MWR | - | 20.08.2023 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | W 40 E | - | 20.08.2023 |
Klub OB ATU Košice (36) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 35 E | 27.08.2023 | |
Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 10 | 27.08.2023 | |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | 362935 | M 55 E | - | 27.08.2023 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 21 E | 27.08.2023 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 E | 21.08.2023 | |
Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 E | - | 27.08.2023 |
Anna Mária Jergušová | TKE6651 | 232109 | W 55 E | - | 27.08.2023 |
Ema Jurašková | TKE6453 | 362939 | W 55 E | - | 27.08.2023 |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | - | 21.08.2023 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 8019947 | W 21 E | - | 21.08.2023 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 E | - | 30.08.2023 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 E | 21.08.2023 | |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | - | 21.08.2023 |
Leonard Macinský | TKE1901 | 307377 | MWR | - | 21.08.2023 |
Peter Macinský | TKE8603 | 2051377 | M 35 E | - | 21.08.2023 |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 65 E | - | 21.08.2023 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 14 E | 21.08.2023 | |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 12 A | 21.08.2023 | |
Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 E | 21.08.2023 | |
Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 55 E | - | 27.08.2023 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | 21.08.2023 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 20 E | 21.08.2023 | |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 21 E | 27.08.2023 | |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 60 E | - | 21.08.2023 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 E | - | 28.08.2023 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 E | - | 21.08.2023 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 21 E | 21.08.2023 | |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 50 E | - | 21.08.2023 |
Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 E | - | 21.08.2023 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 20 E | 21.08.2023 | |
Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 70 E | 21.08.2023 | |
Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 E | 21.08.2023 | |
Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 E | - | 21.08.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 E | 21.08.2023 | |
Vladimír Tysz | TKE6202 | 416501 | M 60 E | - | 27.08.2023 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 E | - | 21.08.2023 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 35 E | - | 13.08.2023 |
Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 35 E | - | 16.08.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 20 E | 20.08.2023 | |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 55 E | 22.08.2023 | |
Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 21 E | 20.08.2023 | |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 E | 20.08.2023 | |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 E | - | 20.08.2023 |
Viatoris (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Rastislav Balciar | M 21 E | - | 27.08.2023 | ||
Ján Dieň | M 21 E | - | 27.08.2023 | ||
Andrej Mojžita | M 18 E | 27.08.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (34) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Babík | VZA0702 | 8140946 | M 16 E | - | 18.08.2023 |
Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 16 E | - | 18.08.2023 |
Miroslava Babíková | 1423316 | N | - | 18.08.2023 | |
Vojtech Bálint st. | 1423327 | M 45 E | - | 18.08.2023 | |
Vojtech Bálint | VZA1003 | 2212001 | M 14 E | - | 18.08.2023 |
Janka Bálintová | 1423325 | W 40 E | - | 18.08.2023 | |
Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 50 E | - | 21.08.2023 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 60 E | - | 18.08.2023 |
Dávid Janotka | VZA | M 16 E | - | 21.08.2023 | |
Sára Janotková | MWR | - | 21.08.2023 | ||
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 16 E | - | 21.08.2023 |
Matej Kaprál | 2045214 | M 18 E | - | 21.08.2023 | |
Lea Knutelská | VZA1251 | 1423320 | W 12 A | - | 18.08.2023 |
Martina Knutelská | 1423329 | N | - | 18.08.2023 | |
Juraj Knutelský | VZA7902 | 1423324 | M 40 E | - | 18.08.2023 |
Juraj Knutelský | VZA1001 | 1423322 | M 14 E | - | 18.08.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 E | - | 18.08.2023 |
Michal Paulus | VZA0904 | 1423323 | M 14 E | - | 18.08.2023 |
Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 65 E | - | 21.08.2023 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | 8071301 | W 65 E | - | 21.08.2023 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | 8006744 | M 14 E | - | 21.08.2023 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | W 70 E | - | 21.08.2023 |
Lenka Porubská | VZA0452 | 8668997 | W 20 E | - | 21.08.2023 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 E | - | 18.08.2023 |
Štefan Šurgan | VZA7903 | 8680573 | M 21 E | 21.08.2023 | |
Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 18 E | - | 21.08.2023 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 50 E | - | 21.08.2023 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 20 E | - | 21.08.2023 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 E | - | 18.08.2023 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 E | - | 18.08.2023 |
Oleh Volkov | VZA8701 | 7200270 | M 35 E | - | 18.08.2023 |
Stanyslav Volkov | VZA1501 | 502260 | MWR | - | 18.08.2023 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | 8071292 | M 14 E | - | 18.08.2023 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 E | - | 18.08.2023 |
Klub OB Martin (30) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Bakala | ZMT1107 | 8506958 | M 12 A | - | 20.08.2023 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 8009987 | W 50 E | - | 20.08.2023 |
Matúš Chvojka | ZMT0801 | 2090850 | M 16 E | - | 20.08.2023 |
Peter Chvojka | ZMT8016 | 8226344 | M 40 E | - | 20.08.2023 |
Mário Dermek | ZMT1106 | M 12 A | - | 20.08.2023 | |
Ján Goffa | ZMT17CA | 2136770 | MWR | - | 20.08.2023 |
Rafael Goffa | ZMT1203 | 2136772 | M 12 A | - | 20.08.2023 |
Tobiáš Goffa | ZMT0904 | 2136775 | M 14 E | 20.08.2023 | |
Martin Horáček | ZMT0803 | 2136773 | M 16 E | 20.08.2023 | |
Viola Juhasová | ZMT5251 | 8003069 | W 70 E | - | 20.08.2023 |
Martin Knor | ZMT0201 | 8072002 | M 21 E | - | 20.08.2023 |
Lenka Krivková | ZMT1152 | 1712974 | W 14 E | - | 20.08.2023 |
Miroslav Lukáč | ZMT1103 | 1712975 | M 14 E | - | 20.08.2023 |
Eliška Lukáčová | ZMT13AD | 2136763 | W 10 | - | 20.08.2023 |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 70 E | - | 20.08.2023 |
Matúš Oravec | ZMT1104 | 8017380 | M 14 E | 20.08.2023 | |
Patrik Pahola | ZMT0905 | 2136762 | M 14 E | - | 20.08.2023 |
Tobias Pahola | ZMT1202 | 1712978 | M 12 A | - | 20.08.2023 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | 1712977 | M 14 E | 20.08.2023 | |
Jana Perašinová | ZMT81AA | 2136780 | W 40 E | 20.08.2023 | |
Radka Perašinová | ZMT1351 | 1712972 | W 10 | 20.08.2023 | |
Lucia Piecková | ZMT0751 | W 16 E | - | 20.08.2023 | |
Timotej Skuhra | ZMT12DA | 2136764 | M 12 A | - | 20.08.2023 |
Igor Štefko | ZMT6808 | 2001932 | M 55 E | - | 20.08.2023 |
Izabela Štefko | ZMT6554 | 2001945 | W 55 E | - | 20.08.2023 |
Karina Striková | ZMT13AE | W 10 | - | 20.08.2023 | |
Sophia Tomčány | ZMT1051 | 1712979 | W 14 E | - | 20.08.2023 |
Marek Trnka | ZMT1302 | 2136769 | M 12 A | - | 20.08.2023 |
Monika Trnková | ZMT1153 | 1712980 | W 12 A | - | 20.08.2023 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 70 E | - | 20.08.2023 |