Entries
Competition: Slovak Orienteering Championship - Sprint distance (09.09.2023)
Number of entries: 310
Categories
M 14 E (20)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | 21.08.2023 |
| Milan Kosťov | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066965 | Yes | 21.08.2023 | |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 1712977 | Yes | 20.08.2023 |
| Miroslav Lukáč | ZMT1103 | Klub OB Martin | 1712975 | Yes | 20.08.2023 |
| Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 8017380 | Yes | 20.08.2023 |
| Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 2136775 | Yes | 20.08.2023 |
| Patrik Pahola | ZMT0905 | Klub OB Martin | 2136762 | Yes | 20.08.2023 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | 20.08.2023 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | 20.08.2023 |
| Tomáš Nociar | SPE1004 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777803 | Yes | 20.08.2023 |
| Ján Tichomír Varga | SPE0908 | Klub OB Sokol Pezinok | 2421371 | Yes | 20.08.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | 19.08.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 19.08.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 19.08.2023 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Yes | 19.08.2023 |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Yes | 21.08.2023 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Yes | 18.08.2023 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Yes | 18.08.2023 |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | 18.08.2023 |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 2212001 | Yes | 18.08.2023 |
M 16 E (19)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Yes | 20.08.2023 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | 20.08.2023 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | 20.08.2023 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | 20.08.2023 |
| Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 2090850 | Yes | 20.08.2023 |
| Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 2136773 | Yes | 20.08.2023 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 20.08.2023 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 20.08.2023 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | 20.08.2023 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Yes | 31.08.2023 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Yes | 20.08.2023 |
| Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Yes | 21.08.2023 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | 30.08.2023 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Yes | 19.08.2023 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 19.08.2023 |
| Dávid Janotka | VZA | Slávia Žilinská univerzita | Yes | 21.08.2023 | |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | 18.08.2023 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Yes | 18.08.2023 |
| Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 8140946 | Yes | 18.08.2023 |
M 18 E (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Mojžita | Viatoris | Yes | 27.08.2023 | ||
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 20.08.2023 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Yes | 20.08.2023 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | 19.08.2023 |
| Matej Kaprál | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Yes | 21.08.2023 | |
| Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Yes | 21.08.2023 |
M 20 E (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | 21.08.2023 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 21.08.2023 |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Yes | 20.08.2023 |
| Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Yes | 20.08.2023 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 20.08.2023 |
| Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 8259259 | Yes | 20.08.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | 20.08.2023 |
M 21 E (27)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dieň | Viatoris | Yes | 27.08.2023 | ||
| Rastislav Balciar | Viatoris | Yes | 27.08.2023 | ||
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | 21.08.2023 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | 27.08.2023 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | 21.08.2023 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Yes | 21.08.2023 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | 21.08.2023 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Yes | 20.08.2023 |
| Peter Šimko | 07A87AA | (DEU) OSC Kassel | 8277377 | Yes | 20.08.2023 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Yes | 20.08.2023 |
| Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Yes | 20.08.2023 |
| Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | 20.08.2023 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Yes | 20.08.2023 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Yes | 20.08.2023 |
| Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Yes | 20.08.2023 |
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Yes | 20.08.2023 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025003 | Yes | 27.08.2023 |
| Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | 20.08.2023 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Yes | 20.08.2023 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | 20.08.2023 |
| Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Yes | 20.08.2023 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Yes | 19.08.2023 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 20.08.2023 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Yes | 20.08.2023 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Yes | 20.08.2023 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 2095924 | Yes | 19.08.2023 |
| Štefan Šurgan | VZA7903 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Yes | 21.08.2023 |
M 35 E (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | 27.08.2023 |
| Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Yes | 21.08.2023 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | 20.08.2023 |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299905 | Yes | 20.08.2023 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 20.08.2023 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Yes | 31.08.2023 |
| Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Yes | 20.08.2023 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Yes | 18.08.2023 |
| Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Yes | 16.08.2023 |
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | 13.08.2023 |
M 40 E (14)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Yes | 21.08.2023 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | 20.08.2023 |
| Joxeba Agirre Urzelai | HBB7902 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2032620 | Yes | 20.08.2023 |
| Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299907 | Yes | 21.08.2023 |
| Peter Chvojka | ZMT8016 | Klub OB Martin | 8226344 | Yes | 20.08.2023 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Yes | 20.08.2023 |
| Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Yes | 19.08.2023 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | 19.08.2023 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Yes | 19.08.2023 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 19.08.2023 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Yes | 19.08.2023 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Yes | 19.08.2023 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | 18.08.2023 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Yes | 18.08.2023 |
M 45 E (12)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Gröpel | 21T77AA | ARC Piešťany | 8110255 | Yes | 21.08.2023 |
| Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Yes | 20.08.2023 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | 20.08.2023 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | 20.08.2023 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 20.08.2023 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Yes | 20.08.2023 |
| Michal Fraňo | SPE7501 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Yes | 20.08.2023 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Yes | 20.08.2023 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 21.08.2023 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | 19.08.2023 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Yes | 19.08.2023 |
| Vojtech Bálint st. | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Yes | 18.08.2023 |
M 50 E (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | 28.08.2023 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | 21.08.2023 |
| Ivan Kundrata | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Yes | 20.08.2023 | |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | 20.08.2023 |
| Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Yes | 20.08.2023 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Yes | 19.08.2023 |
M 55 E (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 21.08.2023 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 27.08.2023 |
| Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Yes | 27.08.2023 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | 20.08.2023 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | 20.08.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | 22.08.2023 |
| Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Yes | 20.08.2023 |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Yes | 20.08.2023 |
| Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 2001932 | Yes | 20.08.2023 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Yes | 19.08.2023 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | 20.08.2023 |
M 60 E (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Yes | 27.08.2023 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | 21.08.2023 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 21.08.2023 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 20.08.2023 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Yes | 20.08.2023 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | 27.08.2023 |
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8431515 | Yes | 19.08.2023 |
W 14 E (12)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 20.08.2023 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | 20.08.2023 |
| Lenka Krivková | ZMT1152 | Klub OB Martin | 1712974 | Yes | 20.08.2023 |
| Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 1712979 | Yes | 20.08.2023 |
| Daniela Guštafíková | SPE10XX | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Yes | 20.08.2023 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 20.08.2023 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | 20.08.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 19.08.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | 19.08.2023 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 19.08.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 19.08.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | 20.08.2023 |
W 16 E (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Chudá | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2099664 | Yes | 20.08.2023 | |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | 20.08.2023 |
| Lucia Piecková | ZMT0751 | Klub OB Martin | Yes | 20.08.2023 | |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 20.08.2023 |
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | 20.08.2023 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 19.08.2023 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | 21.08.2023 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | 18.08.2023 |
W 18 E (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Yes | 20.08.2023 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 20.08.2023 |
| Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 2000419 | Yes | 20.08.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 19.08.2023 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 8112313 | Yes | 19.08.2023 |
W 21 E (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 21.08.2023 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | 21.08.2023 |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Yes | 21.08.2023 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | 27.08.2023 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Yes | 20.08.2023 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | 20.08.2023 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | 20.08.2023 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Yes | 20.08.2023 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | 18.08.2023 |
W 35 E (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | 21.08.2023 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | 20.08.2023 |
| Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | Yes | 20.08.2023 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 20.08.2023 |
| Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 8644312 | Yes | 20.08.2023 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | 19.08.2023 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Yes | 19.08.2023 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Yes | 20.08.2023 |
W 40 E (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 20.08.2023 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Yes | 20.08.2023 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Yes | 20.08.2023 |
| Jana Perašinová | ZMT81AA | Klub OB Martin | 2136780 | Yes | 20.08.2023 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Yes | 19.08.2023 |
| Janka Bálintová | Slávia Žilinská univerzita | 1423325 | Yes | 18.08.2023 |
W 45 E (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | 20.08.2023 |
| Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Yes | 20.08.2023 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Yes | 20.08.2023 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | 20.08.2023 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Yes | 20.08.2023 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Yes | 20.08.2023 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | 19.08.2023 |
W 50 E (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Yes | 20.08.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | 20.08.2023 |
| Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 8100006 | Yes | 20.08.2023 |
| Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Yes | 20.08.2023 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Yes | 19.08.2023 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | 18.08.2023 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Yes | 21.08.2023 |
| Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 2051942 | Yes | 21.08.2023 |
W 55 E (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Yes | 27.08.2023 |
| Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 232109 | Yes | 27.08.2023 |
| Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Yes | 27.08.2023 |
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | 20.08.2023 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Yes | 20.08.2023 |
| Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | 2001945 | Yes | 20.08.2023 |
M 65 E (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | 30.08.2023 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 21.08.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Yes | 20.08.2023 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Yes | 20.08.2023 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 20.08.2023 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | 20.08.2023 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 29.08.2023 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 19.08.2023 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | 20.08.2023 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | 21.08.2023 |
W 60 E (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | 21.08.2023 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Yes | 20.08.2023 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Yes | 20.08.2023 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Yes | 19.08.2023 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Yes | 18.08.2023 |
M 70 E (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Yes | 21.08.2023 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Yes | 20.08.2023 |
| Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Yes | 20.08.2023 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 20.08.2023 |
| Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | 20.08.2023 |
W 20 E (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | 21.08.2023 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Yes | 20.08.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | 20.08.2023 |
| Adela Čermáková | SPE0359 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Yes | 20.08.2023 |
| Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Yes | 21.08.2023 |
| Lenka Porubská | VZA0452 | Slávia Žilinská univerzita | 8668997 | Yes | 21.08.2023 |
W 65 E (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | 21.08.2023 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | 21.08.2023 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Yes | 20.08.2023 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 20.08.2023 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | 20.08.2023 |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Yes | 21.08.2023 |
W 70 E (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 8003069 | Yes | 20.08.2023 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | 28.08.2023 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 20.08.2023 |
| Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Yes | 20.08.2023 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Yes | 21.08.2023 |
M 10 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
