Entries by clubs
Competition: Slovak ranking event (07.10.2023)
Number of entries: 222
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Konšelová | 7698697 | N | N | - | 26.09.2023 | |
| Ivana Kutáleková | 01C89AE | - | N | 30.09.2023 | ||
| Vaclav Mádr | 01C83AF | - | N | 30.09.2023 | ||
| Lucia Mádrová | 01C92AB | - | N | 30.09.2023 | ||
| Maria Manova | 238118 | W 50 A | W 50 A | - | 02.10.2023 | |
| Tomáš Mihálka | 01C83BA | - | N | 30.09.2023 | ||
| Alexander Vompe | 8000740 | M 40 A | M 40 A | - | 02.10.2023 | |
(CZE) SKOB Zlín (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iva Kavánková | 01T97AB | 8654917 | W 21 A | W 21 A | - | 27.09.2023 |
| Roman Zbranek | 01T88AA | 8422248 | M 35 A | M 35 A | - | 26.09.2023 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | 8501578 | M 50 A | M 50 A | - | 28.09.2023 |
Kysucke Nove Mesto (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Bačík | 07R70AB | 8072524 | - | M 40 A | - | 29.09.2023 |
(HUN) HSE Szentendre (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marton Janos | 8130268 | M 45 A | M 45 A | 28.09.2023 | ||
No Name (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | K3 | K3 | 04.09.2023 | |
KOBRA Bratislava (8) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Barták | BBA8301 | 8667959 | M 21 A | M 21 A | - | 29.09.2023 |
| Michal Barták | BBA7801 | 8648579 | - | M 21 A | - | 29.09.2023 |
| Marian Dávidík | BBA7713 | M 21 A | M 21 A | 01.10.2023 | ||
| Medard Féder | BBA0102 | 8662443 | M 21 A | M 21 A | - | 29.09.2023 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 A | M 40 A | - | 29.09.2023 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | 8100060 | M 21 A | M 21 A | - | 04.10.2023 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 515307 | M 21 A | M 21 A | - | 29.09.2023 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 45 A | W 45 A | - | 29.09.2023 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (9) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | W 45 A | - | 28.09.2023 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | 8019942 | M 60 A | M 60 A | - | 28.09.2023 |
| Martin Gajdoš | 8502728 | - | M 21 B | - | 28.09.2023 | |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | - | M 55 A | - | 28.09.2023 |
| Zuzana Ščehovičová | 2039802 | - | W 21 B | - | 28.09.2023 | |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 12 A | W 12 A | - | 28.09.2023 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 14 A | W 14 A | - | 28.09.2023 |
| Anna Vobrová | 305982 | - | MWR | - | 28.09.2023 | |
| Lucia Vobrová | 436450 | - | W 35 A | - | 28.09.2023 | |
ŠK Farmaceut Bratislava (23) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 A | M 18 A | - | 26.09.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 A | M 14 A | - | 26.09.2023 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 A | M 21 A | - | 26.09.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 A | M 21 A | 26.09.2023 | |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 A | W 35 A | - | 26.09.2023 |
| Ján Furucz | FBA7201 | 8278888 | K3 | - | - | 26.09.2023 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 A | - | - | 26.09.2023 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | M 40 A | - | 29.09.2023 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 18 A | M 18 A | - | 26.09.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 A | M 14 A | - | 26.09.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 A | W 12 A | - | 26.09.2023 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | K3 | K3 | - | 26.09.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 A | M 14 A | - | 26.09.2023 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 A | M 65 A | - | 26.09.2023 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 A | M 21 A | - | 26.09.2023 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | W 60 A | W 60 A | - | 26.09.2023 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | M 55 A | M 55 A | - | 26.09.2023 |
| László Prill | FBA6302 | 8133298 | M 60 A | M 60 A | - | 26.09.2023 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 45 A | W 45 A | 26.09.2023 | |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 A | W 14 A | - | 26.09.2023 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | 418914 | - | MWR | - | 26.09.2023 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | - | W 21 A | - | 26.09.2023 |
| Petra Wartiakova | FBA1451 | 45321 | - | W 10 | - | 26.09.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (19) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | - | - | 27.09.2023 |
| Matej Hraboš | HBB9501 | 8071299 | M 21 A | M 21 A | 27.09.2023 | |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | K3 | - | - | 29.09.2023 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | - | - | 29.09.2023 |
| Katarzyna Galla | HBB9552 | 8032158 | W 21 A | W 21 A | - | 29.09.2023 |
| Ivan Kundrata | 2066962 | M 50 A | M 50 A | - | 27.09.2023 | |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 27.09.2023 |
| Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 A | M 16 A | - | 27.09.2023 |
| Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 A | W 18 A | - | 27.09.2023 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 A | - | - | 29.09.2023 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 A | M 40 A | - | 27.09.2023 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | M 40 A | - | 27.09.2023 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 12 A | M 12 A | - | 27.09.2023 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8629471 | W 16 A | W 16 A | - | 27.09.2023 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | M 45 A | 27.09.2023 | |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 55 A | W 55 A | - | 27.09.2023 |
| Lukáš Szabó | 515155 | MWR | MWR | 27.09.2023 | ||
| Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 A | M 35 A | 27.09.2023 | |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 45 A | - | - | 27.09.2023 |
Klub OB Kysak (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 60 A | M 60 A | - | 29.09.2023 |
| Dávid Franko | KYS9301 | 8090893 | M 21 A | M 21 A | - | 29.09.2023 |
TJ Rapid Bratislava (10) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | M 60 A | - | 29.09.2023 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 A | M 21 A | - | 29.09.2023 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 65 A | M 65 A | - | 29.09.2023 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | M 60 A | - | 29.09.2023 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 A | M 40 A | - | 29.09.2023 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 A | M 55 A | - | 29.09.2023 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 45 A | W 45 A | - | 29.09.2023 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 A | M 16 A | - | 29.09.2023 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | M 50 A | - | 29.09.2023 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 70 A | M 70 A | - | 29.09.2023 |
Športový klub Sandberg (12) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dokupil | SKS0801 | 8518352 | M 16 A | M 16 A | - | 29.09.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 A | W 14 A | - | 29.09.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 14 A | W 14 A | - | 29.09.2023 |
| Ivana Kováčová | SKS0853 | 2114240 | W 16 A | W 16 A | - | 29.09.2023 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 A | W 12 A | - | 29.09.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 A | W 14 A | - | 29.09.2023 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | MWR | - | 29.09.2023 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 12 A | W 12 A | - | 29.09.2023 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | W 16 A | W 16 A | - | 29.09.2023 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | MWR | - | 29.09.2023 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 A | W 16 A | - | 29.09.2023 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 8112313 | W 18 A | W 18 A | - | 29.09.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (31) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 16 A | M 16 A | 29.09.2023 | |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211372 | M 12 A | M 12 A | 29.09.2023 | |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 A | M 16 A | 29.09.2023 | |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 A | M 16 A | 29.09.2023 | |
| Danka Guštafíková | SPE0959 | W 14 A | W 14 A | 02.10.2023 | ||
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 A | - | - | 29.09.2023 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 20 A | - | - | 29.09.2023 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | M 18 A | - | - | 29.09.2023 |
| Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 18 A | M 18 A | 29.09.2023 | |
| Viktor Ježík | SPE1202 | 8060806 | M 12 A | M 12 A | 01.10.2023 | |
| Hanka Kovačičová | SPE | 2211360 | MWR | MWR | 29.09.2023 | |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 18 A | M 18 A | 29.09.2023 | |
| Adam Marko | SPE1305 | 2211358 | M 10 | M 10 | 29.09.2023 | |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 16 A | W 16 A | 29.09.2023 | |
| Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 14 A | W 14 A | 29.09.2023 | |
| Viktória Menďan | SPE1154 | 2211359 | W 12 A | W 12 A | 29.09.2023 | |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 A | M 14 A | 29.09.2023 | |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 21 B | W 21 B | - | 29.09.2023 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 A | W 21 A | - | 29.09.2023 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110151 | M 35 A | M 35 A | 29.09.2023 | |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 16 A | W 16 A | - | 29.09.2023 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 18 A | W 18 A | - | 29.09.2023 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 45 A | W 45 A | - | 29.09.2023 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 A | - | - | 29.09.2023 |
| Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | MWR | MWR | - | 29.09.2023 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 A | W 14 A | - | 29.09.2023 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | 8110203 | K3 | - | - | 29.09.2023 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 A | M 40 A | - | 29.09.2023 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 18 A | M 18 A | - | 29.09.2023 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 14 A | M 14 A | - | 29.09.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 20 A | W 20 A | 29.09.2023 | |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (13) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Barčová | SSN7152 | 416711 | W 50 A | W 50 A | 29.09.2023 | |
| Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | W 45 A | W 45 A | 29.09.2023 | |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 A | W 40 A | 26.09.2023 | |
| Monika Greschnerová | SSN9952 | 307385 | W 21 B | W 21 B | 29.09.2023 | |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | 416519 | - | W 40 A | - | 29.09.2023 |
| Róbert Miček | SSN7101 | 307347 | M 50 A | M 50 A | 29.09.2023 | |
| Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 A | - | - | 29.09.2023 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 21 A | M 21 A | - | 29.09.2023 |
| František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | M 55 A | M 55 A | 29.09.2023 | |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | 8064584 | M 55 A | M 55 A | 29.09.2023 | |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | MWR | MWR | 29.09.2023 | |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | W 40 A | W 40 A | 29.09.2023 | |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | 416764 | M 21 B | M 21 B | - | 29.09.2023 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 A | W 21 A | - | 29.09.2023 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 A | W 21 A | - | 26.09.2023 |
| Daniel Pompura | TBB0101 | 8100023 | M 21 A | M 21 A | 29.09.2023 | |
| Ladislav Pompura | TBB6301 | 406991 | M 60 A | M 60 A | 29.09.2023 | |
| Kamila Pompurová | TBB0551 | 8004348 | W 18 A | W 18 A | - | 29.09.2023 |
Klub OB ATU Košice (27) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 21 A | M 21 A | 29.09.2023 | |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 10 | W 10 | 29.09.2023 | |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | M 60 A | 29.09.2023 | |
| Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 A | M 55 A | 29.09.2023 | |
| Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 A | M 21 A | - | 29.09.2023 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 A | M 65 A | 29.09.2023 | |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 A | W 21 A | 29.09.2023 | |
| Leonard Macinský | TKE1901 | 307377 | MWR | MWR | 29.09.2023 | |
| Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 65 A | W 65 A | - | 29.09.2023 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 14 A | M 14 A | 29.09.2023 | |
| Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 A | W 35 A | 29.09.2023 | |
| Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 55 A | W 55 A | 29.09.2023 | |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 A | M 21 A | - | 29.09.2023 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 A | M 50 A | 29.09.2023 | |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | W 65 A | - | 29.09.2023 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 50 A | M 50 A | 29.09.2023 | |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 A | W 60 A | - | 29.09.2023 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 20 A | W 20 A | 29.09.2023 | |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 A | M 21 A | 29.09.2023 | |
| Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 70 A | M 70 A | 29.09.2023 | |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 A | M 55 A | 29.09.2023 | |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 A | M 20 A | 29.09.2023 | |
| Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 60 A | - | - | 29.09.2023 |
| Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 21 A | M 21 A | 29.09.2023 | |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | 416501 | M 60 A | M 60 A | 29.09.2023 | |
| Barbora Zákršmidová | 2020702 | K3 | K3 | - | 29.09.2023 | |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 A | M 65 A | 29.09.2023 | |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 35 A | M 35 A | 28.09.2023 | |
ŠK VAZKA Bratislava (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MWR | MWR | 02.10.2023 | |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 A | M 35 A | 02.10.2023 | |
| Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 21 B | M 21 B | 29.09.2023 | |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 A | M 50 A | 29.09.2023 | |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 A | W 50 A | - | 29.09.2023 |
Viatoris (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastislav Balciar | 2136790 | M 21 A | - | - | 27.09.2023 | |
| Jakub Forgáč | VIA0401 | 7206542 | M 21 B | M 21 B | - | 13.09.2023 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | 1771230 | M 45 A | M 45 A | 13.09.2023 | |
| Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | M 35 A | M 35 A | - | 13.09.2023 |
| Anna Macháčková | 2136791 | W 65 A | W 65 A | - | 13.09.2023 | |
| Natália Macháčková | VIA8551 | 7206530 | W 35 A | W 35 A | - | 15.09.2023 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 14 A | W 14 A | - | 13.09.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (28) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 16 A | - | - | 29.09.2023 |
| Vojtech Bálint st | 8511585 | M 45 A | M 45 A | - | 29.09.2023 | |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | 2212001 | M 14 A | M 14 A | - | 29.09.2023 |
| Janka Bálintová | 8511558 | W 40 A | W 40 A | - | 29.09.2023 | |
| Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 50 A | W 50 A | - | 29.09.2023 |
| David Janotka | 1423319 | M 14 A | M 14 A | - | 29.09.2023 | |
| Matúš Janotka | MWR | - | - | 29.09.2023 | ||
| Peter Jurčík | VZA6802 | 8071310 | M 55 A | M 55 A | - | 29.09.2023 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 16 A | W 16 A | - | 29.09.2023 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | 1423320 | W 12 A | W 12 A | - | 29.09.2023 |
| Martina Knutelská | 1423329 | K3 | N | - | 29.09.2023 | |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | 1423322 | M 14 A | M 14 A | - | 29.09.2023 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 B | W 21 B | - | 29.09.2023 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 1423323 | M 14 A | M 14 A | - | 29.09.2023 |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | 8006744 | M 14 A | M 14 A | - | 29.09.2023 |
| Lenka Porubská | VZA0452 | 8668997 | W 20 A | W 20 A | - | 29.09.2023 |
| Karel Poštulka | VZA7102 | 8621 | M 50 A | M 50 A | - | 29.09.2023 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 A | W 50 A | - | 29.09.2023 |
| Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | - | M 18 A | - | 29.09.2023 |
| Ivan Trepáč | VZA7001 | 2045214 | M 50 A | M 50 A | - | 29.09.2023 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 50 A | W 50 A | - | 29.09.2023 |
| Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 20 A | W 20 A | - | 29.09.2023 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 A | M 40 A | - | 29.09.2023 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 A | M 16 A | - | 29.09.2023 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | 7200270 | M 35 A | M 35 A | - | 29.09.2023 |
| Stanyslav Volkov | VZA1501 | 502260 | MWR | MWR | - | 29.09.2023 |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | 8071292 | M 14 A | M 14 A | - | 29.09.2023 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 A | W 16 A | - | 29.09.2023 |
Klub OB Martin (9) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhasová | ZMT5251 | 8003069 | W 70 A | W 70 A | 29.09.2023 | |
| Miroslav Lukáč | ZMT1103 | 1712975 | - | M 12 A | - | 29.09.2023 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | 1712977 | - | M 14 A | - | 29.09.2023 |
| Jana Perašinová | ZMT81AA | - | M 40 A | - | 29.09.2023 | |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | 1712972 | - | W 10 | - | 29.09.2023 |
| Lucia Piecková | ZMT0751 | - | W 16 A | - | 29.09.2023 | |
| Karolína Šmidová | ZMT1052 | - | W 14 A | - | 29.09.2023 | |
| Martin Václavík | ZMT6404 | 2001911 | - | M 55 A | - | 29.09.2023 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 70 A | M 70 A | 29.09.2023 | |