Entries by clubs
Competition: Majstrovstvá Slovenska v OB v knock-out šprinte (26.05.2024)
Number of entries: 188
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Oravec | 01C11BC | K | - | 14.05.2024 | ||
(CZE) OB Opava (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renáta Barcíková | 19O67AA | 8502677 | W 40 E | - | - | 10.05.2024 |
(CZE) SOK Turnov (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hájek | 8655411 | K | - | - | 17.05.2024 | |
(CZE) Klub OB Opava (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Hadač | 8509044 | M 50 E | - | - | 17.05.2024 | |
| Martin Schuster | 8662321 | M 50 E | - | - | 17.05.2024 | |
Rusovce (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Bodický | K | - | 21.05.2024 | |||
| Oliver Ondejka | N | - | 21.05.2024 | |||
| Patrik Ondejka | N | - | 21.05.2024 | |||
| Damián Samuel Ovečka | K | - | 21.05.2024 | |||
KOBRA Bratislava (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Eva Marková | BBA76AA | 8110489 | W 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 40 E | - | - | 15.05.2024 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | 8019942 | M 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (15) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristína Bandúrová | FBA0654 | 2069269 | W 21 E | - | - | 06.05.2024 |
| Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | W 16 E | - | - | 06.05.2024 |
| Andrej Borský | FBA0703 | 2116472 | M 21 E | - | - | 06.05.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 E | - | - | 06.05.2024 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 21 E | - | - | 06.05.2024 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | - | - | 13.05.2024 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 40 E | - | - | 06.05.2024 |
| Ján Furucz | FBA7201 | 8278888 | K | - | - | 06.05.2024 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 E | - | - | 06.05.2024 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 40 E | - | - | 06.05.2024 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 E | - | - | 13.05.2024 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 E | - | - | 06.05.2024 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 21 E | - | - | 06.05.2024 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | - | - | 06.05.2024 |
| Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 21 E | - | - | 13.05.2024 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (14) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Adámek | HBB0102 | 8656745 | M 21 E | - | - | 14.05.2024 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 E | - | - | 14.05.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 21 E | - | - | 14.05.2024 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 40 E | - | - | 14.05.2024 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 40 E | - | - | 14.05.2024 |
| Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 E | - | - | 14.05.2024 |
| Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 21 E | - | - | 14.05.2024 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 E | - | - | 14.05.2024 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 16 E | - | - | 14.05.2024 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 40 E | - | - | 14.05.2024 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 50 E | - | - | 14.05.2024 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 40 E | - | - | 14.05.2024 |
| Tomáš Vlček | HBB0704 | 8663111 | M 21 E | - | - | 14.05.2024 |
| Markéta Vlčková | HBB0952 | 8482070 | W 16 E | - | - | 14.05.2024 |
TJ Rapid Bratislava (13) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | K | - | - | 15.05.2024 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | K | - | - | 15.05.2024 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 E | - | 15.05.2024 | |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 E | - | 15.05.2024 | |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8110497 | M 60 E | - | 15.05.2024 | |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 E | - | 15.05.2024 | |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 60 E | - | - | 15.05.2024 |
Športový klub Sandberg (10) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 16 E | - | 13.05.2024 | |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 E | - | - | 13.05.2024 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 E | - | 13.05.2024 | |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 8522835 | W 16 E | - | 13.05.2024 | |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | N | - | 13.05.2024 | |
| Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | M 40 E | - | - | 13.05.2024 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 16 E | - | - | 13.05.2024 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | W 16 E | - | - | 13.05.2024 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 21 E | - | 13.05.2024 | |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 E | - | 13.05.2024 | |
Klub OB Sokol Pezinok (25) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 21 E | - | 15.05.2024 | |
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 60 E | - | 15.05.2024 | |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 8025004 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 21 E | - | 15.05.2024 | |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 21 E | - | 15.05.2024 | |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 8025016 | M 16 E | - | 15.05.2024 | |
| Oliver Gajdošík | SPE1307 | 8025009 | M 16 E | - | 15.05.2024 | |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | 2225637 | K | - | - | 15.05.2024 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | 8025018 | W 16 E | - | 15.05.2024 | |
| Adam Marko | SPE1305 | 8025021 | K | - | 15.05.2024 | |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 21 E | - | 15.05.2024 | |
| Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 16 E | - | 15.05.2024 | |
| Viktória Menďan | SPE1154 | 8025007 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 40 E | - | 15.05.2024 | |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 8025008 | M 21 E | - | 15.05.2024 | |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | W 40 E | - | 15.05.2024 | |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 16 E | - | 15.05.2024 | |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 E | - | 15.05.2024 | |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 60 E | - | 15.05.2024 | |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | - | - | 15.05.2024 | |
| Ján Tichomír Varga | SPE0908 | 8025005 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 8110482 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Andrej Zelník | SPE0606 | 8025020 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (6) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | W 40 E | - | 15.05.2024 | |
| Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | M 60 E | - | 15.05.2024 | |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | W 16 E | - | 15.05.2024 | |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | N | - | 15.05.2024 | |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | W 40 E | - | 15.05.2024 | |
ŠK Terezka Banská Bystrica (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 E | - | - | 14.05.2024 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 E | - | - | 13.05.2024 |
Klub OB ATU Košice (41) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Athanasová | TKE5951 | 416586 | W 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Dalibor Ďurčo | TKE6502 | 362935 | M 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Jana Slámová | TKE7252 | 8017119 | W 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Milan Kurák | TKE6801 | 8019941 | M 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | 8003075 | W 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Valéria Marko | TKE7952 | 8003074 | W 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | 2051341 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 E | - | - | 14.05.2024 |
| Elena Papugová | TKE6552 | 8003079 | W 50 E | - | - | 14.05.2024 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Ema Sádecká | 2051419 | K | - | - | 15.05.2024 | |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Miroslav Steiner | TKE0903 | 2032147 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Lucia Steinerová | TKE7752 | 2051444 | W 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | M 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 60 E | - | - | 15.05.2024 |
ŠK VAZKA Bratislava (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | W 21 E | - | - | 14.05.2024 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 40 E | - | 15.05.2024 | |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 50 E | - | - | 13.05.2024 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | 2224507 | M 21 E | - | 13.05.2024 | |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 E | - | 13.05.2024 | |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 E | - | 13.05.2024 | |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 E | - | - | 13.05.2024 |
Viatoris (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 8001844 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
Slávia Žilinská univerzita (13) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8510194 | W 60 E | - | - | 15.05.2024 |
| Kryštof Hájek | VZA0202 | 8680421 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 8512640 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 E | - | - | 15.05.2024 |
| Julius Simsky | 1502660 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 | |
| Štefan Šurgan | VZA7904 | 8680573 | M 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Anastasiia Tsipushtanova | 8195393 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 | |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
Klub OB Martin (26) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Andok | K | - | 18.05.2024 | |||
| Veronika Andoková | K | - | 18.05.2024 | |||
| Matej Bakala | ZMT1107 | 8506958 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Matúš Chvojka | ZMT0801 | 2090850 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Marko Ďanovský | 2139493 | K | - | - | 15.05.2024 | |
| Mário Dermek | 2136763 | M 16 E | - | - | 20.05.2024 | |
| Ján Goffa | ZMT8501 | 1712997 | K | - | - | 15.05.2024 |
| Rafael Goffa | ZMT1203 | 1712977 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Tobiáš Goffa | ZMT0904 | 1712981 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Barbora Debora Goffová | ZMT1751 | 1712985 | K | - | - | 15.05.2024 |
| Martin Horáček | ZMT0803 | 8402039 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Adrian Oravec | 2136779 | K | - | - | 15.05.2024 | |
| Matúš Oravec | ZMT1104 | 8017380 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Tobias Pahola | ZMT1202 | 1712978 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | 1712990 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | 1712992 | W 40 E | - | - | 15.05.2024 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | 1712993 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Lucia Piecková | ZMT0751 | 1712983 | W 21 E | - | - | 15.05.2024 |
| Damián Samek | ZMT1205 | 1712999 | K | - | - | 15.05.2024 |
| Dárius Samek | ZMT1301 | 1712994 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Dušan Silnica | ZMT0903 | 1713000 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Timotej Skuhra | ZMT1204 | 2136772 | M 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Karolína Šmidová | ZMT1052 | 2139500 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Karina Striková | 2136775 | K | - | - | 15.05.2024 | |
| Sophia Tomčány | ZMT1051 | 1712979 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |
| Monika Trnková | ZMT1153 | 1712988 | W 16 E | - | - | 15.05.2024 |