Entries
Competition: Majstrovstvá Slovenska v OB v knock-out šprinte (26.05.2024)
Number of entries: 187
M 16 E (25)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mário Dermek | Klub OB Martin | 2136763 | Yes | No | 20.05.2024 | |
Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 2090850 | Yes | No | 15.05.2024 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 1712990 | Yes | No | 15.05.2024 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 8402039 | Yes | No | 15.05.2024 |
Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 8017380 | Yes | No | 15.05.2024 |
Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 1712978 | Yes | No | 15.05.2024 |
Dušan Silnica | ZMT0903 | Klub OB Martin | 1713000 | Yes | No | 15.05.2024 |
Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 1712981 | Yes | No | 15.05.2024 |
Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 1712977 | Yes | No | 15.05.2024 |
Dárius Samek | ZMT1301 | Klub OB Martin | 1712994 | Yes | No | 15.05.2024 |
Matej Bakala | ZMT1107 | Klub OB Martin | 8506958 | Yes | No | 15.05.2024 |
Timotej Skuhra | ZMT1204 | Klub OB Martin | 2136772 | Yes | No | 15.05.2024 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Yes | No | 15.05.2024 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Yes | No | 15.05.2024 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Yes | No | 15.05.2024 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | No | 15.05.2024 |
Ján Tichomír Varga | SPE0908 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025005 | Yes | No | 15.05.2024 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025004 | Yes | No | 15.05.2024 |
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025016 | Yes | No | 15.05.2024 |
Oliver Gajdošík | SPE1307 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025009 | Yes | No | 15.05.2024 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | No | 14.05.2024 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | No | 14.05.2024 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | No | 15.05.2024 |
Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Yes | No | 15.05.2024 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | No | 06.05.2024 |
M 21 E (31)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Simsky | Slávia Žilinská univerzita | 1502660 | Yes | No | 15.05.2024 | |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Yes | No | 15.05.2024 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | No | 15.05.2024 |
Kryštof Hájek | VZA0202 | Slávia Žilinská univerzita | 8680421 | Yes | No | 15.05.2024 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | No | 15.05.2024 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | No | 15.05.2024 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025008 | Yes | No | 15.05.2024 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | No | 15.05.2024 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | No | 15.05.2024 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Yes | No | 15.05.2024 |
Andrej Zelník | SPE0606 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025020 | Yes | No | 15.05.2024 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | No | 14.05.2024 |
Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Yes | No | 14.05.2024 |
Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Yes | No | 14.05.2024 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | No | 15.05.2024 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | No | 15.05.2024 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | No | 15.05.2024 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | No | 15.05.2024 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | No | 14.05.2024 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Yes | No | 15.05.2024 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | No | 15.05.2024 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | No | 15.05.2024 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | No | 15.05.2024 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | No | 15.05.2024 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 2224507 | Yes | No | 13.05.2024 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | No | 13.05.2024 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | No | 06.05.2024 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | No | 13.05.2024 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | No | 06.05.2024 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | No | 06.05.2024 |
Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Yes | No | 06.05.2024 |
M 40 E (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Štefan Šurgan | VZA7904 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Yes | No | 15.05.2024 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Yes | No | 15.05.2024 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Yes | No | 15.05.2024 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | No | 15.05.2024 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Yes | No | 15.05.2024 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | No | 14.05.2024 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | No | 14.05.2024 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | No | 14.05.2024 |
Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Yes | No | 14.05.2024 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | No | 15.05.2024 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Yes | No | 13.05.2024 |
Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Yes | No | 13.05.2024 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | No | 06.05.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | No | 06.05.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | No | 06.05.2024 |
M 50 E (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hadač | (CZE) Klub OB Opava | 8509044 | Yes | No | 17.05.2024 | |
Martin Schuster | (CZE) Klub OB Opava | 8662321 | Yes | No | 17.05.2024 | |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | No | 15.05.2024 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | No | 15.05.2024 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | No | 15.05.2024 |
Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Yes | No | 15.05.2024 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Yes | No | 15.05.2024 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | No | 15.05.2024 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | No | 13.05.2024 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | No | 13.05.2024 |
M 60 E (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Yes | No | 15.05.2024 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | No | 15.05.2024 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | No | 15.05.2024 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Yes | No | 15.05.2024 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | No | 15.05.2024 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | No | 15.05.2024 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | No | 15.05.2024 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | No | 15.05.2024 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | No | 15.05.2024 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | No | 15.05.2024 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Yes | No | 15.05.2024 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | No | 15.05.2024 |
W 16 E (20)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | No | 15.05.2024 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | No | 15.05.2024 |
Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 1712979 | Yes | No | 15.05.2024 |
Monika Trnková | ZMT1153 | Klub OB Martin | 1712988 | Yes | No | 15.05.2024 |
Karolína Šmidová | ZMT1052 | Klub OB Martin | 2139500 | Yes | No | 15.05.2024 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Yes | No | 15.05.2024 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Yes | No | 15.05.2024 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | No | 15.05.2024 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | No | 15.05.2024 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Yes | No | 15.05.2024 |
Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Yes | No | 15.05.2024 |
Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025018 | Yes | No | 15.05.2024 |
Markéta Vlčková | HBB0952 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8482070 | Yes | No | 14.05.2024 |
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | No | 15.05.2024 |
Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Yes | No | 15.05.2024 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | No | 13.05.2024 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Yes | No | 13.05.2024 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Yes | No | 13.05.2024 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Yes | No | 13.05.2024 |
Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Yes | No | 06.05.2024 |
W 21 E (21)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Piecková | ZMT0751 | Klub OB Martin | 1712983 | Yes | No | 15.05.2024 |
Anastasiia Tsipushtanova | Slávia Žilinská univerzita | 8195393 | Yes | No | 15.05.2024 | |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | No | 15.05.2024 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | No | 15.05.2024 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | No | 15.05.2024 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | No | 15.05.2024 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | No | 15.05.2024 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | No | 15.05.2024 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Yes | No | 14.05.2024 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | No | 15.05.2024 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Yes | No | 15.05.2024 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | No | 15.05.2024 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | No | 15.05.2024 |
Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | Klub OB ATU Košice | 2051341 | Yes | No | 15.05.2024 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Yes | No | 13.05.2024 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Yes | No | 14.05.2024 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Yes | No | 13.05.2024 |
Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Yes | No | 14.05.2024 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | No | 13.05.2024 |
Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Yes | No | 13.05.2024 |
Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Yes | No | 06.05.2024 |
W 40 E (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | No | 15.05.2024 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | No | 15.05.2024 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Yes | No | 15.05.2024 |
Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712992 | Yes | No | 15.05.2024 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 8110489 | Yes | No | 15.05.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Yes | No | 15.05.2024 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Yes | No | 15.05.2024 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Yes | No | 15.05.2024 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | No | 15.05.2024 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | No | 14.05.2024 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Yes | No | 15.05.2024 |
Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 2051444 | Yes | No | 15.05.2024 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Yes | No | 13.05.2024 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | No | 13.05.2024 |
Renáta Barcíková | 19O67AA | (CZE) OB Opava | 8502677 | Yes | No | 10.05.2024 |
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Yes | No | 06.05.2024 |
W 50 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | No | 15.05.2024 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Yes | No | 14.05.2024 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Yes | No | 14.05.2024 |
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Yes | No | 15.05.2024 |
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Yes | No | 14.05.2024 |
Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 8003075 | Yes | No | 15.05.2024 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | No | 13.05.2024 |
W 60 E (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Yes | No | 15.05.2024 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Yes | No | 15.05.2024 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | No | 15.05.2024 |
Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Yes | No | 15.05.2024 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Yes | No | 15.05.2024 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | No | 15.05.2024 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | No | 15.05.2024 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | No | 15.05.2024 |
N (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Ondejka | Rusovce | Yes | No | 21.05.2024 | ||
Oliver Ondejka | Rusovce | Yes | No | 21.05.2024 | ||
Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | No | 15.05.2024 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | No | 13.05.2024 |
K (18)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Damián Samuel Ovečka | Rusovce | Yes | No | 21.05.2024 | ||
Šimon Bodický | Rusovce | Yes | No | 21.05.2024 | ||
Jan Hájek | (CZE) SOK Turnov | 8655411 | Yes | No | 17.05.2024 | |
Marko Ďanovský | Klub OB Martin | 2139493 | Yes | No | 15.05.2024 | |
Karina Striková | Klub OB Martin | 2136775 | Yes | No | 15.05.2024 | |
Adrian Oravec | Klub OB Martin | 2136779 | Yes | No | 15.05.2024 | |
Veronika Andoková | Klub OB Martin | Yes | No | 18.05.2024 | ||
Peter Andok | Klub OB Martin | Yes | No | 18.05.2024 | ||
Barbora Debora Goffová | ZMT1751 | Klub OB Martin | 1712985 | Yes | No | 15.05.2024 |
Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | 1712997 | Yes | No | 15.05.2024 |
Damián Samek | ZMT1205 | Klub OB Martin | 1712999 | Yes | No | 15.05.2024 |
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Yes | No | 15.05.2024 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Yes | No | 15.05.2024 |
Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025021 | Yes | No | 15.05.2024 |
Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225637 | Yes | No | 15.05.2024 |
Ema Sádecká | Klub OB ATU Košice | 2051419 | Yes | No | 15.05.2024 | |
Adrian Oravec | 01C11BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | No | 14.05.2024 | |
Ján Furucz | FBA7201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8278888 | Yes | No | 06.05.2024 |