Entries
Competition: Mikulášska čižma (03.12.2023)
Number of entries: 73
A (17)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 01.12.2023 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | 01.12.2023 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | 01.12.2023 |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Yes | 01.12.2023 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | 01.12.2023 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 01.12.2023 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | 01.12.2023 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | 01.12.2023 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Yes | 01.12.2023 |
| Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Yes | 01.12.2023 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | 30.11.2023 |
| Andrej Mojžita | Viatoris | 8001843 | Yes | 21.11.2023 | |
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8103042 | Yes | 21.11.2023 |
| Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 8189981 | Yes | 21.11.2023 |
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001838 | Yes | 21.11.2023 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8001839 | Yes | 21.11.2023 |
| Marian Kuzmiak | 07T64AA | Košice | 2051426 | Yes | 09.11.2023 |
B (26)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hajduch | Klub OB ATU Košice | 2032175 | Yes | 01.12.2023 | |
| Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Yes | 01.12.2023 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Yes | 01.12.2023 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | 01.12.2023 |
| Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 2051306 | Yes | 01.12.2023 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | 01.12.2023 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 01.12.2023 |
| Matej Leitner | TKE9101 | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | |
| Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Yes | 01.12.2023 |
| Martina Breinerová | TKE7652 | Klub OB ATU Košice | 2051442 | Yes | 01.12.2023 |
| Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 2051444 | Yes | 01.12.2023 |
| Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Yes | 01.12.2023 |
| Šimon Majerníček | TKE0701 | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | |
| Tomáš Legath | Klub OB Kysak | 2160491 | Yes | 01.12.2023 | |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | 01.12.2023 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Yes | 01.12.2023 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | 01.12.2023 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | 01.12.2023 |
| Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 416738 | Yes | 01.12.2023 |
| Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Yes | 01.12.2023 |
| Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | Yes | 01.12.2023 |
| Kostia Panchokha | 21Y05AA | (UKR) Chernihiv | Yes | 30.11.2023 | |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | 30.11.2023 |
| Zuzana Sleziaková | VIA9251 | Viatoris | 8001846 | Yes | 21.11.2023 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001841 | Yes | 21.11.2023 |
C (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Terézia Šofranková | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Mira Holéczyová | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Viktor Frischer | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051304 | Yes | 01.12.2023 |
| Ján Koščák | Klub OB Kysak | 2216928 | Yes | 01.12.2023 | |
| Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Yes | 01.12.2023 |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 30.11.2023 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Yes | 30.11.2023 |
D (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Kovalchuk | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Dmytro Poltavets | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Vladyslav Sierov | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Yehor Shevtsov | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Adam Kuzevič | Klub OB ATU Košice | 2032146 | Yes | 01.12.2023 | |
| Cristina Ysabel Ugorčáková | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Yes | 01.12.2023 | |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | 01.12.2023 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | |
| Janko ml. Kvaka | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | 01.12.2023 | |
| Katarína Pavelová | Klub OB Kysak | 682684 | Yes | 01.12.2023 |
Anjel (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamilka Lamiová | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 01.12.2023 | |
| Félix Leitner | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Joachim Krajčík | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | 01.12.2023 | |
| Anna Lamiová | Klub OB ATU Košice | 2051330 | Yes | 01.12.2023 | |
| Mária Lamiová | Klub OB ATU Košice | Yes | 01.12.2023 | ||
| Lea Diškantová | Klub OB Kysak | 2216924 | Yes | 01.12.2023 | |
| Lea Legathová | Klub OB Kysak | 2216925 | Yes | 01.12.2023 | |
| Andreas Kuiž | Klub OB Kysak | 2216926 | Yes | 01.12.2023 | |
| Stela Okrajková | Klub OB Kysak | 2216927 | Yes | 01.12.2023 | |
| Zoe Demmerer | Klub OB Kysak | 2216923 | Yes | 01.12.2023 | |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | 30.11.2023 |