Entries by clubs
Competition: Slovak ranking event (11.05.2024)
Number of entries: 265
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bátor | 01C87AE | 8505216 | M 35 A | M 35 A | - | 29.04.2024 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | Nábor | Nábor | - | 18.04.2024 |
| Slávka Olešova | 01C72AA | W 50 A | - | - | 29.04.2024 | |
| Juraj Vajduliak | 01C61AA | 416573 | M 35 A | M 35 A | - | 21.04.2024 |
ATU Kosice (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarina Müller Papugova | TKE9255 | 8071306 | K3 | K3 | - | 28.04.2024 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | 8501578 | M 50 A | M 50 A | - | 25.04.2024 |
Kysucke Nove Mesto (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Bačík | 07R70AB | 8072524 | - | M 40 A | - | 30.04.2024 |
Krúžok OB Zázrivá (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvetoslava Kapinová | W 10 | - | - | 30.04.2024 | ||
| Ján Pallo | M 10 | - | - | 30.04.2024 | ||
| Tadeáš Pallo | M 10 | - | - | 30.04.2024 | ||
KOBRA Bratislava (8) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Dienová | BBA8651 | 8511584 | K3 | K3 | - | 30.04.2024 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 A | M 40 A | - | 30.04.2024 |
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 A | M 70 A | - | 30.04.2024 |
| Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 70 A | W 70 A | - | 30.04.2024 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | - | W 45 A | - | 30.04.2024 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 35 A | M 21 A | - | 30.04.2024 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 40 A | M 40 A | - | 30.04.2024 |
| Ria Staszová | BBA8951 | 416596 | K3 | W 35 A | - | 30.04.2024 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | W 45 A | - | 30.04.2024 |
| Erika Nemcová | EBB8752 | 416753 | - | W 35 A | - | 20.04.2024 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | - | M 60 A | - | 20.04.2024 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 14 A | W 14 A | - | 30.04.2024 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 16 A | W 16 A | - | 30.04.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (23) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristína Bandúrová | FBA0654 | 2069269 | W 18 A | W 18 A | - | 29.04.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 A | M 45 A | - | 29.04.2024 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 A | M 14 A | - | 29.04.2024 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 A | M 21 A | - | 29.04.2024 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 A | W 40 A | - | 29.04.2024 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 A | W 21 A | - | 29.04.2024 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | M 40 A | - | 30.04.2024 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 12 A | M 12 A | - | 29.04.2024 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 14 A | M 14 A | - | 29.04.2024 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 A | M 14 A | - | 29.04.2024 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 A | W 12 A | - | 29.04.2024 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 21 C | M 21 C | - | 29.04.2024 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 A | M 14 A | - | 29.04.2024 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 A | M 65 A | - | 29.04.2024 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | - | W 60 A | - | 22.04.2024 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | M 60 A | M 60 A | - | 29.04.2024 |
| László Prill | FBA6302 | 8133298 | M 60 A | M 60 A | - | 29.04.2024 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 2116442 | W 40 A | W 40 A | - | 30.04.2024 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 A | W 14 A | - | 29.04.2024 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | 2012287 | MWR | MWR | - | 29.04.2024 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | 8038111 | M 40 A | M 40 A | - | 29.04.2024 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | W 35 A | W 35 A | - | 29.04.2024 |
| Petra Wartiakova | FBA1451 | 2012289 | W 10 | W 10 | - | 29.04.2024 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (13) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matiáš Buzák | HBB1401 | 2099664 | M 10 | M 10 | - | 30.04.2024 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | 2066962 | MWR | MWR | - | 30.04.2024 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | W 50 A | - | 30.04.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 21 C | M 21 C | - | 30.04.2024 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | W 35 A | - | 30.04.2024 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | - | - | 30.04.2024 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | M 40 A | - | 30.04.2024 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 12 A | M 12 A | - | 30.04.2024 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | M 45 A | - | 30.04.2024 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 55 A | W 55 A | - | 30.04.2024 |
| Lukáš Szabó | 515155 | MWR | MWR | - | 30.04.2024 | |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 A | M 35 A | - | 30.04.2024 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 45 A | M 45 A | - | 30.04.2024 |
Klub OB Kysak (12) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 50 A | M 50 A | - | 29.04.2024 |
| Stanislav Franko | KYS9802 | 515190 | M 21 B | M 21 A | - | 29.04.2024 |
| Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 55 A | M 55 A | - | 29.04.2024 |
| Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 A | W 55 A | - | 29.04.2024 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | 8076043 | W 21 B | W 21 B | - | 29.04.2024 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 50 A | M 50 A | - | 29.04.2024 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 16 A | M 16 A | - | 29.04.2024 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 60 A | M 60 A | - | 29.04.2024 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | M 21 A | M 21 A | - | 29.04.2024 |
| Bibiana Perátová | KYS7252 | 2102543 | W 50 A | W 50 A | - | 29.04.2024 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 50 A | M 50 A | - | 29.04.2024 |
| Libor Semančík | KYS9006 | 8017129 | M 21 B | M 21 A | - | 29.04.2024 |
TJ Rapid Bratislava (12) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 A | M 12 A | - | 30.04.2024 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 A | M 12 A | - | 30.04.2024 |
| Michal Eliáš | RBA6604 | 8110185 | M 55 A | M 55 A | - | 30.04.2024 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 65 A | M 65 A | - | 30.04.2024 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 65 A | M 65 A | - | 30.04.2024 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 45 A | M 45 A | - | 30.04.2024 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 45 A | W 45 A | - | 30.04.2024 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 50 A | W 50 A | - | 30.04.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8110497 | M 65 A | M 65 A | - | 30.04.2024 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 18 A | M 18 A | - | 30.04.2024 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | M 50 A | - | 30.04.2024 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 65 A | W 65 A | - | 30.04.2024 |
Športový klub Sandberg (23) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dokupil | SKS0801 | 8522531 | M 16 A | M 16 A | - | 30.04.2024 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8522929 | M 45 A | M 45 A | - | 30.04.2024 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 8524037 | W 16 A | W 16 A | - | 30.04.2024 |
| Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | MWR | - | 30.04.2024 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | M 45 A | M 45 A | - | 30.04.2024 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 16 A | W 16 A | - | 30.04.2024 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 55 A | W 55 A | - | 30.04.2024 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 50 A | M 50 A | - | 30.04.2024 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 A | M 55 A | - | 30.04.2024 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 21 B | M 21 B | - | 30.04.2024 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 20 A | M 20 A | - | 30.04.2024 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 45 A | W 45 A | - | 30.04.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 8522835 | W 14 A | W 14 A | - | 30.04.2024 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 16 A | W 16 A | - | 30.04.2024 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | W 10 | - | 30.04.2024 |
| Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | M 35 A | M 35 A | - | 30.04.2024 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 14 A | W 14 A | - | 30.04.2024 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | W 16 A | W 16 A | - | 30.04.2024 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | M 10 | - | 30.04.2024 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 35 A | M 35 A | - | 30.04.2024 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 65 A | M 65 A | - | 30.04.2024 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 35 A | W 35 A | - | 30.04.2024 |
| Marek Urban | SKS7401 | 8520247 | M 45 A | M 45 A | - | 30.04.2024 |
Klub OB Sokol Pezinok (52) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 18 A | M 18 A | - | 30.04.2024 |
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 A | M 55 A | - | 30.04.2024 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211372 | M 12 A | M 12 A | - | 30.04.2024 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 8110352 | M 50 A | M 50 A | - | 30.04.2024 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 2211364 | M 14 A | M 14 A | - | 30.04.2024 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 45 A | W 45 A | - | 30.04.2024 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | 8110291 | M 70 A | M 70 A | - | 30.04.2024 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | 2211354 | W 12 A | W 12 A | - | 30.04.2024 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 A | W 70 A | - | 30.04.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | 2225637 | M 10 | M 10 | - | 30.04.2024 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | 8110495 | W 12 A | W 12 A | - | 30.04.2024 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | 8110343 | M 45 A | M 45 A | - | 30.04.2024 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | 8110473 | W 14 A | W 14 A | - | 30.04.2024 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 16 A | M 16 A | - | 30.04.2024 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 20 A | W 20 A | - | 30.04.2024 |
| Lucia Horská | SPE1057 | 8110448 | W 14 A | W 14 A | - | 30.04.2024 |
| Peter Horský | SPE8002 | 8110467 | M 40 A | M 40 A | - | 30.04.2024 |
| Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | - | M 18 A | - | 30.04.2024 |
| Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | - | M 45 A | - | 30.04.2024 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 A | W 40 A | - | 30.04.2024 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | W 70 A | - | 30.04.2024 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2211353 | W 12 A | W 12 A | - | 30.04.2024 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | 2211358 | W 10 | W 10 | - | 30.04.2024 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | 2211357 | W 10 | W 10 | - | 30.04.2024 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | 434822 | W 14 A | W 14 A | - | 30.04.2024 |
| Adam Marko | SPE1305 | 2211356 | M 12 A | M 12 A | - | 30.04.2024 |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 18 A | W 18 A | - | 30.04.2024 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 16 A | W 16 A | - | 30.04.2024 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | 2111071 | W 14 A | W 14 A | - | 30.04.2024 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 18 A | M 18 A | - | 30.04.2024 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 65 A | M 65 A | - | 30.04.2024 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 65 A | M 65 A | - | 30.04.2024 |
| Vladislav Piják | SPE205F | 8644312 | M 70 A | M 70 A | - | 30.04.2024 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 A | W 21 A | - | 30.04.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 65 A | W 65 A | - | 30.04.2024 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 8110274 | W 60 A | W 60 A | - | 30.04.2024 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | M 35 A | M 35 A | - | 30.04.2024 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 8110231 | M 65 A | M 65 A | - | 30.04.2024 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | M 40 A | M 40 A | - | 30.04.2024 |
| Anna Poláčková | SPE9457 | 2078195 | K3 | K3 | - | 30.04.2024 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 8110283 | W 65 A | W 65 A | - | 30.04.2024 |
| Pavla Poláčková | SPE775B | 2211352 | MWR | MWR | - | 30.04.2024 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 8100070 | W 16 A | W 16 A | - | 30.04.2024 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 18 A | W 18 A | - | 30.04.2024 |
| Veronika Šipošová | SPE1553 | 2120012 | MWR | MWR | - | 30.04.2024 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 50 A | W 50 A | - | 30.04.2024 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 A | M 40 A | - | 30.04.2024 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 18 A | M 18 A | - | 30.04.2024 |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | K3 | M 35 A | - | 30.04.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 16 A | M 16 A | - | 30.04.2024 |
| Andrej Zelník | SPE0606 | 2211355 | M 18 A | M 18 A | - | 30.04.2024 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 20 A | W 20 A | - | 30.04.2024 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (23) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Barčová | SSN7152 | 416518 | W 50 A | W 50 A | - | 27.04.2024 |
| Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | W 45 A | W 45 A | - | 26.04.2024 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 45 A | W 45 A | - | 29.04.2024 |
| Dávid Dulák | MWR | MWR | - | 30.04.2024 | ||
| Michal Dulák | MWR | MWR | - | 30.04.2024 | ||
| Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 21 B | M 21 B | - | 30.04.2024 |
| Renata Duláková | K3 | K3 | - | 30.04.2024 | ||
| Eva Farkašová | SSN9053 | 416600 | W 21 B | W 21 B | - | 26.04.2024 |
| Monika Greschnerová | SSN9952 | 307385 | W 21 B | W 21 B | - | 26.04.2024 |
| Michal Kapinus | SSN1601 | 416762 | MWR | MWR | - | 26.04.2024 |
| Richard Kapinus | SSN1301 | 416759 | M 12 A | M 12 A | - | 26.04.2024 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | 416519 | W 40 A | W 40 A | - | 26.04.2024 |
| Róbert Miček | SSN7101 | 307347 | M 45 A | M 45 A | - | 26.04.2024 |
| Jakub Ondrečko | 307386 | - | M 21 B | - | 26.04.2024 | |
| Tomáš Ondrečko | 307384 | - | M 21 B | - | 26.04.2024 | |
| Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 65 A | M 65 A | - | 26.04.2024 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 21 A | M 21 A | - | 30.04.2024 |
| Tamarka Pavlíková | 1931991 | MWR | MWR | - | 30.04.2024 | |
| František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | M 55 A | M 55 A | - | 26.04.2024 |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | 8064584 | M 55 A | M 55 A | - | 26.04.2024 |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | W 16 A | W 16 A | - | 26.04.2024 |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | 416764 | M 21 B | M 21 B | - | 26.04.2024 |
| Romana Tauberová | 307398 | K3 | K3 | - | 26.04.2024 | |
Klub OB ATU Košice (31) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Athanasová | TKE5951 | 416586 | W 65 A | W 65 A | - | 27.04.2024 |
| Elena Belicová | TKE6251 | 2051445 | W 60 A | W 60 A | - | 27.04.2024 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 21 A | M 21 A | - | 27.04.2024 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | 2051332 | M 14 A | M 14 A | - | 27.04.2024 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | 2051381 | - | M 40 A | - | 28.04.2024 |
| Viliam Frischer | 2051365 | - | M 10 | - | 28.04.2024 | |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 21 A | W 21 A | - | 27.04.2024 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | M 60 A | - | 27.04.2024 |
| Pavol Kiss | TKE8503 | 2051391 | M 35 A | M 35 A | - | 27.04.2024 |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 A | W 21 A | - | 27.04.2024 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 65 A | W 65 A | - | 27.04.2024 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 16 A | M 16 A | - | 27.04.2024 |
| Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 12 A | W 12 A | - | 27.04.2024 |
| Valéria Marko | TKE7952 | 8003074 | W 40 A | W 40 A | - | 27.04.2024 |
| Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | 2051341 | W 18 A | W 18 A | - | 27.04.2024 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 60 A | W 60 A | - | 27.04.2024 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | 307381 | M 65 A | M 65 A | - | 27.04.2024 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 21 A | M 21 A | - | 27.04.2024 |
| František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 60 A | M 60 A | - | 27.04.2024 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 A | M 21 A | - | 29.04.2024 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 A | M 50 A | - | 27.04.2024 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | W 65 A | - | 27.04.2024 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 50 A | M 50 A | - | 27.04.2024 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 A | W 60 A | - | 27.04.2024 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 20 A | W 20 A | - | 27.04.2024 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 A | M 21 A | - | 27.04.2024 |
| Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 70 A | M 70 A | - | 27.04.2024 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 A | M 21 A | - | 27.04.2024 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 60 A | M 60 A | - | 27.04.2024 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 21 A | M 21 A | - | 27.04.2024 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 A | M 65 A | - | 27.04.2024 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 35 A | M 35 A | - | 30.04.2024 |
| Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 50 A | M 50 A | - | 28.04.2024 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 55 A | M 55 A | - | 29.04.2024 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 70 A | W 70 A | - | 29.04.2024 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 A | W 40 A | - | 29.04.2024 |
Viatoris (9) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rastislav Balciar | VIA9001 | 8522565 | M 21 A | M 21 A | - | 18.04.2024 |
| Emília Benčaťová | VIA8051 | 8001839 | K3 | K3 | - | 18.04.2024 |
| Ján Dien | VIA9102 | 8103042 | M 21 A | M 21 A | - | 28.04.2024 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | 8522566 | M 45 A | M 45 A | - | 10.04.2024 |
| Zuzana Krnáčová | VIA9251 | 8522558 | K3 | K3 | - | 18.04.2024 |
| Martin Macháček | VIA8201 | 8001843 | M 35 A | M 35 A | - | 09.04.2024 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | 8189981 | W 35 A | W 35 A | - | 09.04.2024 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 8001844 | W 16 A | W 16 A | - | 09.04.2024 |
| Andrej Mojžita | VIA0501 | 8001847 | M 21 B | M 21 B | - | 18.04.2024 |
Slávia Žilinská univerzita (31) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 16 A | M 16 A | - | 30.04.2024 |
| Vojtech Bálint st. | 8511585 | M 45 A | M 45 A | - | 30.04.2024 | |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | 8511606 | M 14 A | M 14 A | - | 30.04.2024 |
| Janka Balintova | 8511558 | W 40 A | W 40 A | - | 30.04.2024 | |
| Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | M 50 A | M 50 A | - | 30.04.2024 |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | 8071303 | W 40 A | W 40 A | - | 30.04.2024 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8510194 | W 60 A | W 60 A | - | 30.04.2024 |
| Teo Frniak | 1423327 | M 12 A | - | - | 30.04.2024 | |
| Tomáš Jurčík | VZA0301 | 7210250 | M 21 B | M 21 B | - | 30.04.2024 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 18 A | W 18 A | - | 30.04.2024 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | 8514567 | W 12 A | W 12 A | - | 30.04.2024 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | 8140941 | M 14 A | M 14 A | - | 30.04.2024 |
| Filpko Kopac | 1152125 | - | MWR | - | 30.04.2024 | |
| Matej Kopac | 1423320 | - | M 12 A | - | 30.04.2024 | |
| Milan Mitelman | VZA5801 | 8071308 | M 65 A | - | - | 30.04.2024 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 B | W 21 B | - | 30.04.2024 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 8512640 | M 16 A | M 16 A | - | 30.04.2024 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 65 A | M 65 A | - | 30.04.2024 |
| Lenka Porubská | VZA0453 | 8668997 | W 20 A | W 20 A | - | 30.04.2024 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 A | W 50 A | - | 30.04.2024 |
| Bruno Salmik | 1423325 | MWR | MWR | - | 30.04.2024 | |
| Stanislav Salmik | 8522891 | - | M 35 A | - | 30.04.2024 | |
| Julius Simsky | 1502660 | - | M 21 B | - | 30.04.2024 | |
| Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 20 A | M 20 A | - | 30.04.2024 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 50 A | W 50 A | - | 30.04.2024 |
| Anastasiia Tsipushtanova | 8195393 | - | W 21 B | - | 30.04.2024 | |
| Peter Vandlíček | VZA7300 | 8071298 | M 50 A | - | - | 01.05.2024 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 18 A | M 18 A | - | 30.04.2024 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 A | W 16 A | - | 30.04.2024 |
| Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 21 B | M 21 B | - | 30.04.2024 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 B | W 21 B | - | 30.04.2024 |
Klub OB Martin (8) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Horáček | ZMT0803 | 8402039 | M 16 A | M 16 A | - | 30.04.2024 |
| Viola Juhasová | ZMT5251 | 8003069 | W 70 A | W 70 A | - | 22.04.2024 |
| Tobias Pahola | ZMT1202 | 1712978 | M 12 A | M 12 A | - | 30.04.2024 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | 1712990 | M 14 A | M 14 A | - | 30.04.2024 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | 1712992 | W 40 A | W 40 A | - | 30.04.2024 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | 1712993 | W 12 A | W 12 A | - | 30.04.2024 |
| Igor Štefko | ZMT6808 | 2001932 | M 55 A | - | - | 30.04.2024 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 70 A | M 70 A | - | 22.04.2024 |