Entries
Competition: Slovak ranking event (11.05.2024)
Number of entries: 265
Categories
W 12 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211354 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110495 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
W 14 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 434822 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
W 16 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
W 18 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | Klub OB ATU Košice | 2051341 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
W 20 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Lenka Porubská | VZA0453 | Slávia Žilinská univerzita | 8668997 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
W 21 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
W 21 B (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Tsipushtanova | Slávia Žilinská univerzita | 8195393 | No | Yes | 30.04.2024 | |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416600 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
Monika Greschnerová | SSN9952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307385 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
W 35 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Ria Staszová | BBA8951 | KOBRA Bratislava | 416596 | No | Yes | 30.04.2024 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | No | Yes | 20.04.2024 |
Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
W 40 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Janka Balintova | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Yes | Yes | 30.04.2024 | |
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116442 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712992 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
W 45 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | No | Yes | 30.04.2024 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
W 50 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 2102543 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Slávka Olešova | 01C72AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | No | 29.04.2024 |
W 55 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
W 60 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | No | Yes | 22.04.2024 |
W 65 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
W 70 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 8003069 | Yes | Yes | 22.04.2024 |
M 12 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Teo Frniak | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Yes | No | 30.04.2024 | |
Matej Kopac | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | No | Yes | 30.04.2024 | |
Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416759 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 1712978 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
M 14 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 8140941 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 1712990 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
M 16 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 8402039 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
M 18 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | No | Yes | 30.04.2024 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Andrej Zelník | SPE0606 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211355 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
M 20 A (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
M 21 A (14)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | No | Yes | 30.04.2024 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 515190 | No | Yes | 29.04.2024 |
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | No | Yes | 29.04.2024 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Yes | Yes | 18.04.2024 |
Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 8103042 | Yes | Yes | 28.04.2024 |
M 21 B (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Julius Simsky | Slávia Žilinská univerzita | 1502660 | No | Yes | 30.04.2024 | |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 515190 | Yes | No | 29.04.2024 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | No | 29.04.2024 |
Jakub Ondrečko | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | No | Yes | 26.04.2024 | |
Tomáš Ondrečko | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | No | Yes | 26.04.2024 | |
Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 8001847 | Yes | Yes | 18.04.2024 |
M 21 C (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
M 35 A (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299905 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | No | 30.04.2024 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | No | Yes | 30.04.2024 |
Stanislav Salmik | Slávia Žilinská univerzita | 8522891 | No | Yes | 30.04.2024 | |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416573 | Yes | Yes | 21.04.2024 |
Martin Bátor | 01C87AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8505216 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
M 40 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jozef Bačík | 07R70AB | Kysucke Nove Mesto | 8072524 | No | Yes | 30.04.2024 |
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | No | Yes | 28.04.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
M 45 A (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | No | 30.04.2024 |
Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 8520247 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200011 | No | Yes | 30.04.2024 |
Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Vojtech Bálint st. | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Yes | Yes | 30.04.2024 | |
Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307347 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Yes | Yes | 10.04.2024 |
M 50 A (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Yes | No | 01.05.2024 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Yes | Yes | 28.04.2024 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 8501578 | Yes | Yes | 25.04.2024 |
M 55 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | Yes | 26.04.2024 |
Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 2001932 | Yes | No | 30.04.2024 |
M 60 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | Yes | 27.04.2024 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Yes | Yes | 29.04.2024 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | No | Yes | 20.04.2024 |
M 65 A (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | Yes | 30.04.2024 |
