Results
Competition: Trojkráľová buzola 2024
Event: Trojkráľová buzola 2024 (07.01.2024)
A 3.35 km Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 23:48 | |
| 2 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 25:18 | + 1:30 |
| 3 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 25:24 | + 1:36 |
| 4 | Miroslav Olejár | 17Q84AA | FK Kysak | 29:08 | + 5:20 |
| 5 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 29:43 | + 5:55 |
| 6 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 30:09 | + 6:21 |
| 7 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 31:01 | + 7:13 |
| 8 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 31:11 | + 7:23 |
| 9 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 31:43 | + 7:55 |
| 10 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 32:07 | + 8:19 |
| 11 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 34:17 | + 10:29 |
| 12 | Leitner Matej | 35:42 | + 11:54 | ||
| 13 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 36:47 | + 12:59 |
| 14 | Daniela Jesenská | 37:06 | + 13:18 | ||
| 15 | Tomáš Hajduch | 37:18 | + 13:30 | ||
| 16 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 39:13 | + 15:25 |
| 17 | Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 39:18 | + 15:30 |
| 18 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 39:54 | + 16:06 |
B 2.56 km Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 21:49 | |
| 2 | Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 25:11 | + 3:22 |
| 3 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 26:01 | + 4:12 |
| 4 | Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 26:03 | + 4:14 |
| 5 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 28:06 | + 6:17 |
| 6 | Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 28:54 | + 7:05 |
| 7 | Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 29:53 | + 8:04 |
| 8 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 30:42 | + 8:53 |
| 9 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 30:46 | + 8:57 |
| 10 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 31:01 | + 9:12 |
| 11 | Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 31:18 | + 9:29 |
| 12 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 31:32 | + 9:43 |
| 13 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 32:02 | + 10:13 |
| 14 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 32:03 | + 10:14 |
C 2.02 km Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 20:15 | |
| 2 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 22:54 | + 2:39 |
| 3 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 23:39 | + 3:24 |
| 4 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 29:38 | + 9:23 |
| 5 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 31:09 | + 10:54 |
| 6 | Helena Athanazová | TKE5753 | Klub OB ATU Košice | 39:16 | + 19:01 |
| 7 | Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 41:03 | + 20:48 |
| Patrik Nunhart | MP |
D 1.39 km Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 15:56 | |
| 2 | Katarína Pavelová | 18:01 | + 2:05 | ||
| 3 | Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 21:00 | + 5:04 |
| 4 | Stela Okrajková | 23:03 | + 7:07 | ||
| 5 | Adam Nunhart | 23:30 | + 7:34 | ||
| 6 | Lea Legathová | 23:31 | + 7:35 | ||
| 7 | Šimon Kvaka | 23:45 | + 7:49 | ||
| 8 | Richard Pcola | 24:17 | + 8:21 | ||
| 9 | Patricia Pcolova | 24:55 | + 8:59 | ||
| 10 | Zoe Demerer | 25:24 | + 9:28 | ||
| 11 | Lea Diškantová | 25:26 | + 9:30 | ||
| 12 | Joachim Krajčík | 29:17 | + 13:21 | ||
| 13 | Nadia Ivanková | 40:43 | + 24:47 | ||
| 14 | Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 46:26 | + 30:30 |
| 15 | Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 57:16 | + 41:20 |
| Janko Kvaka | MP |