Entries by clubs
Competition: Slovak ranking event - Middle (13.10.2024)
Number of entries: 293
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Mila Juhasová | 416516 | MWR | - | 28.09.2024 | |
Matej Košík | 01C78BA | 8110449 | M 40 A | - | 29.09.2024 |
Miroslav Mihalik | 01C73BB | 7003171 | M 50 A | - | 28.09.2024 |
Pavel Petrovič | M 21 B | - | 01.10.2024 | ||
Ľubica Slatinska | 2114241 | W 45 A | - | 30.09.2024 | |
Alexander Slatinsky | 2118087 | K2 | - | 30.09.2024 | |
Maximilián Slatinsky | 2138227 | K2 | - | 30.09.2024 | |
Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 45 A | - | 27.09.2024 |
Antonin Švejda | 17H68AA | 8509188 | K2 | - | 28.09.2024 |
Bastien Vial-Jaime | 01C86AC | 307259 | N | - | 30.09.2024 |
(CZE) Lokomotiva Ingstav Brno (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ivana Korpasová | 02B73AA | 8013857 | W 40 A | - | 28.09.2024 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 35 A | - | 22.09.2024 |
(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Rua | 12J84AA | 246355 | M 40 A | - | 26.09.2024 |
ARC Piešťany (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Gröpel | 21T77AA | 8110255 | M 45 A | - | 30.09.2024 |
KOBRA Bratislava (11) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Dienová | BBA8651 | 8511584 | K2 | - | 30.09.2024 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 A | - | 30.09.2024 |
Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 A | - | 30.09.2024 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 70 A | - | 30.09.2024 |
Eva Marková | BBA76AA | 8110489 | W 40 A | - | 30.09.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 45 A | - | 30.09.2024 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 A | - | 30.09.2024 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 60 A | - | 30.09.2024 |
Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Jozef Wallner | BBA6812 | 8917 | M 55 A | - | 30.09.2024 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | - | 30.09.2024 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | 8019942 | M 60 A | - | 30.09.2024 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 16 A | - | 30.09.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (42) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | W 45 A | - | 30.09.2024 |
Kristína Bandúrová | FBA0654 | 2069269 | W 18 A | - | 30.09.2024 |
Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 45 A | - | 29.09.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 A | - | 25.09.2024 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 21 A | - | 25.09.2024 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 A | - | 25.09.2024 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 A | - | 25.09.2024 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 A | - | 26.09.2024 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 A | - | 25.09.2024 |
Miroslav Buran | FBA72AA | 1414342 | K2 | - | 25.09.2024 |
Natália Čerňancová | FBA9451 | 2051380 | K2 | - | 28.09.2024 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | - | 25.09.2024 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 A | - | 29.09.2024 |
Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | - | 25.09.2024 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K2 | - | 26.09.2024 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 20 A | - | 29.09.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | - | 25.09.2024 |
Kateřina Jabúrková | FBA8151 | 2079495 | W 40 A | - | 29.09.2024 |
Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 12 A | - | 25.09.2024 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 21 A | - | 25.09.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 A | - | 30.09.2024 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 A | - | 30.09.2024 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 21 B | - | 25.09.2024 |
Laura Komínková | FBA7654 | 1425250 | W 45 A | - | 29.09.2024 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 A | - | 30.09.2024 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | - | 30.09.2024 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 A | - | 25.09.2024 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 A | - | 28.09.2024 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 B | - | 28.09.2024 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | W 60 A | - | 25.09.2024 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | N | - | 29.09.2024 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | K2 | - | 26.09.2024 |
Peter Šimko | FBA8702 | 8277377 | M 21 A | - | 01.10.2024 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 35 A | - | 26.09.2024 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 12 A | - | 25.09.2024 |
Andrej Sýkora | FBA7906 | 2099592 | M 45 A | - | 25.09.2024 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 A | - | 25.09.2024 |
Jakub Wartiak | FBA1601 | 2012287 | MWR | - | 25.09.2024 |
Peter Wartiak | FBA8001 | 8038111 | M 40 A | - | 25.09.2024 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | W 35 A | - | 25.09.2024 |
Petra Wartiakova | FBA1451 | 2012289 | W 10 | - | 25.09.2024 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (27) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matiáš Buzák | HBB1401 | 2099664 | M 10 | - | 30.09.2024 |
Lia Timea Buzáková | HBB1551 | 2066962 | MWR | - | 30.09.2024 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | - | 30.09.2024 |
Katarzyna Galla | HBB9552 | 8032158 | W 21 A | - | 30.09.2024 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 35 A | - | 30.09.2024 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | - | 30.09.2024 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | - | 30.09.2024 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 A | - | 30.09.2024 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 21 A | - | 30.09.2024 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 A | - | 30.09.2024 |
Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 12 A | - | 30.09.2024 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8629471 | W 16 A | - | 30.09.2024 |
Václav Pernička | HBB0602 | 8170602 | M 18 A | - | 30.09.2024 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | - | 30.09.2024 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 55 A | - | 30.09.2024 |
Lukáš Szabó | 515155 | MWR | - | 30.09.2024 | |
Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 A | - | 30.09.2024 |
Jakub Trenčan | 45805 | MWR | - | 30.09.2024 | |
Matej Trenčan | HBB1001 | 8299908 | M 14 A | - | 30.09.2024 |
Milan Trenčan | HBB7906 | 8299907 | M 45 A | - | 30.09.2024 |
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | 2136723 | W 45 A | - | 30.09.2024 |
Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 45 A | - | 30.09.2024 |
Tomáš Vlček | HBB0704 | 8663111 | M 18 A | - | 30.09.2024 |
Tamara Vrzgulová | 2066965 | N | - | 30.09.2024 | |
Tatiana Vrzgulová | 2066966 | MWR | - | 30.09.2024 |
Klub OB Kysak (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Franko | KYS9301 | 8090893 | M 21 A | - | 30.09.2024 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 55 A | - | 30.09.2024 |
Stanislav Gajdoš | KYS6103 | 307286 | M 60 A | - | 01.10.2024 |
Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 50 A | - | 01.10.2024 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 16 A | - | 08.10.2024 |
Move&Think (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Fumač | MTL1601 | M 10 | - | 30.09.2024 | |
Mária Fumačová | MTL9151 | 1414262 | K2 | - | 30.09.2024 |
Lucia Havranová | K2 | - | 30.09.2024 |
TJ Rapid Bratislava (25) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 A | - | 30.09.2024 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 A | - | 30.09.2024 |
Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 A | - | 30.09.2024 |
Michal Eliáš | RBA6604 | 8110185 | M 55 A | - | 30.09.2024 |
Silvia Flassiková | RBAXXXX | 2300843 | MWR | - | 30.09.2024 |
Zora Flassiková | RBA8056 | 307294 | W 40 A | - | 30.09.2024 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 8220304 | M 65 A | - | 30.09.2024 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 A | - | 30.09.2024 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 21 B | - | 30.09.2024 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 60 A | - | 30.09.2024 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 45 A | - | 30.09.2024 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 A | - | 30.09.2024 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 A | - | 30.09.2024 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | - | 30.09.2024 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 50 A | - | 30.09.2024 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 21 A | - | 30.09.2024 |
Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 55 A | - | 30.09.2024 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8110497 | M 65 A | - | 30.09.2024 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | - | 30.09.2024 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 A | - | 30.09.2024 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 50 A | - | 30.09.2024 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | - | 30.09.2024 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 70 A | - | 30.09.2024 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 65 A | - | 30.09.2024 |
Erika Vávrová | RBA7751 | 8211077 | W 45 A | - | 30.09.2024 |
Športový klub Sandberg (28) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 18 A | - | 01.10.2024 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 16 A | - | 01.10.2024 |
Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 18 A | - | 01.10.2024 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 8522531 | M 16 A | - | 30.09.2024 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 18 A | - | 01.10.2024 |
Bibiana Donarová | SKS0653 | 2128441 | W 18 A | - | 01.10.2024 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 8524037 | W 16 A | - | 01.10.2024 |
Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | - | 30.09.2024 |
Dávid Janotka | SKS0805 | 2079533 | M 16 A | - | 30.09.2024 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 16 A | - | 30.09.2024 |
Alena Koutná | SKS1154 | 2161477 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Andrea Koutná | SKS1452 | 2225646 | W 10 | - | 30.09.2024 |
Lenka Kráľovičová | N | - | 08.10.2024 | ||
Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 01.10.2024 |
Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | MWR | - | 01.10.2024 |
Zuzana Lukoťková | 8501696 | N | - | 01.10.2024 | |
Tomáš Máčaj | 1502726 | K2 | - | 08.10.2024 | |
Hana Máčajová | SKS1153 | 8522835 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 16 A | - | 30.09.2024 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 30.09.2024 |
Ondrej Macháček | 2128440 | MWR | - | 30.09.2024 | |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | W 16 A | - | 30.09.2024 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | - | 01.10.2024 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 35 A | - | 01.10.2024 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 18 A | - | 30.09.2024 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 A | - | 08.10.2024 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 20 A | - | 08.10.2024 |
Klub OB Sokol Pezinok (60) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 18 A | - | 30.09.2024 |
Milan Beleš | SPE5901 | 8525850 | M 55 A | - | 30.09.2024 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211372 | M 12 A | - | 08.10.2024 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 18 A | - | 30.09.2024 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 18 A | - | 30.09.2024 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | 8110352 | M 50 A | - | 30.09.2024 |
Roman Dorozlo | SPE1005 | 2211364 | M 14 A | - | 30.09.2024 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 45 A | - | 30.09.2024 |
Peter Fraňo | SPE4701 | 8110291 | M 70 A | - | 30.09.2024 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 A | - | 30.09.2024 |
Oliver Gajdošík | SPE1307 | 2211360 | M 12 A | - | 30.09.2024 |
Tomáš Gibala | SPE1402 | 2225637 | M 12 A | - | 30.09.2024 |
Gabriela Gibalová | SPE1254 | 811495 | W 12 A | - | 30.09.2024 |
Maroš Guštafík | SPE7804 | 8110343 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Daniela Guštafíková | SPE1056 | 8110473 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 16 A | - | 01.10.2024 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 20 A | - | 30.09.2024 |
Danka Horská | SPEA51E | 2111071 | MWR | - | 30.09.2024 |
Lucia Horská | SPE1057 | 8110448 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Peter Horský | SPE8002 | 8110467 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | K2 | - | 30.09.2024 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 A | - | 30.09.2024 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 21 B | - | 30.09.2024 |
Klaudio Kováč | SPE9C30 | 2211358 | M 10 | - | 30.09.2024 |
Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 30.09.2024 |
Pavol Kovačič | SPE8201 | 2225644 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Zuzana Kovačičová | SPE8151 | 2225655 | K2 | - | 30.09.2024 |
Patrícia Kováčová | SPE688B | 2211357 | W 12 A | - | 30.09.2024 |
Dorota Lachká | SPE1452 | 2228415 | W 10 | - | 30.09.2024 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | 2228417 | W 10 | - | 30.09.2024 |
Lucia Lanátorová | SPE1058 | 434822 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Matej Lučenič | SPE1401 | 2160494 | M 10 | - | 30.09.2024 |
Adam Marko | SPE1305 | 8527368 | M 12 A | - | 30.09.2024 |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 18 A | - | 30.09.2024 |
Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 16 A | - | 30.09.2024 |
Viktória Menďan | SPE1154 | 2228305 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Táňa Molnárová | MWR | - | 08.10.2024 | ||
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 16 A | - | 30.09.2024 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 65 A | - | 30.09.2024 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 65 A | - | 30.09.2024 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 A | - | 30.09.2024 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 65 A | - | 30.09.2024 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 8110274 | W 60 A | - | 30.09.2024 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | M 35 A | - | 30.09.2024 |
Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 8110231 | M 65 A | - | 30.09.2024 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 8110283 | W 65 A | - | 30.09.2024 |
Eva Potančoková | SPE1453 | 2161447 | W 12 A | - | 30.09.2024 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 50 A | - | 30.09.2024 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Peter Sumega | SPE1303 | 2228419 | M 12 A | - | 30.09.2024 |
Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | W 10 | - | 30.09.2024 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Michaela Syrová | SPE7951 | 8110203 | K2 | - | 30.09.2024 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 18 A | - | 30.09.2024 |
Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 14 A | - | 30.09.2024 |
Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 14 A | - | 30.09.2024 |
Matúš Velán | SPE0806 | 8110482 | M 16 A | - | 30.09.2024 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 20 A | - | 30.09.2024 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 45 A | - | 08.10.2024 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 21 A | - | 01.10.2024 |
Miroslav Tauber | SSN9301 | 416764 | M 21 B | - | 01.10.2024 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 A | - | 28.09.2024 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 A | - | 18.09.2024 |
Daniel Pompura | TBB0101 | 8100023 | M 21 A | - | 29.09.2024 |
Ladislav Pompura | TBB6301 | 406991 | M 60 A | - | 29.09.2024 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | 8004348 | W 20 A | - | 29.09.2024 |
Terézia Pompurová | TBB9851 | 8012876 | W 21 A | - | 30.09.2024 |
Klub OB ATU Košice (26) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Helena Athanasová | TKE5951 | 416586 | W 65 A | - | 30.09.2024 |
Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 12 A | - | 30.09.2024 |
Zuzana Drenčáková | TKE1551 | 2051417 | MWR | - | 30.09.2024 |
Emilián Frischer | TKE1101 | 2051332 | M 14 A | 30.09.2024 | |
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 21 A | 30.09.2024 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | 30.09.2024 | |
Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 A | - | 30.09.2024 |
Roman Kučera | TKE8301 | 307376 | M 40 A | - | 26.09.2024 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 A | - | 02.10.2024 |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 A | 30.09.2024 | |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 16 A | 30.09.2024 | |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 14 A | 30.09.2024 | |
Valéria Marko | TKE7952 | 8003074 | W 40 A | 30.09.2024 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 21 A | 30.09.2024 | |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 21 A | 30.09.2024 | |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 60 A | - | 30.09.2024 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 A | 30.09.2024 | |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | - | 30.09.2024 |
Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | M 18 A | 29.09.2024 | |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 50 A | - | 30.09.2024 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 21 A | 30.09.2024 | |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 20 A | 30.09.2024 | |
Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 70 A | - | 02.10.2024 |
Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 A | - | 30.09.2024 |
Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 60 A | - | 30.09.2024 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 21 A | 30.09.2024 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 35 A | - | 27.09.2024 |
ŠK VAZKA Bratislava (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Koľveková | VBA9351 | 8003070 | W 21 A | - | 29.09.2024 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 50 A | - | 29.09.2024 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 50 A | - | 29.09.2024 |
Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 14 A | - | 29.09.2024 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 55 A | - | 29.09.2024 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 2224507 | M 21 B | - | 29.09.2024 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 A | - | 29.09.2024 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 A | - | 29.09.2024 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 70 A | - | 29.09.2024 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 A | - | 29.09.2024 |
Viatoris (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Rastislav Balciar | VIA9001 | 8522565 | M 21 A | - | 29.09.2024 |
Peter Krnáč | VIA7701 | 8522566 | M 45 A | 29.09.2024 | |
Martin Macháček | VIA8201 | 8001843 | M 35 A | - | 29.09.2024 |
Natália Macháčková | VIA8551 | 8189981 | W 35 A | - | 29.09.2024 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 8001844 | W 16 A | - | 29.09.2024 |
Slávia Žilinská univerzita (21) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 16 A | - | 30.09.2024 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | 8511606 | M 14 A | - | 30.09.2024 |
Vojtech Bálint | 8511585 | M 45 A | - | 30.09.2024 | |
Janka Bálintova | VZA7951 | 8511558 | W 40 A | - | 30.09.2024 |
Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 50 A | - | 30.09.2024 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8510194 | W 60 A | - | 01.10.2024 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | 7210250 | M 21 B | - | 30.09.2024 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 18 A | - | 30.09.2024 |
Lea Knutelská | VZA1251 | 8514567 | W 12 A | - | 30.09.2024 |
Martina Knutelska | 1423329 | K2 | - | 30.09.2024 | |
Juraj Knutelský | VZA1001 | 1423322 | M 14 A | - | 30.09.2024 |
Juraj Knutelský | VZA7902 | 1423324 | M 45 A | - | 30.09.2024 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 A | - | 30.09.2024 |
Michal Paulus | VZA0904 | 8512640 | M 16 A | - | 30.09.2024 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 A | - | 30.09.2024 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 A | - | 30.09.2024 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 18 A | - | 30.09.2024 |
Oleh Volkov | VZA8701 | 8012045 | M 35 A | - | 30.09.2024 |
Stanyslav Volkov | VZA1501 | 502260 | MWR | - | 30.09.2024 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | 8071292 | M 14 A | - | 30.09.2024 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 A | - | 30.09.2024 |
Klub OB Martin (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Horáček | ZMT0803 | 8402039 | M 16 A | 26.09.2024 | |
Viola Juhasová | ZMT5251 | 8003069 | W 70 A | 26.09.2024 |