Entries
Competition: 3., 4., kolo oblastného rebríčka Východ (13.04.2024)
Number of entries: 82
M 10 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | Yes | 10.04.2024 |
| Janko ml. Kvaka | Klub OB Kysak | 51735 | Yes | Yes | 09.04.2024 | |
| Viliam Frischer | Klub OB ATU Košice | 2051304 | Yes | No | 09.04.2024 | |
M 12 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416759 | Yes | Yes | 10.04.2024 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051362 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Jonas Kleimann | TKE1202 | Klub OB ATU Košice | 2051369 | Yes | Yes | 10.04.2024 |
M 14 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
M 18 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 8019945 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
M 19 (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 533306 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 2051350 | Yes | No | 09.04.2024 |
M 35 (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Michal Antol | TKE8504 | Klub OB ATU Košice | 1420728 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
M 45 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
M 55 (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Yes | Yes | 10.04.2024 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | Yes | 10.04.2024 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
M 65 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
W 12 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
W 18 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | No | 10.04.2024 |
| Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Anastasiia Mudranynets | Klub OB ATU Košice | 2051341 | Yes | Yes | 09.04.2024 | |
W 19 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
W 35 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | Yes | 10.04.2024 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Yes | Yes | 10.04.2024 |
| Barbora Zákršmidová | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Yes | Yes | 09.04.2024 | |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
W 45 (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 8003075 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 8004605 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 2051444 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Lucia Skybová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051331 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
W 55 (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
N (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adela Barjakova | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2099664 | Yes | Yes | 09.04.2024 | |
| Ysabel Cristina Ugorčáková | TKE5753 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Yes | Yes | 09.04.2024 |
DR (13)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarka Pavlíková | Cirkevná materská škola Spišská Nová Ves | Yes | Yes | 10.04.2024 | ||
| Stanka Kovalíková | Cirkevná materská škola Spišská Nová Ves | No | Yes | 10.04.2024 | ||
| Klárka Kočišová | Cirkevná materská škola Spišská Nová Ves | No | Yes | 10.04.2024 | ||
| Alžbetka Richnavská | Cirkevná materská škola Spišská Nová Ves | No | Yes | 10.04.2024 | ||
| Alžbetka Novotná | Cirkevná materská škola Spišská Nová Ves | No | Yes | 10.04.2024 | ||
| Anička Mitríková | Cirkevná materská škola Spišská Nová Ves | No | Yes | 10.04.2024 | ||
| Viki Vitková | Cirkevná materská škola Spišská Nová Ves | No | Yes | 10.04.2024 | ||
| Michal Pavlík | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | Yes | 10.04.2024 | |
| Michal Kapinus | SSN1601 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Yes | Yes | 10.04.2024 | |
| Daniel Barjak | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Yes | Yes | 09.04.2024 | |
| Olívia Kováčová | 15C21AA | KEfear | 1399957 | Yes | No | 09.04.2024 |
| Katarína Pavelová | Klub OB Kysak | 682684 | Yes | Yes | 09.04.2024 | |
| Joachim Krajčík | TKE2102 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | Yes | 09.04.2024 |