Entries by categories
Competition: 9. kolo OR Východ (07.09.2024)
Number of entries: 58
M 10 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Yes | 05.09.2024 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | 04.09.2024 |
M 12 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Yes | 05.09.2024 |
Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051362 | Yes | 05.09.2024 |
Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416759 | Yes | 04.09.2024 |
W 12 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | 05.09.2024 |
Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051320 | Yes | 05.09.2024 |
M 14 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Yes | 05.09.2024 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | 03.09.2024 |
M 18 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Yes | 05.09.2024 |
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 8525919 | Yes | 04.09.2024 |
M 19 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 05.09.2024 |
Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 2051350 | Yes | 05.09.2024 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Yes | 04.09.2024 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 8525979 | Yes | 04.09.2024 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Yes | 04.09.2024 |
W 19 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | 05.09.2024 |
Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 8200382 | Yes | 04.09.2024 |
M 35 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Husnaj | Klub OB ATU Košice | 307383 | Yes | 06.09.2024 | |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | 05.09.2024 |
Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Yes | 05.09.2024 |
Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Yes | 05.09.2024 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | 03.09.2024 |
W 35 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | 04.09.2024 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Yes | 04.09.2024 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | 06.09.2024 |
M 45 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 2051410 | Yes | 05.09.2024 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | 05.09.2024 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | 04.09.2024 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 04.09.2024 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | 04.09.2024 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | 04.09.2024 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | 03.09.2024 |
W 45 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Yes | 05.09.2024 |
Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051331 | Yes | 05.09.2024 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Yes | 04.09.2024 |
M 55 (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Yes | 05.09.2024 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Yes | 05.09.2024 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 05.09.2024 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 05.09.2024 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | 04.09.2024 |
Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 307286 | Yes | 04.09.2024 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Yes | 04.09.2024 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 04.09.2024 |
W 55 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Yes | 05.09.2024 |
Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Yes | 05.09.2024 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | 05.09.2024 |
Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Yes | 05.09.2024 |
Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Yes | 05.09.2024 |
M 65 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | 05.09.2024 |
Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | 05.09.2024 |
Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 307381 | Yes | 05.09.2024 |
W 65 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Yes | 05.09.2024 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | 05.09.2024 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | 05.09.2024 |
DR (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Félix Leitner | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Yes | 05.09.2024 | |
Leonard Macinský | TKE1901 | Klub OB ATU Košice | 307377 | Yes | 05.09.2024 |
Michal Kapinus | SSN1601 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416762 | Yes | 04.09.2024 |