Entries
Competition: 8.kolo OR Východ (05.09.2026)
Number of entries: 64
Categories
W 12 (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Schneider | TKE1553 | Klub OB ATU Košice | 2051316 | Yes | 03.09.2026 |
| Kalina Havírová | TKE1452 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | 03.09.2026 |
W 14 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 2181432 | Yes | 03.09.2026 |
W 19 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Yes | 03.09.2026 |
| Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 8761244 | Yes | 03.09.2026 |
| Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 8200382 | Yes | 03.09.2026 |
W 35 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Chupeková | Slávia Žilinská univerzita Žilina | 8071290 | Yes | 04.09.2026 | |
| Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 8542805 | Yes | 03.09.2026 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8536358 | Yes | 03.09.2026 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181443 | Yes | 03.09.2026 |
W 45 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Yes | 03.09.2026 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 8539013 | Yes | 03.09.2026 |
| Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 2181439 | Yes | 03.09.2026 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | 03.09.2026 |
W 55 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Yes | 03.09.2026 |
| Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 8761242 | Yes | 03.09.2026 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | 03.09.2026 |
W 65 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 8761239 | Yes | 03.09.2026 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 8761245 | Yes | 03.09.2026 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 8761240 | Yes | 03.09.2026 |
| Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 8003069 | Yes | 03.09.2026 |
M 12 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 8761237 | Yes | 03.09.2026 |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | 2051378 | Yes | 03.09.2026 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8540812 | Yes | 03.09.2026 |
M 14 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Yes | 03.09.2026 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 8539037 | Yes | 03.09.2026 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 8761243 | Yes | 03.09.2026 |
| Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | 2051359 | Yes | 03.09.2026 |
| Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8541874 | Yes | 03.09.2026 |
M 16 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 8539042 | Yes | 03.09.2026 |
M 18 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | 03.09.2026 |
M 19 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 03.09.2026 |
| Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 8539023 | Yes | 03.09.2026 |
| Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181449 | Yes | 03.09.2026 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | 03.09.2026 |
| Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 8251094 | Yes | 03.09.2026 |
M 35 (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Chupek | Slávia Žilinská univerzita Žilina | 8071303 | Yes | 04.09.2026 | |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | 03.09.2026 |
| Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Yes | 03.09.2026 |
| Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 2051304 | Yes | 03.09.2026 |
| Michal Husnaj | TKE8805 | Klub OB ATU Košice | 8761248 | Yes | 03.09.2026 |
| Richard Zvolánek | TKE8302 | Klub OB ATU Košice | 2051317 | Yes | 04.09.2026 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Yes | 03.09.2026 |
| Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 8527755 | Yes | 03.09.2026 |
M 45 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | 03.09.2026 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | 03.09.2026 |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Yes | 03.09.2026 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 03.09.2026 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 406982 | Yes | 03.09.2026 |
M 55 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Yes | 03.09.2026 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 03.09.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 03.09.2026 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 8091961 | Yes | 03.09.2026 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 8050964 | Yes | 03.09.2026 |
M 65 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Weiszer | Klub OB ATU Košice | 8017121 | Yes | 03.09.2026 | |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 03.09.2026 |
| Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | 03.09.2026 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Yes | 03.09.2026 |
W 10 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Gréta Ondiková | TKE1651 | Klub OB ATU Košice | 2051387 | Yes | 03.09.2026 |
M 10 (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Kapinus | SSN1601 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181442 | Yes | 03.09.2026 |
| Ján ml Kvaka | KYS17AA | Klub OB Kysak | 8546216 | Yes | 03.09.2026 |
N (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Ďurček | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181446 | Yes | 03.09.2026 |
DR (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Kvaka | Klub OB Kysak | Yes | 03.09.2026 | ||
| Šimon Kvaka | KYS20AA | Klub OB Kysak | 416588 | Yes | 03.09.2026 |