Competitions
Date | Name | Place | Segment | Classification | Organiser | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2002 | KPo - 10. kolo oblastného rebríčka | OB | OR | SSN | ||
07.09.2002 | National ranking - short distance | Silická planina | OB | SRJ | TKE | |
08.09.2002 | National ranking - classic distance | Silická planina | OB | SRJ | TKE | |
14.09.2002 - 15.09.2002 |
Slovak championship - classic distance and relays | Kysak | OB | MSR | KYS | |
25.09.2002 - 30.09.2002 |
World Cup, European Orienteering Championship | Sumeg | OB | MS | Hungaria | |
27.09.2002 - 29.09.2002 |
International Polish MTBO championship | Duszniki Zdrój | OC | INT | Poland | |
27.09.2002 | STRED - III. kolo oblastného rebríčka v parkovom OB | Banská Bystrica | OB | OR | KBB, EBB | |
28.09.2002 | BTo - Verejné preteky | Bratislava | OB | OR | BBA | |
28.09.2002 | KPo - 11. kolo oblastného rebríčka | Košice - Bankov | OB | OR | DKE | |
28.09.2002 - 29.09.2002 |
Continental Cup (celostátní žebříček) | Kunzak u Jindřichova Hradce | OB | INT | Česká republika (SK Praga) | |
29.09.2002 | BTo - Verejné preteky | Bratislava | OB | OR | BBA | |
29.09.2002 | KPo - 12. kolo oblastného rebríčka | Nižný Klatov - Maša | OB | OR | DKE |