Results
Competition: Local orienteering and competition
Event: Local orienteering and competition - E1 (09.10.2016)
RD
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdoš Pavol | 23:20 | |||
2 | Pavelová Anna | 37:28 | + 14:08 | ||
3 | Franková Barborka | 38:50 | + 15:30 |
W 10
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavelová Júlia | 23:10 |
W 14
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 45:42 | |
2 | Velgosová Miroslava | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 58:09 | + 12:27 |
3 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 63:35 | + 17:53 |
W 18
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 43:36 | |
2 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 52:45 | + 9:09 |
3 | Valentína Vancáková | TKE9951 | Klub OB ATU Košice | 95:05 | + 51:29 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | MP |
W 19
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 44:20 | |
2 | Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 45:31 | + 1:11 |
3 | Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 62:50 | + 18:30 |
W 45
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 46:25 | |
2 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 52:25 | + 6:00 |
3 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 54:16 | + 7:51 |
4 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 66:47 | + 20:22 |
W 55
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angela Maľarová | TKE5751 | Klub OB ATU Košice | 57:07 |
M 10
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 30:13 | |
2 | Pavela Ľudovít ml. | 31:05 | + 0:52 |
M 12
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 20:50 | |
2 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 37:36 | + 16:46 |
M 14
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 32:30 | |
2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 38:26 | + 5:56 |
3 | Vaľa Martin | 57:57 | + 25:27 | ||
4 | Michal Sláma | TKE0304 | Klub OB ATU Košice | 61:49 | + 29:19 |
M 18
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 46:16 | |
2 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 49:53 | + 3:37 |
Štefan Mihalič | TKE0002 | Klub OB ATU Košice | DNS |
M 19
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 42:51 | |
2 | Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 53:37 | + 10:46 |
3 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 54:21 | + 11:30 |
4 | Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 59:12 | + 16:21 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | MP |
M 35
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 44:50 | |
2 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 46:59 | + 2:09 |
3 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 51:45 | + 6:55 |
4 | Radovan Marton | KYS7802 | Klub OB Kysak | 61:11 | + 16:21 |
5 | Hajduch Tomáš | 70:04 | + 25:14 |
M 45
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sláma Peter | 46:16 | |||
2 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 50:16 | + 4:00 |
3 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 51:30 | + 5:14 |
4 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 80:20 | + 34:04 |
M 55
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuchta Ján | 42:04 | |||
2 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 48:00 | + 5:56 |
3 | Martin Jarný | KYS6104 | Klub OB Kysak | 49:08 | + 7:04 |
4 | Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 51:12 | + 9:08 |
5 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 60:33 | + 18:29 |
K3
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Velgos Martin | 42:51 | |||
2 | Velgosová Oksana | 50:00 | + 7:09 | ||
3 | Štefan Ivanko | TKE8602 | Klub OB ATU Košice | 52:51 | + 10:00 |
4 | Pavlov Juraj | 53:16 | + 10:25 | ||
5 | Pavela Ľudovít | 54:57 | + 12:06 | ||
6 | Franko Martin | 55:42 | + 12:51 | ||
7 | Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 130:24 | + 87:33 |
8 | Šofranková Maja | 130:31 | + 87:40 |
N
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sleziaková Zuzana | 31:37 | |||
2 | Krajňák Ľubomír | 161:42 | + 130:05 | ||
Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | DNS |