Entries by clubs

Competition: CESOM (26.09.2020)

Number of entries: 358

Clubs

01B     01C     02A     02L     02O     02P     02T     02U     03B     05X     06C     06D     08F     09F     14F     14Z     BBA     CNR     EBB     FBA     HBB     PEZ     RBA     RBK     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     TNR     VBA     VZA     ZMT    

SKS krúžky OB (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Šimon Bartovic 445612 M 14 A - - 15.09.2020
Michal Domonkoš 445611 M 14 A - - 15.09.2020

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Ján Buršík 01C68AB K3 - - 01.09.2020
Adela Cori 01C95AA 8180895 W 21 B - - 02.09.2020
Ľubica Slatinská 01C76AA 2114241 W 40 A - - 18.09.2020
Max Slatinsky 2138227 M 12 A - - 18.09.2020
Mojmir Stastny 01C59AA 2069581 - M 60 A - 06.09.2020
Bastien Vial-Jaime 01C86AC 307259 N - - 14.09.2020

(AUT) Naturfreunde Wien (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Günther Kroupa 02A71AA 8180471 M 45 A M 45 A - 03.09.2020
Viktor Toman 02A93AA 7207343 M 21 B M 21 B - 14.09.2020

(AUT) OJE Wappler (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Alexander Srb 02L73AB 8030573 M 45 A M 45 A - 16.09.2020
Helga Tezarek 02L73AA 8080473 W 45 A W 45 A - 16.09.2020

(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Pekka Lauri 02O65AA 8190765 M 45 A M 45 A - 01.09.2020

Slovan Modra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jozef Brtáň 02P56AA 46285 M 60 A M 60 A - 12.09.2020

(CZE) Dukla Blansko (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Petr Novotný 02T73AA 2067992 - M 45 A - 06.09.2020

nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Peter Borčin 02U70AA 2012279 M 50 A M 50 A - 04.09.2020

(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Georg Wittberger 03B70AA 8161270 M 35 A M 35 A - 31.08.2020

neregistrovaní (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Miriam Buršíková 05X77AA N N - 01.09.2020

(AUT) OLC Wienerwald (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Hoa Lai 06C90AB 887838 K3 K3 - 07.09.2020
Gunnel Nilsson 8250154 W 65 A W 65 A - 03.09.2020
Anna Simkovics 8291193 W 21 E W 21 E - 05.09.2020
Erik Simkovics 06C89AA 8460846 M 21 E M 21 E - 31.08.2020
Henrik Sulz 06C90AA 8190819 M 21 E M 21 E - 07.09.2020

TRIAX (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Filip Kníž 06D08AA 2133071 M 12 A - - 18.09.2020
Peter Kníž 06D74AA 2133073 M 45 A - - 18.09.2020
Katarína Knížová 06D10AA 2118099 W 10 C - - 18.09.2020
Lenka Knížová 06D77AA 2120028 W 40 A - - 18.09.2020

(AUT) Orienteering Klosterneuburg (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Guni Palme 08F68AA 8024868 W 50 A W 50 A - 06.09.2020
Roland Reisenberger 8005468 M 50 A M 50 A - 06.09.2020

(AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Barbara Kastner 09F70AA 8105105 - W 45 A - 16.09.2020
Boris Kastner-Jirka 09F69AA 8247247 - M 50 A - 16.09.2020

Rasad (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Rastislav Mikluš 14F77AA 1771226 M 40 A - - 17.09.2020

(ITA) SSD Gaja - Sezione Orientamento (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Goran Polojaz 14Z04AA 8515539 M 18 A M 18 A - 18.09.2020

KOBRA Bratislava (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Adam Jonáš BBA0101 7209670 M 21 E M 20 A - 08.09.2020

ŠK Cart print Nitra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martin Bednárik CNR7201 406996 M 35 A M 35 A - 29.08.2020

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (7) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Pavol Bednár EBB6101 406943 M 55 A M 55 A - 07.09.2020
Martina Bialeková EBB7351 7201767 W 35 A W 35 A - 07.09.2020
Daniel Nemec EBB1801 406962 MWR - - 07.09.2020
Juraj Nemec EBB6001 406942 M 60 A - - 07.09.2020
Juraj Nemec EBB8901 406961 M 21 B - - 07.09.2020
Roman Ščehovič EBB6401 406954 M 55 A M 55 A - 07.09.2020
Katarína Schwarzová EBB1151 7080080 W 10 C W 10 C - 07.09.2020

ŠK Farmaceut Bratislava (35) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jakub Berčík FBA0507 2134365 M 16 A M 16 A - 01.09.2020
Peter Bohuš FBA7904 416806 M 40 A - - 06.09.2020
Martin Borský FBA7704 8203202 - M 40 A - 06.09.2020
Filip Bukovac FBA0501 8116740 - M 16 A - 31.08.2020
Lukáš Bukovác FBA1002 8515555 M 10 C M 10 C - 31.08.2020
Maroš Bukovac FBA7601 8518355 M 21 E M 21 E - 31.08.2020
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 M 21 E M 21 E - 31.08.2020
Alena Bukovacová FBA7451 8515557 W 35 A W 35 A - 31.08.2020
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 65 A W 65 A - 06.09.2020
Rebecca Herna FBA0553 8665514 W 16 A W 16 A - 01.09.2020
Dušan Hrnčiar FBA7703 2104597 M 40 A M 40 A - 31.08.2020
Ladislav Kasza FBA7102 7003175 M 45 A M 45 A - 01.09.2020
Tomáš Kasza FBA0503 8116805 - M 16 A - 31.08.2020
Tereza Kendrová FBA0651 8518357 W 14 A W 14 A - 06.09.2020
Boris Kocúr FBA1004 2126240 M 10 C M 10 C - 31.08.2020
Barbora Kocúrová FBA1251 MWR MWR - 31.08.2020
Ján Koman FBA0504 8226389 M 16 A M 16 A - 31.08.2020
Marek Koman FBA7905 8226311 M 40 A M 40 A - 31.08.2020
Kristína Komanová FBA7853 8226357 W 40 A W 40 A - 31.08.2020
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 A M 40 A - 01.09.2020
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 10 C M 10 C - 01.09.2020
Viktor Kotuliak FBA0401 2085594 M 16 A M 16 A - 01.09.2020
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W 14 A W 14 A - 01.09.2020
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 A W 40 A - 01.09.2020
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 65 A M 65 A - 31.08.2020
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 65 A M 65 A - 31.08.2020
Peter Mižúr FBA9101 8116785 M 21 E M 21 E - 06.09.2020
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 W 55 A W 55 A - 31.08.2020
Ján Nebeský FBA4101 2095951 - M 70 A - 31.08.2020
Tibor Novosad FBA7103 2103265 K3 K3 - 01.09.2020
Jozef Paluska FBA7401 2078490 M 45 A M 45 A - 06.09.2020
Karol Paluska FBA0601 2078492 M 14 A M 14 A - 06.09.2020
Hana Šmelíková FBA6951 8071314 W 45 A W 45 A - 08.09.2020
Alan Sýkora FBA1202 2133067 MWR MWR - 06.09.2020
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 W 35 A W 35 A - 06.09.2020

ŠK HADVEO Banská Bystrica (16) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Táňa Časnochová HBB7051 406977 W 50 A W 50 A - 06.09.2020
Alexandra Sára Chudá HBB0751 2066961 W 14 A W 14 A - 07.09.2020
Miroslav Hríbik HBB8501 2300847 M 21 D M 21 D - 06.09.2020
Andrea Hríbiková HBB8451 2066979 W 35 A W 35 A - 06.09.2020
Lucia Kovalančíková HBB9351 8200014 W 21 E W 21 E - 06.09.2020
Ľuboš Michač HBB7601 8004349 M 40 A M 40 A - 06.09.2020
Samuel Michač HBB0802 8518354 M 12 A M 12 A - 06.09.2020
Ema Michačová HBB0551 8517354 W 16 A W 16 A - 06.09.2020
Ela Sedileková HBB9352 8116746 W 21 E W 21 E - 06.09.2020
Andrej Patráš HBB8201 8004356 M 35 A - - 06.09.2020
Igor Patráš HBB7901 8629471 M 40 A M 40 A - 06.09.2020
Šimon Patráš HBB1301 1295689 MWR MWR - 06.09.2020
Ella Michaela Patrášová HBB0951 889284 W 14 A W 14 A - 06.09.2020
Jozef Pelikán HBB8401 8515554 M 35 A M 35 A - 06.09.2020
Milan Šimoník HBB7501 8004359 M 45 A M 45 A - 06.09.2020
Jana Šmelíková HBB6651 307274 W 50 A W 50 A - 06.09.2020

Klub OB AŠK Pezinok (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Medard Féder PEZ5001 7206540 M 70 A M 70 A - 05.09.2020
Medard Féder PEZ7303 7201804 M 45 A M 45 A - 06.09.2020
Medard Féder PEZ0102 8662443 M 21 E M 21 E - 06.09.2020

TJ Rapid Bratislava (35) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 14 A W 14 A - 06.09.2020
Michal Eliáš RBA6604 2120021 M 50 A M 50 A - 06.09.2020
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 60 A M 60 A - 06.09.2020
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 8200031 M 20 A M 20 A - 06.09.2020
Jakub Hummel RBA0304 2092467 M 18 A - - 06.09.2020
Taťjana Jánošková RBA6051 8400039 W 60 A W 60 A - 06.09.2020
Maximilián Kubik RBA0303 8100014 M 18 A - - 06.09.2020
Iva Kumová RBA6252 307367 W 55 A W 55 A - 06.09.2020
Jakub Lanátor RBA0701 307361 - M 14 A - 06.09.2020
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 40 A M 40 A - 06.09.2020
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 40 A W 40 A - 06.09.2020
Lucia Lanátorová RBA1051 434822 W 12 A W 12 A - 06.09.2020
Milan Mazúr RBA6201 910191 M 55 A M 55 A - 06.09.2020
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 35 A M 35 A - 07.09.2020
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 45 A W 45 A - 07.09.2020
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 21 E W 21 E - 07.09.2020
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 W 21 E W 21 E - 07.09.2020
Martina Pánková RBA6953 445621 W 50 A W 50 A - 06.09.2020
Adam Paško RBA0301 8430843 M 18 A - - 07.09.2020
Marko Paško RBA7001 8290829 M 50 A - - 07.09.2020
Michal Paško RBA9903 8340834 M 21 B - - 07.09.2020
Milan Petrinec RBA5802 8115802 M 60 A M 60 A - 06.09.2020
František Priesol RBA5901 307419 M 60 A M 60 A - 06.09.2020
Svelana Puls RBA7251 2133069 W 45 A W 45 A - 06.09.2020
Dušan Rybár RBA6202 8006202 M 55 A M 55 A - 06.09.2020
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 50 A M 50 A - 06.09.2020
Katarína Schenková RBA7451 307438 W 45 A W 45 A - 06.09.2020
Daniel Šmelík RBA0702 442590 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Juraj Šmelík RBA6603 7208215 M 50 A M 50 A - 07.09.2020
Ján Štubňa RBA5803 442874 M 60 A M 60 A - 06.09.2020
Philip Stubna RBA9304 1399407 M 21 D M 21 D - 06.09.2020
Viktor Vávra RBA5001 307365 M 70 A M 70 A - 06.09.2020
Beata Vávrová RBA5651 8226342 W 60 A W 60 A - 06.09.2020
Erika Vávrová RBA7751 8226434 W 40 A W 40 A - 06.09.2020
Ela Vojtková RBA0254 2120020 W 18 A W 18 A - 06.09.2020

Klub orientačných športov Ružomberok (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Matúš Vnučák RBK0401 2039081 N N - 16.09.2020

Športový klub Sandberg (42) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Richard Balogh SKS6901 2027941 M 50 A M 50 A - 07.09.2020
Hana Baloghová SKS6551 2028800 W 55 A W 55 A - 07.09.2020
Zora Baloghová SKS0751 2028798 W 14 A W 14 A - 07.09.2020
Mária Bellušová SKS74AC K3 K3 - 10.09.2020
Daniel Dokupil SKS0502 2079532 M 16 A M 16 A - 07.09.2020
Ján Dokupil SKS0801 2079534 M 12 A M 12 A - 07.09.2020
Rastislav Dokupil SKS7402 2079533 M 45 A M 45 A - 07.09.2020
Samuel Dokupil SKS0304 2079531 M 18 A M 18 A - 07.09.2020
Radoslav Jonáš SKS6902 7209462 M 50 A M 50 A - 07.09.2020
Ema Jonášová SKS0951 2049987 W 12 A W 12 A - 07.09.2020
Marta Jonášová SKS6951 2049988 W 50 A W 50 A - 07.09.2020
Viktória Kostercová SKS0251 8099114 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Vlasta Kostercová SKS71AA 2118102 W 45 A W 45 A - 07.09.2020
Milo Kosterec SKS69AA 2114239 M 50 A M 50 A - 07.09.2020
Filip Kubina SKS8901 8656707 M 21 E M 21 E - 07.09.2020
Katarína Kubinová SKS9051 8004608 W 21 E W 21 E - 07.09.2020
Emil Kukurugya SKS6603 M 50 A M 50 A - 10.09.2020
Matej Kukurugya SKS0103 2049990 M 20 A M 20 A - 10.09.2020
Šimon Kukurugya SKS0402 8103015 M 16 A M 16 A - 10.09.2020
Edita Máčajová SKS75AB 2114236 N N - 07.09.2020
Hana Máčajová SKS1153 2118097 W 10 C W 10 C - 07.09.2020
Zina Máčajová SKS0954 2118085 W 12 A W 12 A - 07.09.2020
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 MWR MWR - 10.09.2020
Ján Mazák SKS84AB 2102811 M 35 A M 35 A - 07.09.2020
Katarína Mravíková SKS0451 W 16 A - - 07.09.2020
Ľubica Mravíková SKS70AB N - - 07.09.2020
Teodorka Mravíková SKS0752 N - - 07.09.2020
Michaela Patassiová SKS0252 8670509 W 18 A W 18 A - 10.09.2020
Filip Prutkay SKS0403 2049996 M 16 A M 16 A - 07.09.2020
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Veronika Prutkayová SKS7852 2128445 W 40 A W 40 A - 07.09.2020
Alex Luis Šutka SKS0901 2079540 - M 12 A - 07.09.2020
Anamária Šutková SKS0552 2049989 - W 16 A - 07.09.2020
Ľubica Šutková SKS77AB 2118101 - W 40 A - 07.09.2020
Marek Urban SKS7401 2027943 M 40 A M 40 A - 07.09.2020
Matej Urban SKS0102 2027944 M 20 A M 20 A - 07.09.2020
Michal Urban SKS0401 2027942 M 16 A M 16 A - 07.09.2020
Monika Urbanová SKS7751 2027945 - W 35 A - 07.09.2020
Peter Vorlíček SKS7501 8112302 M 45 A M 45 A - 07.09.2020
Barbora Vorlíčková SKS7651 8112339 W 40 A W 40 A - 07.09.2020
Lucia Vorlíčková SKS0851 8112324 W 12 A W 12 A - 07.09.2020
Martina Vorlíčková SKS0551 2049985 W 16 A W 16 A - 07.09.2020

Klub OB Sokol Pezinok (82) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Milan Beleš SPE5901 1407851 M 55 A M 55 A - 07.09.2020
Iveta Bobovská SPE8051 1425342 W 40 A W 40 A - 07.09.2020
Nela Bobovská SPE1351 1407837 MWR - - 07.09.2020
Veronika Bobovská SPE1051 2129202 W 10 C - - 07.09.2020
Vladimír Bobovský SPE7202 1425371 M 45 A M 45 A - 07.09.2020
Marta Brzová SPE5351 46298 W 65 A W 65 A - 07.09.2020
Adela Čermáková SPE03CA 2111074 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 M 21 D M 21 D - 07.09.2020
Dávid Cisár SPE0708 2136737 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Marián Cisár SPE8010 1407852 K3 K3 - 07.09.2020
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 18 A M 18 A - 07.09.2020
Damián Dojčar SPE0709 2111075 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Jakub Dolný SPE1401 2111078 MWR MWR - 07.09.2020
Marek Dolný SPE0407 2111077 M 16 A M 16 A - 07.09.2020
Michal Dolný SPE0706 8300010 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Jozef Fedor SPE5701 46281 M 60 A M 60 A - 06.09.2020
Tibor Fedor SPE0303 9817 K3 K3 - 06.09.2020
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 40 A W 40 A - 06.09.2020
Klára Fedorová SPE0455 8200016 W 16 A W 16 A - 07.09.2020
Žofia Fedorová 416725 MWR MWR - 06.09.2020
Adrián Ferianc 2141135 MWR MWR - 07.09.2020
Lenka Feriancová 2141131 W 10 C W 10 C - 07.09.2020
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 70 A W 70 A - 06.09.2020
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 12 A M 12 A - 07.09.2020
Ema Havlíková SPE0451 8025014 W 16 A W 16 A - 07.09.2020
Christián Heffner SPE9801 8414127 M 21 E M 21 B - 18.09.2020
Hanka Helcmanovská SPE0955 2111079 W 12 A W 12 A - 07.09.2020
Braňo Helcmanovský SPE8020 1407854 K3 K3 - 07.09.2020
Samuel Hostačný SPE0501 406927 M 16 A M 16 A - 13.09.2020
Lenka Jablonovská SPE9063 8660504 K3 K3 - 06.09.2020
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Tomáš Jančík SPE7603 8200011 M 40 A M 40 A - 07.09.2020
Lenka Jančíková SPE7751 2118096 W 40 A K3 - 07.09.2020
Ondrej Jendek SPE0704 2111080 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Viktor Ježík SPE1202 1407843 MWR - - 07.09.2020
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W 16 A - - 07.09.2020
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 35 A - - 07.09.2020
Natália Ježíková SPE0454 8188801 W 16 A W 16 A - 07.09.2020
Lukáš Kapusta SPE0602 2111073 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Peter Karch SPE9112 8303074 M 21 B M 21 B - 02.09.2020
Maya Karovic SPE5851 1400941 W 60 A W 60 A - 25.08.2020
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 W 70 A W 70 A - 02.09.2020
Zuzana Kováčová SPE0256 2111071 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Eva Kurucová SPE7151 1407846 W 45 A W 45 A - 13.09.2020
Petra Kurucová SPE0651 1407845 W 14 A W 14 A - 13.09.2020
Adela Marková SPE0755 435207 W 14 A W 14 A - 13.09.2020
Andrej Mikloš SPE0401 8025007 M 16 A M 16 A - 06.09.2020
Andrej Mikloš SPE7503 406930 M 40 A M 40 A - 06.09.2020
Matúš Mikloš SPE0702 1407840 M 14 A M 14 A - 06.09.2020
Zuzana Miklošová SPE7652 406924 K3 K3 - 06.09.2020
Khrystyna Myhovych SPE0255 2111072 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Daniel Ondovčík SPE0801 1888446 M 12 A M 12 A - 07.09.2020
Daniela Ondovčíková SPE7852 8101080 W 40 A W 40 A - 07.09.2020
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Lucia Ondovčíková SPE0051 7212124 W 20 A W 20 A - 07.09.2020
František Ondra SPE7903 2141153 K3 - - 07.09.2020
Gregor Ondra SPE0805 1888445 M 12 A - - 07.09.2020
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 65 A M 65 A - 07.09.2020
Michal Pavelek SPE7902 307293 M 35 A M 35 A - 17.09.2020
Jaroslav Piják SPE5801 8025012 M 60 A M 60 A - 25.08.2020
Vladislav Piják SPE52AA 8644312 M 65 A M 65 A - 06.09.2020
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 21 E W 21 E - 06.09.2020
Eva Pijáková SPE57AA 8644323 W 60 A W 60 A - 06.09.2020
Iveta Pijáková SPE6251 8025010 W 55 A W 55 A - 25.08.2020
Lukáš Poláček SPE8601 2078195 M 21 B M 21 B - 06.09.2020
Pavol Poláček SPE5501 1407867 M 65 A M 65 A - 06.09.2020
Darina Poláčková SPE5852 1407865 W 60 A W 60 A - 06.09.2020
Matúš Šimo SPE0107 8100080 M 21 E M 21 E - 07.09.2020
Marián Šipoš SPE7102 7070726 M 45 A - - 06.09.2020
Šimon Šipoš SPE0406 8001935 M 16 A - - 06.09.2020
Tomáš Šipoš SPE0311 8100070 M 18 A M 18 A - 06.09.2020
Hana Šipošová SPE0951 2120012 W 12 A W 12 A - 06.09.2020
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 W 14 A W 14 A - 06.09.2020
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 W 45 A - - 06.09.2020
Marian Spišiak SPE7601 8516751 M 40 A M 40 A - 02.09.2020
Lucia Syrová SPE1052 1407857 W 10 C W 10 C - 06.09.2020
Ivan Syrový SPE8101 1407850 K3 K3 - 07.09.2020
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 M 14 A M 14 A - 06.09.2020
Michal Tomašovič SPE8902 219144 M 21 D M 21 D - 07.09.2020
Barbora Chorvátová SPE9052 406928 K3 K3 - 07.09.2020
Michal Zelník SPE7510 1407853 M 45 A M 45 A - 07.09.2020
Barbora Zelníková SPE0457 2111076 W 16 A W 16 A - 07.09.2020

KOB Čingov Spišská Nová Ves (8) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 W 40 A W 40 A - 02.09.2020
Silvester Dulák SSN9007 8071312 M 21 B M 21 B - 07.09.2020
Renata Dulakova 9900803 N N - 07.09.2020
Miroslav Palička SSN5902 8667993 M 55 A M 55 A - 07.09.2020
Michal Pavlík SSN9001 1231990 M 21 B M 21 B - 07.09.2020
Tamarka Pavlíková 1931991 MWR - - 07.09.2020
Tomáš Rusňák SSN86AA 1242528 M 21 B M 21 D - 07.09.2020
Miroslav Tauber SSN9301 416764 K3 K3 - 07.09.2020

ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Ladislav Pompura TBB6301 406991 M 55 A M 55 A - 01.09.2020
Kamila Pompurová TBB0551 8004348 W 16 A W 16 A - 01.09.2020
Terézia Pompurová TBB9851 416705 W 21 B W 21 B - 01.09.2020

Klub OB ATU Košice (40) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Boris Ďurčo TKE6301 307277 M 55 A M 55 A - 07.09.2020
Petronela Filipová TKE0352 8017126 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Sandra Ivanková TKE0253 8631587 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Jakub Karol Janšo TKE0602 2051421 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Karol Janšo TKE6206 2051437 M 55 A M 55 A - 07.09.2020
Martin Jerguš TKE6702 8017135 M 50 A M 50 A - 07.09.2020
Anna Mária Jergušová TKE6651 232109 W 50 A W 50 A - 07.09.2020
Ema Jurašková TKE6453 362939 W 55 A W 55 A - 07.09.2020
Ján Kuchta TKE5701 8017120 M 60 A M 60 A - 08.09.2020
Katarína Lamiová TKE8351 8019949 W 21 E W 21 E - 07.09.2020
Michal Marko TKE0901 2051309 M 12 A M 12 A - 07.09.2020
Sofia Marko TKE1251 2051312 MWR MWR - 07.09.2020
Valéria Marko TKE7952 2051379 W 35 A W 35 A - 07.09.2020
Simona Mihaličová TKE0551 8017133 W 16 A W 16 A - 07.09.2020
Katarína Papugová TKE9255 9999903 W 21 E W 21 E - 07.09.2020
Eva Mušinská TKE6451 2032145 W 50 A W 50 A - 07.09.2020
Tomáš Mušinský TKE9301 8656717 M 21 E M 21 E - 07.09.2020
Lukáš Mário Novota TKE0302 8017117 M 18 A M 18 A - 07.09.2020
Mikuláš Novota TKE6002 8017124 M 21 E M 21 E - 07.09.2020
Anton Onder TKE5401 2051413 M 65 A M 65 A - 07.09.2020
Miroslav Papuga TKE9002 886720 M 21 E M 21 E - 07.09.2020
Jozef Pollák TKE6001 8017127 M 50 A M 50 A - 07.09.2020
Martin Polyácsko TKE0102 2051449 M 20 A M 20 A - 07.09.2020
Adam Roháč TKE0601 2051356 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Martin Roháč TKE0301 8017132 M 18 A M 18 A - 07.09.2020
Zdenko Roháč TKE7301 2051301 M 45 A M 45 A - 07.09.2020
Ingrid Roháčová TKE7051 2023819 W 50 A K3 - 07.09.2020
Viktória Roháčová TKE0051 1403139 W 20 A W 20 A - 07.09.2020
Judita Sádecká TKE6253 2051419 W 55 A W 55 A - 18.09.2020
Sofia Sekaninová TKE0451 8019946 W 16 A W 16 A - 07.09.2020
Lukáš Simočko TKE0003 8017134 M 20 A M 20 A - 07.09.2020
Michal Simočko TKE5302 2032193 M 65 A M 65 A - 07.09.2020
Peter Sláma TKE6401 8499977 M 50 A M 50 A - 07.09.2020
Richard Sláma TKE0303 8017125 M 18 A M 18 A - 07.09.2020
Jana Slámová TKE7252 7207626 W 40 A W 40 A - 07.09.2020
Vladimír Tysz TKE6202 416501 M 55 A M 55 A - 07.09.2020
Ysabel Cristina Ugorčáková TKE5753 2051335 N N - 08.09.2020
Michaela Velgosová TKE0151 2051450 W 20 A W 20 A - 07.09.2020
Ľuboslava Weissová TKE0252 8017122 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Slávko Žilinčík TKE5602 8017123 M 60 A M 60 A - 07.09.2020

ŠK Triturus Nitra (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Peter Molnár K3 - - 08.09.2020
Lucia Molnárová MWR - - 08.09.2020
Andrea Porubská TNR7651 7540754 N - - 15.09.2020
Lenka Porubská TNR0451 8668997 W 16 A W 16 A - 06.09.2020
Július Porubský TNR7301 7210405 M 35 A M 35 A - 06.09.2020
Peter Porubský TNR0001 2032166 K3 K3 - 06.09.2020

ŠK VAZKA Bratislava (14) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Veronika Koľveková VBA9351 307435 W 21 B - - 14.09.2020
Elena Lago VBA0551 307373 W 16 A - - 06.09.2020
Miroslav Lago VBA7601 8482096 M 35 A M 35 A - 06.09.2020
Oľga Lago VBA7452 416557 W 45 A W 45 A - 06.09.2020
Oliver Lago VBA0301 8482066 M 18 A M 18 A - 06.09.2020
Adam Müller VBA8802 307298 K3 K3 - 04.09.2020
Matej Müller VBA9601 8240596 M 21 E M 21 E - 04.09.2020
Adam Navrátil VBA9901 232012 M 21 D M 21 D - 04.09.2020
Rostislav Navrátil VBA6601 8482090 M 50 A M 50 A - 04.09.2020
Adéla Navrátilová VBA0251 8061463 W 18 A W 18 A - 04.09.2020
Jela Navrátilová VBA4451 307295 W 70 A W 70 A - 07.09.2020
Simone Skrúcaná VBA9151 2110806 W 21 B W 21 B - 17.09.2020
Štefan Šurgan VBA7904 8680573 M 21 E M 21 E - 09.09.2020
Zuzana Zajíčková VBA86AB 445614 K3 K3 - 04.09.2020

Slávia Žilinská univerzita (26) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Tomáš Babík VZA0802 1423311 M 12 A M 12 A - 06.09.2020
anna Borets 2061795 N - - 06.09.2020
Jozef Chupek VZA7101 8071290 M 35 A - - 06.09.2020
Silvia Chupeková VZA7250 8071303 W 21 E - - 06.09.2020
Tamara Denysenko VZA6151 8012045 W 55 A W 55 A - 06.09.2020
Jozef Gajdošík VZA5200 416540 M 65 A M 65 A - 06.09.2020
Peter Jurčík VZA6802 2012284 M 50 A M 50 A - 06.09.2020
Tomáš Jurčík VZA0301 7210250 M 18 A M 18 A - 06.09.2020
Nina Jurčíková VZA0752 8071305 W 14 A W 14 A - 06.09.2020
Miroslav Pajger VZA0502 8071317 M 16 A M 16 A - 06.09.2020
Andrea Poštulková VZA9351 7207885 W 21 E W 21 E - 06.09.2020
