Entries by categories
Competition: Otvorené preteky tímov (10.10.2021)
Number of entries: 26
M 16 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Yes | 26.09.2021 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 26.09.2021 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 26.09.2021 |
M 21 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Yes | 26.09.2021 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | 26.09.2021 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 26.09.2021 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 26.09.2021 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | 26.09.2021 |
Ela Sedileková | FBA93AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | 26.09.2021 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | 26.09.2021 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | 26.09.2021 |
M 125 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Yes | 26.09.2021 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Yes | 26.09.2021 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 26.09.2021 |
M 165 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | Yes | 26.09.2021 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Yes | 26.09.2021 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 26.09.2021 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 27.09.2021 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 26.09.2021 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 26.09.2021 |
W 14 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 26.09.2021 |
W 145 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Yes | 26.09.2021 |
Open A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | 26.09.2021 |
Open B (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Yes | 26.09.2021 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | 26.09.2021 |
Open C (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | 26.09.2021 |