Results
Competition: 1. kolo oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu
Event: 1. kolo oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu - E1 (26.03.2022)
Categories
M 12
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Szentkeresty | 30:48 |
M 14
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:05 | |
2 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 23:45 | + 4:40 |
2 | Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 23:45 | + 4:40 |
4 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 39:11 | + 20:06 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | DNS |
M 18
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 55:21 | |
2 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 65:02 | + 9:41 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | DNS |
M 19
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Dekrét | EBB9902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 44:36 | |
2 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 48:45 | + 4:09 |
3 | Peter Glončák | 07I79AA | (CZE) Slovan Luhačovice | 49:04 | + 4:28 |
4 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 51:28 | + 6:52 |
5 | Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 55:48 | + 11:12 |
6 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 56:35 | + 11:59 |
7 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 57:52 | + 13:16 |
8 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 62:58 | + 18:22 |
9 | Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 76:33 | + 31:57 |
M 35
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 48:29 | |
2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 50:13 | + 1:44 |
3 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 60:05 | + 11:36 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | DNS |
M 45
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 58:13 | |
2 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 73:26 | + 15:13 |
3 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 79:06 | + 20:53 |
M 55
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 50:44 | |
2 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 52:12 | + 1:28 |
3 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 58:36 | + 7:52 |
4 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 59:46 | + 9:02 |
5 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 62:08 | + 11:24 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | DNS |
M 65
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 27:39 | |
2 | Anton Onder | 03V54AA | Klub OB Metropol Košice | 30:08 | + 2:29 |
3 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 39:59 | + 12:20 |
4 | Juraj Kubica | 01C55AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 46:21 | + 18:42 |
W 12
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 38:25 |
W 14
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:25 | |
2 | Alexandra Sára Chudá | HBB0852 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 24:26 | + 4:01 |
3 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 69:26 | + 49:01 |
W 18
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | DNS |
W 19
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 51:00 | |
2 | Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 62:57 | + 11:57 |
3 | Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 65:50 | + 14:50 |
W 35
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 69:06 | |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 45
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 52:57 | |
2 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 56:12 | + 3:15 |
3 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 57:58 | + 5:01 |
4 | Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 65:15 | + 12:18 |
W 55
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 46:09 |
M 10
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:29 |
W 10
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 10 R
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 27:48 | |
2 | Katarína Pavelová | 46:06 | + 18:18 | ||
3 | Tamarka Pavlíková | SSN18AA | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 62:05 | + 34:17 |
K3
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 29:15 | |
2 | Lea Kurpasová | 57:43 | + 28:28 | ||
3 | Veronika Kleinová | 63:55 | + 34:40 | ||
4 | Veronika Pilarčíková | 65:48 | + 36:33 |