Results
Competition: Oblastný rebríček-Ružomberok (poobede)
Event: Oblastný rebríček-Ružomberok (poobede) - E1 (31.10.2026)
A - muži 5.10 km / 225 m, 12 controls Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 54:11 | |
| 2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 55:20 | + 1:09 |
| 3 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 68:44 | + 14:33 |
| 4 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 71:30 | + 17:19 |
| 5 | Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | 72:55 | + 18:44 |
| 6 | Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 79:32 | + 25:21 |
| 7 | Tomáš Pračka | RBK73AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 89:15 | + 35:04 |
| 8 | Miloš Galád | SSN7701 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 89:54 | + 35:43 |
| 9 | Simon Mário Almáši | 25U12AA | Hadveo BB | 91:38 | + 37:27 |
| 10 | Martin Orság | ZMT75AA | Klub OB Martin | 105:50 | + 51:39 |
| Juraj Vajduliak | ZAZ6101 | Klub OB Urbár Zázrivá | MP |
A - ženy 5.10 km / 225 m, 12 controls Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 96:23 | |
| 2 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 98:17 | + 1:54 |
| 3 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 107:36 | + 11:13 |
B - muži 3.10 km / 160 m, 9 controls Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 51:18 | |
| 2 | Matúš Galád | SSN1302 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 77:04 | + 25:46 |
B - ženy 3.10 km / 160 m, 9 controls Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 46:45 | |
| 2 | Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 53:49 | + 7:04 |
| 3 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 65:36 | + 18:51 |
| 4 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 75:43 | + 28:58 |
| Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | MP | ||
| Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | MP | ||
| Anna Trifonová | RBK85AA | Klub orientačných športov Ružomberok | DNF |
C - muži 1.40 km / 75 m, 6 controls Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Moravčík | HBB1501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 29:05 | |
| 2 | Martin Laštík | 33:13 | + 4:08 | ||
| 3 | Jakub Šida | RBK91AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 38:17 | + 9:12 |
| 4 | Ondrej Šida | RBK19AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 38:30 | + 9:25 |
| 5 | Samuel Šida | RBK17AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 38:52 | + 9:47 |
| 6 | Jozef Trifonov | RBK14AB | Klub orientačných športov Ružomberok | 52:33 | + 23:28 |
| Bruno Šalmik | VZA1601 | Slávia Žilinská univerzita | MP |
C - ženy 1.40 km / 75 m, 6 controls Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Šidová | RBK14AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 38:05 | |
| 2 | Marianna Šidová | RBK15AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 38:18 | + 0:13 |
| 3 | Lucia Šidová | RBK89AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 38:42 | + 0:37 |