Entries
Competition: CEYOC 2025 (04.04.2025)
Number of entries: 270
W 16 (86)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3) | Entry date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Braun | 09Z12AC | (HUN) Vizsla SE | 8516976 | Yes | Yes | Yes | 26.03.2025 |
| Luca Mauer | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8670433 | No | Yes | Yes | 19.03.2025 | |
| Dora Delić | 18R10AA | (HRV) Team Croatia | 8509316 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 |
| Sara Delić | 18R10AB | (HRV) Team Croatia | 8328888 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 |
| Ema Juričan | 18R09AA | (HRV) Team Croatia | 8420982 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 |
| Katalin Braun | (HUN) Hungary Youth Team | 8301958 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Zsófia Felföldi | (HUN) Hungary Youth Team | 8000961 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Aliz Heizer | (HUN) Hungary Youth Team | 8041007 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Lilla Hengsperger | (HUN) Hungary Youth Team | 8282103 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Sára Szakál-Biró | (HUN) Hungary Youth Team | 8222009 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Boróka Dankó | 17S09AA | (HUN) Hungary Youth Team | 8190139 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Anna Zabořilová | 23W09AA | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8012867 | No | Yes | Yes | 14.03.2025 |
| Matilda Tomášková | 23W09AB | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8656542 | No | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Wiktoria Gościniak | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8028100 | Yes | Yes | Yes | 12.03.2025 | |
| Klaudia Trzeciak | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8091403 | Yes | Yes | Yes | 12.03.2025 | |
| Patrycja Zielinska | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8130511 | Yes | No | No | 12.03.2025 | |
| Maja Stefanska | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8060112 | Yes | No | No | 12.03.2025 | |
| Zuzanna Krawiec | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8170112 | Yes | No | No | 12.03.2025 | |
| Dorota Stefanska | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8032097 | Yes | No | No | 12.03.2025 | |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | No | No | 14.03.2025 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | Yes | Yes | 04.03.2025 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Yes | Yes | Yes | 04.03.2025 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Yes | Yes | Yes | 04.03.2025 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 434822 | Yes | Yes | Yes | 06.03.2025 |
| Małgorzata Biskupska | 23Q10AA | (POL) WKS Wawel | No | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Blanka Breksa | 23Q10AB | (POL) WKS Wawel | No | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Nika Eržen | 18D10AC | (SVN) Team Slovenia | 8482566 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Ajda Jarc | 18D09AC | (SVN) Team Slovenia | 8639706 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Brina Gantar | 18D10AD | (SVN) Team Slovenia | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Julija Bizjak | 18D11AC | (SVN) Team Slovenia | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Žofie Růžičková | (CZE) TSM Valašsko | 8508292 | No | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Julie Slámová | (CZE) TSM Valašsko | 8660362 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Lucie Kubíčková | (CZE) TSM Valašsko | 8063060 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Markéta Vlčková | (CZE) TSM Valašsko | 8482070 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Ela Lošťáková | PGP0957 | (CZE) TSM Praha 2 | 8013933 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Carolina Mullis | DKP0951 | (CZE) TSM Praha 2 | 8080812 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Veronika Kolářová | LOU1050 | (CZE) TSM Praha 2 | 8137518 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | Yes | Yes | 28.02.2025 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Yes | Yes | Yes | 04.03.2025 |
| Tünde Kaposvári | 23O10AB | (HUN) Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület | 8019440 | Yes | Yes | Yes | 27.02.2025 |
| Szilvia Horváth | 23O11AA | (HUN) Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület | 8019436 | Yes | Yes | Yes | 27.02.2025 |
| Anna Kesserű-Lukács | 23O11AB | (HUN) Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület | 8026638 | Yes | Yes | Yes | 27.02.2025 |
| Anna Kożyczkowska | (POL) Junior Team Poland | 8006516 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 | |
| Oliwia Hetnar | (POL) Junior Team Poland | 8090517 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 | |
| Martyna Nikołajuk | (POL) Junior Team Poland | 8013957 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 | |
| Antonina Rokita | (POL) Junior Team Poland | 8190908 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 | |
| Antonina Roman | 23L10AA | (POL) Junior Team Poland | 8013932 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Katarzyna Szafarewicz | 23L10AB | (POL) Junior Team Poland | 8062064 | Yes | Yes | Yes | 28.02.2025 |
| Michalina Wysocka | 23L10BC | (POL) Junior Team Poland | 8345992 | Yes | Yes | Yes | 28.02.2025 |
| Klaudia Marciniak | 23L10BD | (POL) Junior Team Poland | 8201056 | Yes | Yes | Yes | 28.02.2025 |
| Johana Bokišová | (CZE) TSM OLK MSK | 8144126 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Julie Cymorková | (CZE) TSM OLK MSK | 8004343 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Amálie Gottwaldová | (CZE) TSM OLK MSK | 8006759 | No | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Nelly Jordánová | (CZE) TSM OLK MSK | 8076623 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Judita Juračáková | (CZE) TSM OLK MSK | 8501545 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Tereza Kawuloková | (CZE) TSM OLK MSK | 8003651 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Stella Kranzler | (CZE) TSM OLK MSK | 8511592 | No | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Eva Pavelková | (CZE) TSM OLK MSK | 8510288 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Amélie Šamárková | (CZE) TSM OLK MSK | 8514544 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Alice Tomanková | (CZE) TSM OLK MSK | 8680326 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Anna Tomášková | (CZE) TSM OLK MSK | 8183015 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Sofiia Derezhenets | (UKR) Sunky | 8506593 | Yes | Yes | Yes | 25.02.2025 | |
| Anastasiia Osinska | (UKR) Sunky | 8507610 | Yes | Yes | Yes | 25.02.2025 | |
| Yuliia Likhtanska | (UKR) Sunky | 8089673 | Yes | Yes | Yes | 25.02.2025 | |
| Viktoriia Pelepets | (UKR) Sunky | 8680077 | Yes | Yes | Yes | 27.02.2025 | |
| Anna Kolotylo | (UKR) Sunky | 8653667 | Yes | Yes | Yes | 27.02.2025 | |
| Polina Kolotylo | (UKR) Sunky | 8653841 | Yes | Yes | Yes | 27.02.2025 | |
| Natalia Plibanska | (UKR) Азимут | 8653766 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 | |
| Viktoria Baranivska | (UKR) Азимут | 8653676 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 | |
| Daria Sereda | 20A09AA | (UKR) Sever | 8682009 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Diana Kyslian | 20A11AB | (UKR) Sever | 8525922 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Antonina Bortnik | 23F11AB | (UKR) O-Gard | 8653461 | Yes | No | No | 23.02.2025 |
| Milena Miś | (POL) HKS Azymut Mochy | 8062029 | Yes | Yes | Yes | 18.02.2025 | |
| Hanna Paterek | (POL) HKS Azymut Mochy | 8636183 | Yes | Yes | Yes | 18.02.2025 | |
| Amelia Bohne | 17K10AB | (POL) HKS Azymut Mochy | 8523101 | Yes | Yes | Yes | 18.02.2025 |
| Zofia Wojczyk | 18N09AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8500245 | Yes | Yes | Yes | 15.02.2025 |
| Agata Witkowska | 18N09AC | (POL) UKS Orientus Lodz | 8618392 | Yes | Yes | Yes | 15.02.2025 |
| Inna Dankova | (UKR) KSO O-Kompas | 8653790 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Anastasiia Konovalenko | (UKR) KSO O-Kompas | 8016066 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Kira Yuzkova | (UKR) KSO O-Kompas | 8653559 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Inna Ignatieva | (UKR) KSO O-Kompas | 8522605 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Nadiia Abramenko | (UKR) KSO O-Kompas | 8653589 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Vira Abramenko | (UKR) KSO O-Kompas | 8653561 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Ivanna Panchenko | (UKR) KSO O-Kompas | 8196056 | Yes | Yes | Yes | 14.03.2025 | |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Yes | No | No | 25.03.2025 |
W 18 (52)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3) | Entry date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zsófia Gábor | (HUN) Hungary Youth Team | 8081121 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Anna Veress | (HUN) Hungary Youth Team | 8410081 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Júlia Vajda | (HUN) Hungary Youth Team | 8499955 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Fanni Varga | (HUN) Hungary Youth Team | 8123451 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Diána Veres | (HUN) Hungary Youth Team | 8517361 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Csepke Dóra | (HUN) Hungary Youth Team | 8120407 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Tímea Jánosi | 17S08AD | (HUN) Hungary Youth Team | 8515055 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Karolina Kunášková | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8014518 | Yes | Yes | Yes | 14.03.2025 | |
| Anna Zabořilová | 23W09AA | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8012867 | Yes | No | No | 14.03.2025 |
| Matilda Tomášková | 23W09AB | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8656542 | Yes | No | No | 16.03.2025 |
| Johana Čechová | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8180908 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 | |
| Tereza Ester Kamenicka | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8183102 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 | |
| Boglárka Dankó | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | 8007717 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Małgorzata Biskupska | 23Q10AA | (POL) WKS Wawel | Yes | No | No | 01.03.2025 | |
| Hanna Gurskaya | 23Q07AB | (POL) WKS Wawel | No | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Yelizaveta Oliinyk | 23Q08AA | (POL) WKS Wawel | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Julia Moszkowicz | 23Q08AC | (POL) WKS Wawel | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Brina Kölner | 18D08AA | (SVN) Team Slovenia | 8639681 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Neža Obid | 18D07AA | (SVN) Team Slovenia | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Nea Eržen | 18D07AE | (SVN) Team Slovenia | 8044534 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Žofie Růžičková | (CZE) TSM Valašsko | 8508292 | Yes | No | No | 01.03.2025 | |
| Sabina Hubáčková | (CZE) TSM Valašsko | 8482100 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Barbora Stryckova | (CZE) TSM Valašsko | 8660375 | Yes | Yes | Yes | 18.03.2025 | |
| Eva Baldrianová | VSP0751 | (CZE) TSM Praha 2 | 8660533 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Julie Hladíková | DKP0857 | (CZE) TSM Praha 2 | 8116730 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Alžběta Vondráčková | DKP0864 | (CZE) TSM Praha 2 | 8226349 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Viktoriia Shuriberko | 23M07AB | (UKR) Zelesta | 8508079 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Małgorzata Porzycz | 23L08AA | (POL) Junior Team Poland | 8515505 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Jaśmina Olejnik | 23L08AB | (POL) Junior Team Poland | 8348977 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Antonina Słońska | 23L07AA | (POL) Junior Team Poland | 8000395 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Julia Biskupska | 23L08AC | (POL) Junior Team Poland | 8000584 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Antonina Mianowska | 23L07AB | (POL) Junior Team Poland | 8131207 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Iga Mikuła | 23L07AC | (POL) Junior Team Poland | 8300107 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Maja Kula | 23L07AD | (POL) Junior Team Poland | 8002349 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Daria Mikuła | 23L07BA | (POL) Junior Team Poland | 8073012 | Yes | Yes | Yes | 28.02.2025 |
| Amálie Gottwaldová | (CZE) TSM OLK MSK | 8006759 | Yes | No | No | 26.02.2025 | |
| Stella Kranzler | (CZE) TSM OLK MSK | 8511592 | Yes | No | No | 26.02.2025 | |
| Hana Burdová | (CZE) TSM OLK MSK | 8507623 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Alena Kovalčíková | (CZE) TSM OLK MSK | 8004292 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Johana Matoušková | (CZE) TSM OLK MSK | 8022633 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Tereza Paulíčková | (CZE) TSM OLK MSK | 8226374 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Ema Richterová | (CZE) TSM OLK MSK | 8409876 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Eliška Zaoralová | (CZE) TSM OLK MSK | 8482588 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Karolína Rychlá | (CZE) TSM OLK MSK | 8654881 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Eliška Pinkavová | (CZE) TSM OLK MSK | 8113502 | No | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Yevheniia Oksiuchenko | 23G08AA | (UKR) OXYGEN | 8653469 | Yes | Yes | Yes | 24.02.2025 |
| Olha Yenkalo | 16W08AA | (UKR) Азимут | 8505417 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Iryna Klymeniuk | 20A07AA | (UKR) Sever | 8514706 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Hanna Spizewska | 18N08AB | (POL) UKS Orientus Lodz | 8500246 | Yes | Yes | Yes | 15.02.2025 |
| Zofia Rawecka | 18N07AB | (POL) UKS Orientus Lodz | 8339310 | Yes | Yes | Yes | 15.02.2025 |
| Kateryna Mosiienko | (UKR) KSO O-Kompas | 1110236 | Yes | Yes | Yes | 22.02.2025 | |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | Yes | Yes | 05.03.2025 |
M 16 (76)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3) | Entry date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Küronya | 23Y09AA | (HUN) Balatonfüredi Sport Club | 8648830 | Yes | Yes | Yes | 23.03.2025 |
| Márk Vajda | 07Q10AA | (HUN) Gödöllői Kirchhofer SE | 8333323 | Yes | Yes | Yes | 23.03.2025 |
| Csegő Horváth | 18Q10AA | (HUN) ARAK | 8110810 | Yes | Yes | Yes | 19.03.2025 |
| Ádám Varsányi | (HUN) Hungary Youth Team | 8201002 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Norbert Nagy | (HUN) Hungary Youth Team | 8090827 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Richárd Tas | (HUN) Hungary Youth Team | 8090305 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Viktor Jánosi | (HUN) Hungary Youth Team | 8020910 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Iván Molnár | (HUN) Hungary Youth Team | 8011544 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Béla Barnabás Sugta | 17S09AB | (HUN) Hungary Youth Team | 8410084 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Matěj Kutek | 23W09AC | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8003260 | No | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Krystian Gwozdz | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8618320 | Yes | Yes | Yes | 12.03.2025 | |
| Cezary Drygas | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8201795 | Yes | No | No | 12.03.2025 | |
| Franciszek Formanski | (POL) UKS Arkady Raszkow | 8032098 | Yes | No | No | 12.03.2025 | |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Yes | Yes | Yes | 06.03.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | Yes | Yes | 06.03.2025 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | Yes | Yes | 04.03.2025 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Yes | Yes | Yes | 04.03.2025 |
| Vilem Dousek | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8058058 | Yes | Yes | Yes | 20.03.2025 | |
| Péter Csikós | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | 8203096 | No | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Lőrinc Czövek | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | 8043120 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Anže Kölner | 18D10AA | (SVN) Team Slovenia | 8639680 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Rok Sedej | 18D10AB | (SVN) Team Slovenia | 8639740 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Beno Bizjak | 18D09AB | (SVN) Team Slovenia | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Anže Obid | 18D11AB | (SVN) Team Slovenia | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Robi Mlakar | 18D07BB | (SVN) Team Slovenia | 8509187 | Yes | Yes | Yes | 29.03.2025 |
| David Pekárek | (CZE) TSM Valašsko | 8680313 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Matouš Dittrich | (CZE) TSM Valašsko | 8660358 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Prokop Mašláň | (CZE) TSM Valašsko | 8050910 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 | |
| Jonáš Etrych | DOR0907 | (CZE) TSM Praha 2 | 8016296 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Adam Engel | DKP0910 | (CZE) TSM Praha 2 | 8047223 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Jan Elleder | TAP1010 | (CZE) TSM Praha 2 | 8014503 | Yes | Yes | Yes | 01.03.2025 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | Yes | Yes | 28.02.2025 |
| Balázs Simon | 23O10AA | (HUN) Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület | 8519058 | Yes | Yes | Yes | 27.02.2025 |
| Adam Wiśniewski | 23L10AE | (POL) Junior Team Poland | 8095410 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Antoni Pachnik | 23L10BA | (POL) Junior Team Poland | 8070410 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Szymon Ładomirski | 23L09AA | (POL) Junior Team Poland | 8140609 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 |
| Lukáš Bruk | (CZE) TSM OLK MSK | 8515524 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Tomáš Bruk | (CZE) TSM OLK MSK | 8003598 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Štěpán Holas | (CZE) TSM OLK MSK | 8004331 | No | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Petr Kovalčík | (CZE) TSM OLK MSK | 8000245 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Oliver Lutera | (CZE) TSM OLK MSK | 8085198 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Jan Matoušek | (CZE) TSM OLK MSK | 8022645 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Mateusz Mokrosz | (CZE) TSM OLK MSK | 8014500 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Otta Tobiáš | (CZE) TSM OLK MSK | 52377 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Tomáš Pospíšil | (CZE) TSM OLK MSK | 8512642 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Josef Turek | (CZE) TSM OLK MSK | 8514569 | Yes | Yes | Yes | 26.02.2025 | |
| Makar Sobolivskyi | (UKR) Sunky | 8508147 | Yes | Yes | Yes | 25.02.2025 | |
| Mykola Hrysanchuk | (UKR) Sunky | 8508186 | Yes | Yes | Yes | 12.03.2025 | |
| Danil Bagley | 23G10AA | (UKR) OXYGEN | 8653447 | Yes | Yes | Yes | 24.02.2025 |
| Vladyslav Zhukovskyi | 23H09AA | (UKR) Sunrise | 8529566 | Yes | Yes | Yes | 24.02.2025 |
| Tymofii Kulakov | 20A11AA | (UKR) Sever | 8653565 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Artem Savaryn | 20A10AA | (UKR) Sever | 8110262 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Tymofii Polskyi | 20A10AB | (UKR) Sever | 8653587 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Vladyslav Zamkovyi | 20A10AC | (UKR) Sever | 8653591 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Illia Savchenko | 20A09AB | (UKR) Sever | 8653576 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Andrii Tomashevskyi | 20A09AC | (UKR) Sever | 8653480 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Ivan Zhydkov | 20A09AD | (UKR) Sever | 8514973 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Mykyta Kyslian | 20A09AE | (UKR) Sever | 8514952 | Yes | Yes | Yes | 23.02.2025 |
| Platon Galitko | 23F10AA | (UKR) O-Gard | 8653471 | Yes | Yes | Yes | 22.02.2025 |
| Arkadii Nikitenko | 23F10AB | (UKR) O-Gard | 8653479 | Yes | Yes | Yes | 22.02.2025 |
| Lev Sinitca | 23F11AA | (UKR) O-Gard | 8653470 | Yes | No | No | 23.02.2025 |
| Kostiantyn Dukmas | 23F10AC | (UKR) O-Gard | 8653468 | Yes | Yes | Yes | 22.02.2025 |
| Vladyslav Nikolaeinko | 23F10AD | (UKR) O-Gard | 8531741 | Yes | Yes | Yes | 22.02.2025 |
| Mikołaj Niedzielski | (POL) HKS Azymut Mochy | 8062025 | Yes | Yes | Yes | 20.03.2025 | |
| Bruno Pietrak | (POL) HKS Azymut Mochy | 8062021 | Yes | Yes | Yes | 20.03.2025 | |
| Maciej Piasecki | 17K10AD | (POL) HKS Azymut Mochy | 8517304 | Yes | Yes | Yes | 18.02.2025 |
| Fabian Młynkowiak | 17K10AE | (POL) HKS Azymut Mochy | 8032130 | Yes | Yes | Yes | 18.02.2025 |
| Franciszek Trepczynski | 18N09AB | (POL) UKS Orientus Lodz | 8007743 | Yes | Yes | Yes | 15.02.2025 |
| Leon Jankowski | 18N10AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8610641 | Yes | Yes | Yes | 15.02.2025 |
| Sviatoslav Chykin | (UKR) KSO O-Kompas | 8653705 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Andrii Fedotov | (UKR) KSO O-Kompas | 8653523 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Arsenii Ilchenko | (UKR) KSO O-Kompas | 8653540 | Yes | Yes | Yes | 09.02.2025 | |
| Damir Loboiko | (UKR) KSO O-Kompas | 8653543 | Yes | Yes | Yes | 10.02.2025 | |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | No | Yes | Yes | 24.03.2025 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Yes | Yes | Yes | 08.03.2025 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 8009205 | Yes | Yes | Yes | 01.02.2025 |
M 18 (65)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3) | Entry date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágoston Kiss | 07Q08AA | (HUN) Gödöllői Kirchhofer SE | 8280815 | Yes | Yes | Yes | 23.03.2025 |
| Zoltán Sámuel Papp | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8000502 | No | Yes | Yes | 19.03.2025 | |
| Karlo Lesjak | 18R08AA | (HRV) Team Croatia | 8527701 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 |
| Gabrijel Solenički | 18R07AB | (HRV) Team Croatia | 8068761 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 |
| Luka Gojmerac | 18R07AC | (HRV) Team Croatia | 8200064 | Yes | Yes | Yes | 17.03.2025 |
| Márton Hegedüs | (HUN) Hungary Youth Team | 8008124 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Vilmos Braun | (HUN) Hungary Youth Team | 8301956 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Gergő Pintér | (HUN) Hungary Youth Team | 8071126 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 | |
| Mihály Csoboth | 17S08AA | (HUN) Hungary Youth Team | 8224488 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Márk Bujdosó | 17S08AC | (HUN) Hungary Youth Team | 8080705 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Gergely Bonifert | 17S07AC | (HUN) Hungary Youth Team | 8301957 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Jan Hyxa | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8022656 | Yes | Yes | Yes | 14.03.2025 | |
| Ctibor Podrábský | 23W07AA | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8663117 | Yes | Yes | Yes | 13.03.2025 |
| Matěj Kutek | 23W09AC | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8003260 | Yes | No | No | 16.03.2025 |
| Tomáš Drahoňovský | 23W07AC | (CZE) TSM Ještědská oblast | 8667957 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | Yes | Yes | 05.03.2025 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | Yes | Yes | 04.03.2025 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Yes | Yes | Yes | 16.03.2025 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 8662739 | Yes | Yes | Yes | 04.03.2025 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 |
| Jonáš Ptáček | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8070717 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 | |
| Jiří Račanský | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8004271 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 | |
| Filip Schwab | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8000710 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 | |
| Ondřej štepánek | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8208112 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 | |
| Jan Urválek | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 8100019 | Yes | Yes | Yes | 02.03.2025 | |
