Entries
Competition: Štafetový súboj oblastí 2x2 (17.05.2026)
Number of entries: 34
A - 0+ (12)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Yes | 11.05.2026 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Yes | 11.05.2026 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 8539042 | Yes | 11.05.2026 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Yes | 11.05.2026 |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | 2051378 | Yes | 11.05.2026 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 8761243 | Yes | 11.05.2026 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Yes | 11.05.2026 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | 11.05.2026 |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Yes | 10.05.2026 |
| Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | Yes | 10.05.2026 | |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 8524138 | Yes | 11.05.2026 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 8520985 | Yes | 11.05.2026 |
B - 40+ (13)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 11.05.2026 |
| Maroš Dudra | Klub OB Kysak | 8525919 | Yes | 10.05.2026 | |
| Nina Hažlinská | Klub OB Kysak | 2133074 | Yes | 10.05.2026 | |
| Tomáš Porubčan | Klub OB Kysak | 8524454 | Yes | 10.05.2026 | |
| Dominika Ugray | Klub OB Kysak | 8200382 | Yes | 10.05.2026 | |
| Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 8001838 | Yes | 10.05.2026 |
| Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 8522558 | Yes | 10.05.2026 |
| Zuzana Lukoťková | 01C83AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8543811 | Yes | 10.05.2026 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Yes | 10.05.2026 |
| Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Yes | 10.05.2026 |
| Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Yes | 10.05.2026 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 8520884 | Yes | 11.05.2026 |
| Martin Orság | ZMT75AA | Klub OB Martin | 1712972 | Yes | 11.05.2026 |
C - 70+ (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Valér Franko | Klub OB Kysak | 8041966 | Yes | 10.05.2026 | |
| Ján Kvaka | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | 10.05.2026 |
E - 130+ (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 8003069 | Yes | 10.05.2026 |
| Stanislav Gajdoš | Klub OB Kysak | 8050964 | Yes | 10.05.2026 | |
| Jaroslav Kollár | Klub OB Kysak | 8091961 | Yes | 10.05.2026 | |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Yes | 10.05.2026 |
F (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jánml. Kvaka | Klub OB Kysak | 8546216 | Yes | 10.05.2026 | |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | Športový klub Sandberg | 2139541 | Yes | 10.05.2026 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 2139540 | Yes | 10.05.2026 |