Entries
Competition: TATRY SKI ORIENTEERING - MSR middle (15.02.2020)
Number of entries: 45
Categories
W 14 C (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Yes | 10.02.2020 |
M 14 C (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | 11.02.2020 |
Martin Siget | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 11.02.2020 | ||
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | 09.02.2020 |
W 20 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Yes | 11.02.2020 |
M 21 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Štefan Šurgan | (CZE) TJ Turnov | 8680573 | Yes | 11.02.2020 | |
Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406961 | Yes | 07.02.2020 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | Yes | 07.02.2020 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Yes | 07.02.2020 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | 07.02.2020 |
Adam Král | VZA9601 | Slávia Žilinská univerzita | 406986 | Yes | 11.02.2020 |
W 21 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Galla | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7200183 | Yes | 11.02.2020 |
Viktória Herdová | EBB7852 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406947 | Yes | 11.02.2020 |
Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | Yes | 07.02.2020 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Yes | 11.02.2020 |
Miriam Králová | VZA6951 | Slávia Žilinská univerzita | 8625 | Yes | 11.02.2020 |
M 35 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jankó Tamás | (HUN) Hegyisport Szentendre Egyesület | 8300958 | Yes | 10.02.2020 | |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | 10.02.2020 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Yes | 11.02.2020 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Yes | 10.02.2020 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Yes | 07.02.2020 |
Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8627 | Yes | 11.02.2020 |
W 35 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Yes | 11.02.2020 |
M 45 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Attila LAJSZNER | (HUN) Egri Testedző Club | 416614 | Yes | 10.02.2020 | |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 07.02.2020 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Yes | 02.02.2020 |
M 55 E (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Gondár Károly | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8353394 | Yes | 11.02.2020 | |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Yes | 09.02.2020 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 307277 | Yes | 09.02.2020 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | 09.02.2020 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406942 | Yes | 07.02.2020 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Yes | 11.02.2020 |
Miroslav Sikora | 03Y48AA | (CZE) Baník Ostrava | 2102807 | Yes | 07.02.2020 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | 07.02.2020 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | 05.02.2020 |
W 55 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Krasznai Orsolya | Neregistrovaný | 212134 | Yes | 11.02.2020 | |
Dáša Mihálová | EBB6151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416803 | Yes | 09.02.2020 |
Katarína Hlaváčiková | EBB6152 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416804 | Yes | 07.02.2020 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Yes | 05.02.2020 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Yes | 05.02.2020 |
Open C (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Kapsdorferlen | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 10.02.2020 |
W 17 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 10.02.2020 |
M 17 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | 07.02.2020 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Yes | 07.02.2020 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Yes | 05.02.2020 |