Entries by categories
Competition: Western Slovakia regional race - 6th round (09.10.2022)
Number of entries: 58
M 10 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sebastián Brezovský | SPE1303 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | 05.10.2022 |
Richard Galovič | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Yes | 05.10.2022 |
M 12 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Oravec | SPE1003 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | 04.10.2022 |
W 12 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 04.10.2022 |
M 14 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | 03.10.2022 |
W 14 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | 05.10.2022 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 04.10.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 04.10.2022 |
M 16 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 04.10.2022 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 05.10.2022 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211350 | Yes | 05.10.2022 |
W 16 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | 05.10.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | 05.10.2022 |
W 18 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 03.10.2022 |
M 19 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | 05.10.2022 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 22.09.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | 05.10.2022 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Yes | 05.10.2022 |
W 19 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | 05.10.2022 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | 05.10.2022 |
Alžbeta Kopčíková | SPE0453 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 05.10.2022 | |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | 05.10.2022 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Yes | 05.10.2022 |
M 40 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | 05.10.2022 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 8515552 | Yes | 04.10.2022 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | 05.10.2022 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 04.10.2022 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Yes | 04.10.2022 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Yes | 22.09.2022 |
W 40 (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 06.10.2022 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | 04.10.2022 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Yes | 04.10.2022 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Yes | 04.10.2022 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | 04.10.2022 |
Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Yes | 04.10.2022 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 03.10.2022 |
Silvia Kutišová | SPE0000 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Yes | 05.10.2022 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | 05.10.2022 |
M 55 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Kříž | 01A48AA | (CZE) SKP Unitop Žďár nad Sázavou | 8659407 | Yes | 05.10.2022 |
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Yes | 04.10.2022 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 04.10.2022 |
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Yes | 04.10.2022 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 04.10.2022 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | 05.10.2022 |
W 55 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zdenka Křížová | (CZE) SKP Unitop Žďár nad Sázavou | 8659406 | Yes | 05.10.2022 | |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 02.10.2022 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 05.10.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 05.10.2022 |
N (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Kupská | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 30.09.2022 | ||
Laura Komínková | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 30.09.2022 | ||
Žofia Fedorová | SPE1252 | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Yes | 06.10.2022 |
Open (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dan Youster | 13M89AA | (GBR) INDEPENDENT | 51399 | Yes | 05.10.2022 |
Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425243 | Yes | 02.10.2022 |
MWR (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Štreba | Športový klub Sandberg | 2049996 | Yes | 04.10.2022 | |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 04.10.2022 |
Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 22.09.2022 |
Dorota Lachká | SPE1559 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | 04.10.2022 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 04.10.2022 |