Entries by categories
Competition: Meraný tréning, dlhá trať (27.10.2024)
Number of entries: 50
A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 22.10.2024 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | 15.10.2024 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | 20.10.2024 |
Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070726 | Yes | 22.10.2024 |
Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Yes | 17.10.2024 |
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Yes | 19.10.2024 |
Matej Košík | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8110449 | Yes | 14.10.2024 |
B (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 22.10.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 22.10.2024 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 22.10.2024 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 22.10.2024 |
Kateřina Jabúrková | FBA8151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Yes | 22.10.2024 |
Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Yes | 22.10.2024 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | 22.10.2024 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | 22.10.2024 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Yes | 20.10.2024 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 22.10.2024 |
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Yes | 20.10.2024 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | 21.10.2024 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | 17.10.2024 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Yes | 19.10.2024 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Yes | 17.10.2024 |
C (17)
D (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 22.10.2024 |
Laura Komínková | FBA7654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425250 | Yes | 22.10.2024 |
Roman Kučera | IBA6401 | TJ Ioan 1209 | 8414148 | Yes | 21.10.2024 |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2510478 | Yes | 23.10.2024 |
Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225637 | Yes | 19.10.2024 |
Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2161447 | Yes | 22.10.2024 |
Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | Yes | 21.10.2024 |
E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Yes | 22.10.2024 |
Danka Horská | SPEA51E | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Yes | 21.10.2024 |
Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 19.10.2024 |
Veronika Šipošová | SPE1553 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 22.10.2024 |