Klub: TJ Rapid Bratislava
Informácie
ID klubu:
19
Skratka:
RBA
Krajina:
Slovensko
Vedúci klubu:
Počet členov:
51
Virtuálne registrácie:
0
IČO:
00681512
Názov subjektu:
Telovýchovná jednota Rapid Bratislava
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Umiestnenie:
Západ
Adresa subjektu:
Hrachová 4 , 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Bankový účet:
SK4711110000001009904000
Webstránka:
Kontakt
E-mail:
tjrapid@tjrapid.sk






Preteky klubu
Pretekári klubu
Registrácia: normálna
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Štubňa Ján | RBA5803 | 442874 | 19.03.1966 | - | |
Eliáš Michal | RBA6604 | 2120021 | 19.03.1966 | - | |
Lanátorová Katarína | RBA7856 | 307269 | 01.01.2001 | - | |
Petrinec Mário | RBA9201 | 307399 | 01.01.2001 | - | |
Flassiková Zora | RBA8056 | 307294 | 01.01.2001 | - | |
Vávra Viktor | RBA5001 | 307365 | 01.01.2001 | - | |
Schenk Róbert | RBA6802 | 434820 | 01.01.2001 | - | |
Priesol František | RBA5901 | 307419 | 01.01.2001 | - | |
Kumová Iva | RBA6252 | 307367 | 01.01.2001 | - | |
Petrinec Milan | RBA5802 | 8115802 | 01.01.2001 | - | |
Mazúr Milan | RBA6201 | 910191 | 01.01.2001 | - | |
Petrinec Andrej | RBA8903 | 307359 | 01.01.2001 | - | |
Mazúrová Soňa | RBA6551 | 307362 | 01.01.2001 | - | |
Formanko Dušan | RBA5801 | 2099591 | 01.01.2001 | - | |
Schenková Katarína | RBA7451 | 8170817 | 01.01.2001 | - | |
Lanátor Tibor | RBA7903 | 445617 | 01.01.2001 | - | |
Šmelík Juraj | RBA6603 | 8662438 | 01.12.2001 | - | |
Šabo Mikuláš | RBA7820 | 8228888 | 01.12.2001 | - | |
Šmelíková Tereza | RBA9951 | 9101680 | 01.01.2007 | - | |
Jánoška Jozef | RBA5902 | 8100017 | 05.01.2009 | - | |
Mikluš Marián | RBA7204 | 8000029 | 05.01.2009 | - | |
Miklušová Dagmar | RBA7351 | 8123457 | 05.01.2009 | - | |
Miklušová Tereza | RBA9952 | 8222299 | 05.01.2009 | - | |
Miklušová Tamara | RBA0252 | 8434822 | 05.01.2009 | - | |
Vávrová Beata | RBA5651 | 8226342 | 01.04.2009 | - | |
Vávrová Erika | RBA7751 | 8226434 | 01.04.2009 | - | |
Štubňa Phillip | RBA9304 | 1399407 | 17.08.2010 | - | |
Jánošková Taťjana | RBA6051 | 8400039 | 26.01.2012 | - | |
Pánková Martina | RBA6953 | 2057961 | 26.01.2012 | - | |
Jánoška Tomáš | RBA9301 | 8307368 | 01.04.2012 | - | |
Rybár Dušan | RBA6202 | 8006202 | 01.06.2012 | - | |
Mazúr Ján | RBA5804 | 1399956 | 01.06.2012 | - | |
Lanátor Jakub | RBA0701 | 307361 | 25.03.2014 | - | |
Šmelík Daniel | RBA0702 | 8662739 | 01.01.2015 | - | |
Goldschmidt Tobiáš | RBA0003 | 8200031 | 06.01.2015 | - | |
Paško Michal | RBA9903 | 8340834 | 01.03.2016 | - | |
Paško Adam | RBA0301 | 8430843 | 01.03.2016 | - | |
Paško Marko | RBA7001 | 8290829 | 01.03.2016 | - | |
Kubik Maximilián | RBA0303 | 8100014 | 01.03.2016 | - | |
Hummel Jakub | RBA0304 | 2092467 | 18.05.2017 | - | |
Vojtková Ela | RBA0254 | 2120020 | 01.08.2017 | - | |
Lanátorová Lucia | RBA1051 | 434822 | 01.08.2017 | - | |
Buršíková Martina | RBA0652 | 2017100 | 14.01.2019 | - | |
Puls Svelana | RBA7251 | 2133069 | 15.01.2019 | - | |
Pašková Alena | RBA7151 | 8100006 | 26.06.2019 | - | |
Schenk Michal | RBA0201 | 434810 | 15.01.2022 | - | |
Buršík Ján | RBA6801 | 406932 | 03.01.2023 | - | |
Schenk Jakub | RBA0001 | 338400 | 16.01.2023 | - | |
Eliáš Matej | RBA1201 | - | 16.01.2023 | - | |
Eliáš Jakub | RBA1202 | - | 16.01.2023 | - |
Registrácia: čestný člen
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Šmelík Ľudovít | RBA4301 | 2104604 | 01.12.2001 | - |