Klub: KOBRA Bratislava
Informácie
ID klubu:
2
Skratka:
BBA
Krajina:
Slovensko
Vedúci klubu:
Počet členov:
42
Virtuálne registrácie:
5
IČO:
30845602
Názov subjektu:
Klub orientačného behu KOBRA
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Umiestnenie:
Západ
Adresa subjektu:
Pod Rovnicami 41 , 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Bankový účet:
SK61 0900 0000 0001 1080 4915
Webstránka:
Kontakt
Meno kontaktnej osoby:
Štefan Máj
Kontaktná adresa:
Pod Rovnicami 41, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Telefón - mobil:
0910 684505
E-mail:
maj.stefan@slsp.sk






Preteky klubu
Pretekári klubu
Registrácia: normálna
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Čulen Peter | BBA6101 | 416747 | 01.01.2001 | - | |
Libant František | BBA7708 | 232172 | 01.01.2001 | - | |
Kniebügl Anton | BBA6401 | 416747 | 01.01.2001 | - | |
Hierweg Karol | BBA5801 | 8200882 | 01.01.2001 | - | |
Demovič Štefan | BBA6402 | 416729 | 01.01.2001 | - | |
Máj Michal | BBA8101 | - | 01.01.2001 | - | |
Máj Andrej | BBA7901 | 416704 | 01.01.2001 | - | |
Kuna Daniel | BBA6001 | 406904 | 01.01.2001 | - | |
Krška Tibor | BBA7712 | - | 01.01.2001 | - | |
Dávidík Marian | BBA7713 | 8667959 | 01.01.2001 | - | |
Pecha Peter | BBA7001 | - | 01.01.2001 | - | |
Wallner Jozef | BBA6812 | 8917 | 01.01.2001 | - | |
Petrinec Juraj | BBA6403 | 640640 | 01.01.2001 | - | |
Ogurčák Jaroslav | BBA7714 | 406906 | 29.09.2001 | - | |
Stasz Michal | BBA8203 | 406912 | 16.11.2001 | - | |
Horniak Juraj | BBA8202 | 8110200 | 16.11.2001 | - | |
Barták Lukáš | BBA8301 | 533320 | 01.04.2002 | - | |
Hierweg Karol | BBA9201 | 406909 | 01.01.2003 | - | |
Jonáš Martin | BBA9601 | 8667535 | 01.05.2003 | - | |
Piják Ondrej | BBA8204 | 8200003 | 16.11.2003 | - | |
Jonáš Adam | BBA0101 | 8100060 | 13.05.2005 | - | |
Libantová Katarína | BBA8351 | - | 03.06.2005 | - | |
Illés Peter | BBA7601 | 307340 | 01.04.2010 | - | |
Illésová Emília | BBA7951 | 307343 | 01.04.2010 | - | |
Illésová Ester | BBA0351 | 533310 | 30.05.2013 | - | |
Illésová Judita | BBA0551 | 307343 | 30.05.2013 | - | |
Molnárová Monika | BBA9451 | 8122122 | 28.07.2016 | - | |
Dávidíková Zuzana | BBA8251 | 533301 | 26.09.2016 | - | |
Barták Michal | BBA7801 | 8648579 | 17.02.2020 | - | |
Staszová Ria | BBA8951 | 416596 | 29.03.2020 | - | |
Dienová Jana | BBA8651 | 9900077 | 07.07.2022 | - | |
Krchňáková Alena | BBA6851 | - | 05.10.2022 | - | |
Šťastný Mojmír | BBA5901 | 2069581 | 05.10.2022 | - | |
Ujvári Barbora | BBA8152 | - | 16.01.2023 | - | |
Ujvári Matilda | BBA1051 | - | 16.01.2023 | - | |
Ujvári Krištof | BBA1101 | - | 16.01.2023 | - | |
Ondovčíková Daniela | BBA7852 | 8101080 | 28.03.2023 | - | |
Féder Medard | BBA0102 | 8662443 | 29.03.2023 | - | |
Flašar Jan | BBA8601 | 8008610 | 13.05.2023 | - | |
Janas Petr | BBA0201 | 8663127 | 13.05.2023 | - |
Registrácia: čestný člen
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Májová Paulína | BBA5351 | 8350835 | 01.01.2001 | - | |
Máj Štefan | BBA5201 | 8390839 | 01.01.2001 | - |