Entries
Competition: Prvý Jarný Kufor, 47th, 2nd round of Regional cup (20.03.2022)
Number of entries: 142
M 10 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | 13.03.2022 |
M 12 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Yes | 14.03.2022 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 14.03.2022 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 14.03.2022 |
M 14 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Yes | 13.03.2022 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Yes | 14.03.2022 |
Max Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 14.03.2022 |
M 16 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 13.03.2022 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 13.03.2022 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | Yes | 14.03.2022 | |
Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 14.03.2022 |
M 19 (14)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | 17.03.2022 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Yes | 14.03.2022 |
Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Yes | 13.03.2022 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Yes | 13.03.2022 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Yes | 14.03.2022 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | 13.03.2022 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 05.03.2022 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 13.03.2022 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | 13.03.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Yes | 13.03.2022 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150478 | Yes | 15.03.2022 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 14.03.2022 | |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | 11.03.2022 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | 22.02.2022 |
M 40 (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 13.03.2022 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | 13.03.2022 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | 13.03.2022 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 13.03.2022 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Yes | 13.03.2022 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Yes | 12.03.2022 |
Jozef Dorozlo | SPE7509 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 14.03.2022 | |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | 15.03.2022 |
Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070726 | Yes | 13.03.2022 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009985 | Yes | 05.03.2022 |
Marián Cisár | SPE7803 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 13.03.2022 | |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | 14.03.2022 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 14.03.2022 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 11.03.2022 |
Miroslav Stupavský | 01C76AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 14.03.2022 |
M 55 (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Yes | 13.03.2022 |
Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Yes | 13.03.2022 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | 13.03.2022 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 13.03.2022 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Yes | 13.03.2022 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Yes | 13.03.2022 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 11.03.2022 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 11.03.2022 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Yes | 07.03.2022 |
Volodymyr Shuniakov | 01C57DE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 15.03.2022 | |
Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Yes | 11.03.2022 |
N (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | 11.03.2022 |
Vladyslav Myrets | 01C89DE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 15.03.2022 | |
Matus Stankovic | 01C84AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 17.03.2022 | |
Diana Stupavská | 01C04AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 14.03.2022 |
Open (24)
RD (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Nina Rybárová | RBA12RA | TJ Rapid Bratislava | 2045173 | Yes | 17.03.2022 |
Natalia Rybárová | RBA13RA | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 17.03.2022 |
Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2120073 | Yes | 13.03.2022 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 13.03.2022 |
Lucia Müllerová | VBA15AA | ŠK VAZKA Bratislava | Yes | 14.03.2022 | |
Marcel Sýkora | 01C12DE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 15.03.2022 | |
Barbora Borská | 01C13DR | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116472 | Yes | 15.03.2022 |
Kristína Borská | 01C13DR | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 435206 | Yes | 15.03.2022 |
Jakub Stankovič | 01C13DS | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 17.03.2022 |
W 10 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 14.03.2022 |
W 12 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 13.03.2022 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 05.03.2022 |
Zora Mikušová | SPE1151 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | 14.03.2022 |
W 14 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | 13.03.2022 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 13.03.2022 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 13.03.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 13.03.2022 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 13.03.2022 |
W 16 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Yes | 13.03.2022 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 15.03.2022 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Yes | 14.03.2022 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Yes | 14.03.2022 |
W 18 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 13.03.2022 |
Alžbeta Kopčíková | SPE0453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | 14.03.2022 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | 13.03.2022 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Yes | 14.03.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | 15.03.2022 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 14.03.2022 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 11.03.2022 |
W 19 (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 8407222 | Yes | 13.03.2022 |
Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 2110806 | Yes | 17.03.2022 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | 12.03.2022 |
Terézia Kopčíková | SPE9255 | Klub OB Sokol Pezinok | 219105 | Yes | 14.03.2022 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | 13.03.2022 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 13.03.2022 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Yes | 05.03.2022 |
Adela Čermáková | SPE0359 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Yes | 16.03.2022 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Yes | 14.03.2022 |
Tetiana Shuniakova | 01C87DE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 15.03.2022 |
W 40 (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 2133069 | Yes | 16.03.2022 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Yes | 15.03.2022 |
Valentina Bekliščeva | SKS78DU | Športový klub Sandberg | Yes | 16.03.2022 | |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | 13.03.2022 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Yes | 13.03.2022 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132981 | Yes | 13.03.2022 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 2128445 | Yes | 13.03.2022 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Yes | 14.03.2022 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 08.03.2022 |
Silvia Kutišová | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 14.03.2022 | ||
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Yes | 13.03.2022 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Yes | 11.03.2022 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | 14.03.2022 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Yes | 14.03.2022 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 11.03.2022 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Yes | 14.03.2022 |
W 55 (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Yes | 16.03.2022 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 13.03.2022 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | 13.03.2022 |
Eva Pijáková | SPE57AA | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | 13.03.2022 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | 13.03.2022 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 15.03.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 13.03.2022 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 11.03.2022 |