Entries
Competition: Slovak SKI-O Championship - sprint (05.02.2023)
Number of entries: 55
M 17 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Yes | 30.01.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Yes | 30.01.2023 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Yes | 30.01.2023 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Yes | 30.01.2023 |
M 20 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Gergo Varga | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8444844 | Yes | 01.02.2023 | |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | 30.01.2023 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | 30.01.2023 |
M 21 E (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tamás Bárány | 10A99AA | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8330202 | Yes | 01.02.2023 |
Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299905 | Yes | 01.02.2023 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Yes | 01.02.2023 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Yes | 30.01.2023 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | 30.01.2023 |
Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406961 | Yes | 30.01.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | 21.01.2023 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Yes | 25.01.2023 |
Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680573 | Yes | 25.01.2023 |
M 40 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | 01.02.2023 |
Tomáš Ondovčík | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | 02.02.2023 | |
Ivan Seliga | Klub OB Kysak | Yes | 30.01.2023 | ||
Radovan Marton | KYS7802 | Klub OB Kysak | 1413340 | Yes | 30.01.2023 |
Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Yes | 01.02.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Yes | 30.01.2023 |
M 50 E (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | 30.01.2023 |
Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8627 | Yes | 30.01.2023 |
Tamás Jankó | 13Z58AA | (HUN) Hegyisport Szentendre Egyesület | 8300958 | Yes | 30.01.2023 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 30.01.2023 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | 30.01.2023 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | 30.01.2023 |
Daniel Marosffy | 07Y73AA | (HUN) OSC Hungary | 8045414 | Yes | 30.01.2023 |
Marian Kazík | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2073673 | Yes | 30.01.2023 | |
Kiacz Bence | (HUN) HSE Szentendre | 8646365 | Yes | 30.01.2023 |
M 60 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Gondár Károly | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8353394 | Yes | 31.01.2023 | |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Yes | 30.01.2023 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 30.01.2023 |
Honfi Gábor | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 8333451 | Yes | 28.01.2023 |
W 17 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 30.01.2023 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Yes | 30.01.2023 |
Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | Yes | 30.01.2023 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Yes | 30.01.2023 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | 30.01.2023 |
W 21 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Yes | 30.01.2023 |
Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | Yes | 30.01.2023 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | 30.01.2023 |
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Yes | 30.01.2023 |
Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Yes | 30.01.2023 |
W 40 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Yes | 30.01.2023 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | 30.01.2023 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Yes | 30.01.2023 |
Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 1152125 | Yes | 30.01.2023 |
W 50 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Yes | 01.02.2023 |
Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416762 | Yes | 30.01.2023 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | 01.02.2023 |
Miriam Králová | VZA6951 | Slávia Žilinská univerzita | 8625 | Yes | 30.01.2023 |
W 60 E (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dáša Mihálová | EBB6151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416803 | Yes | 01.02.2023 |
Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 2051947 | Yes | 21.01.2023 |