Entries
Competition: 6., 7. kolo oblastného rebríčka Východ (03.09.2023)
Number of entries: 100
Categories
M 10 C (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Zaborowski | (POL) Patria Młynne | 2145434 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Szymon Stypula | (POL) Patria Młynne | 2146628 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Wojciech Sowa | (POL) Patria Młynne | 2146548 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051398 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416759 | Yes | Yes | 29.08.2023 |
M 12 C (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Sajdak | (POL) Patria Młynne | 2146619 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Kristian Król | (POL) Patria Młynne | 1420643 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Bartolomiej Zelek | (POL) Patria Młynne | 2146533 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051415 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
M 14 C (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Kurnyta | (POL) Patria Młynne | 1420644 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Antoni Balaziňski | (POL) Patria Młynne | 8032142 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Filip Zelek | (POL) Patria Młynne | 2146571 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
M 18 C (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Mordarski | (POL) Patria Młynne | 8032157 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Maksymilián Król | (POL) Patria Młynne | 1420641 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
M 19 C (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 533306 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Štefan Šurgan | VZA7903 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Nikolai Semenov | 17N04AA | (INT) Kaliningrad | 2090394 | Yes | Yes | 25.08.2023 |
M 35 C (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | Yes | 18.08.2023 |
M 45 C (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | No | Yes | 30.08.2023 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 2051411 | Yes | Yes | 02.09.2023 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Alexander Vompe | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 700330 | Yes | Yes | 31.08.2023 |
M 55 C (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Witold Sochacky | (POL) Patria Młynne | 2077836 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | Yes | 29.08.2023 |
M 65 C (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | No | Yes | 30.08.2023 |
Eduard Weiszer | TKE5301 | Klub OB ATU Košice | 8017121 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Juraj Kubica | 01C55AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | No | Yes | 28.08.2023 |
W 10 C (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Stypula | (POL) Patria Młynne | 2146545 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Wanda Piszczek | (POL) Patria Młynne | 2146569 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Hanna Wiktor | (POL) Patria Młynne | 2146607 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051375 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Lilien Kubicová | 01C13BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | No | 28.08.2023 |
W 12 C (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Kurnyta | (POL) Patria Młynne | 2146583 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Nina Dunikowska | (POL) Patria Młynne | 1420642 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Julita Mordarska | (POL) Patria Młynne | 1420647 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
W 14 C (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | Yes | 06.08.2023 |
W 18 C (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martyna Zelek | (POL) Patria Młynne | 1420646 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Magdalena Fitrzyk | (POL) Patria Młynne | 1420645 | Yes | Yes | 30.08.2023 | |
Barbora Franková | KYS08AB | Klub OB Kysak | 307287 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
W 19 C (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 682343 | Yes | Yes | 02.09.2023 |
W 35 C (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | Yes | 18.08.2023 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Yes | Yes | 29.08.2023 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Yes | Yes | 29.08.2023 |
W 45 C (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 2051441 | Yes | Yes | 02.09.2023 |
Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051372 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Mária Manová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 238118 | Yes | Yes | 31.08.2023 | |
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Yes | Yes | 29.08.2023 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | Yes | 06.08.2023 |
W 55 C (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | No | Yes | 30.08.2023 |
Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 232109 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | Yes | 28.08.2023 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Yes | Yes | 29.08.2023 |
Darina Polónyiová | Klub OB Martin | 8482083 | Yes | Yes | 27.08.2023 | |
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 8003069 | Yes | Yes | 27.08.2023 |
N (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ysabel Cristina Ugorčáková | TKE5753 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Yes | Yes | 30.08.2023 |
RD (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarína Pavelová | Klub OB Kysak | 682684 | Yes | Yes | 28.08.2023 | |
Daniel Nemec | EBB1801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406962 | No | Yes | 20.08.2023 |
Ivan Nemec | EBB2101 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | No | Yes | 20.08.2023 |
Michal Kapinus | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Yes | Yes | 29.08.2023 | ||
Misko Pavlik | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | Yes | 02.09.2023 | |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | Yes | 29.08.2023 |