Entries
Competition: Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ (06.01.2024)
Number of entries: 160
Categories
M 10 (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Riško Minarech | 12X15AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300263 | Yes | 01.01.2024 |
| Kubko Ďuračka | 12X14AB | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300267 | Yes | 01.01.2024 |
M 12 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurko Lupták | 12X12AD | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300265 | Yes | 01.01.2024 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Yes | 01.01.2024 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Yes | 01.01.2024 |
| Adrián Ferianc | 01C12BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141131 | Yes | 01.01.2024 |
M 16 (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Kníž | 06D08AA | TRIAX | 2133071 | Yes | 01.01.2024 |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Yes | 30.12.2023 |
M 18 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Yes | 31.12.2023 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 30.12.2023 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 30.12.2023 |
M 19 (17)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Fraňo | Klub OB Sokol Pezinok | 406965 | Yes | 03.01.2024 | |
| Dominik Lapornik | 03B89AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8224229 | Yes | 01.01.2024 |
| Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8515554 | Yes | 01.01.2024 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 01.01.2024 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | 01.01.2024 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | 31.12.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 31.12.2023 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Yes | 30.12.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | 01.01.2024 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 8509181 | Yes | 30.12.2023 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | 31.12.2023 |
| Rastislav Srnánek | 13P95AB | Slovenská triatlonová akadémia | 8013969 | Yes | 23.12.2023 |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Yes | 01.01.2024 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Yes | 20.12.2023 |
| Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Yes | 01.01.2024 |
| Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Yes | 01.01.2024 |
| Michal Prusák | 01C87AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8017395 | Yes | 24.12.2023 |
M 40 (16)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Ženiš | Klub OB Sokol Pezinok | 416730 | Yes | 03.01.2024 | |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | 01.01.2024 |
| Peter Kníž | 06D74AA | TRIAX | 2133073 | Yes | 01.01.2024 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Yes | 01.01.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 31.12.2023 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | 30.12.2023 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 30.12.2023 |
| Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | 2128441 | Yes | 30.12.2023 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Yes | 30.12.2023 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Yes | 30.12.2023 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Yes | 31.12.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | 29.12.2023 |
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | 23.12.2023 |
| Július Jánoška | IBA8301 | TJ Ioan 1209 | 1409052 | Yes | 03.01.2024 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Yes | 05.01.2024 |
| Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Yes | 01.01.2024 |
M 55 (20)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Grün | 06F54AA | (AUT) OLG Ströck Wien | 8080454 | Yes | 01.01.2024 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200055 | Yes | 01.01.2024 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136728 | Yes | 01.01.2024 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 01.01.2024 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Yes | 01.01.2024 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 31.12.2023 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 31.12.2023 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 30.12.2023 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | 30.12.2023 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Yes | 29.12.2023 |
| Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Yes | 23.12.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 01.01.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Yes | 01.01.2024 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Yes | 01.01.2024 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 8230350 | Yes | 01.01.2024 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Yes | 01.01.2024 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Yes | 01.01.2024 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 01.01.2024 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Yes | 01.01.2024 |
| Jozef Čierny | 01C68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445618 | Yes | 01.01.2024 |
M 70 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | 31.12.2023 |
MWR (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Zina Krssakova | Modranský orientačný krúžok | Yes | 03.01.2024 | ||
| Pavla Poláčková | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 03.01.2024 | ||
| Adamko Ďuračka | 12X16AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300250 | Yes | 01.01.2024 |
| Lucka Holienková | 12X15AE | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300242 | Yes | 01.01.2024 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | Športový klub Sandberg | 2139541 | Yes | 30.12.2023 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 2139540 | Yes | 30.12.2023 |
| Marta Viola Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Yes | 31.12.2023 |
| Daniel Ančic | VBA17AC | ŠK VAZKA Bratislava | 2008512 | Yes | 31.12.2023 |
| Rastislav Ormandy | 01C90BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 30.12.2023 |
Open (26)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mária Rašková | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 03.01.2024 | |
| Anna Poláčková | SPE9457 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Yes | 01.01.2024 |
| Martin Vlasák | 12X85AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300219 | Yes | 01.01.2024 |
| Miriam Buršíková | GAMČA | 2045172 | Yes | 31.12.2023 | |
| Martin Daniško | GAMČA | Yes | 31.12.2023 | ||
| Mária Danišková | GAMČA | Yes | 31.12.2023 | ||
| Sebastian Daniško | GAMČA | Yes | 31.12.2023 | ||
| Alla Jakubcová | GAMČA | Yes | 31.12.2023 | ||
| Michal Jakubec | GAMČA | Yes | 31.12.2023 | ||
| Daniel Jakubec | GAMČA | Yes | 31.12.2023 | ||
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 31.12.2023 |
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 31.12.2023 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 31.12.2023 |
| Natália Čerňancová | FBA94AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 2051380 | Yes | 01.01.2024 |
| Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Yes | 30.12.2023 |
| Silvia Tomkovičová | SKS8851 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Yes | 30.12.2023 |
| Veronika Dragonidesová | 13P90AA | Slovenská triatlonová akadémia | Yes | 01.01.2024 | |
| Mária Tunová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 25.12.2023 | ||
| Žofia Tunová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 25.12.2023 | ||
| Gregor Karetka | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 25.12.2023 | ||
| Lenka Miklošová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 02.01.2024 | ||
| Kristína Bandurová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 04.01.2024 | ||
| Matej Sluka | 01C88BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.01.2024 | |
| Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 406977 | Yes | 18.12.2023 |
| Katarína Gulai | 16G93AA | Korytnačky | Yes | 10.12.2023 | |
| Michal Ščevlík | 21U89AA | Roxor | Yes | 24.11.2023 |
W 10 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 30.12.2023 |
W 12 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Miklošová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8025007 | Yes | 02.01.2024 |
W 14 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelka Vlasáková | 12X11AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300260 | Yes | 01.01.2024 |
| Kristínka Tallová | 12X10AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300240 | Yes | 01.01.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 30.12.2023 |
| Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Yes | 31.12.2023 |
| Alena Koutná | 01C11BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2161477 | Yes | 01.01.2024 |
W 16 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 03.01.2024 |
| Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Yes | 31.12.2023 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 30.12.2023 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 30.12.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | 30.12.2023 |
W 18 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Yes | 30.12.2023 |
| Adriana Chromeková | SKS06AD | Športový klub Sandberg | 2302113 | Yes | 01.01.2024 |
| Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Yes | 01.01.2024 |
W 19 (14)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | 01.01.2024 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 03.01.2024 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Yes | 03.01.2024 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | 31.12.2023 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Yes | 31.12.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 31.12.2023 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | 30.12.2023 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 8112313 | Yes | 30.12.2023 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 8407222 | Yes | 31.12.2023 |
| Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Yes | 31.12.2023 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 2110806 | Yes | 31.12.2023 |
| Tereza Šmelíková | VBA9951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8662438 | Yes | 29.12.2023 |
| Ema Podhorná | 21Z02AA | Triproject BA | 8303074 | Yes | 29.12.2023 |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Yes | 18.12.2023 |
W 40 (18)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Yes | 01.01.2024 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | 01.01.2024 |
| Soňa Pozdechová | 05X84AA | neregistrovaní | Yes | 01.01.2024 | |
| Lenka Knížová | 06D77AA | TRIAX | 2120028 | Yes | 01.01.2024 |
| Kathrin Kollndorfer | 03B82AB | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8017000 | Yes | 01.01.2024 |
| Ivana Hasprova | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 2051941 | Yes | 31.12.2023 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 31.12.2023 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 30.12.2023 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Yes | 30.12.2023 |
| Lenka Slaná | SKS17AD | Športový klub Sandberg | 2128444 | Yes | 30.12.2023 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Yes | 30.12.2023 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Yes | 30.12.2023 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | 30.12.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | 29.12.2023 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Yes | 31.12.2023 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Yes | 01.01.2024 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Yes | 01.01.2024 |
| Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 8100006 | Yes | 01.01.2024 |
W 55 (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 02.01.2024 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Yes | 01.01.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | 01.01.2024 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 01.01.2024 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 30.12.2023 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | 29.12.2023 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Yes | 01.01.2024 |
W 70 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Yes | 02.01.2024 |
| Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Yes | 02.01.2024 |
| Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 2051947 | Yes | 29.12.2023 |
N (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrícia Sandtnerová | 22A99AA | neregistrovaný 2 | 7208215 | Yes | 03.01.2024 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | Yes | 27.12.2023 |
| Veronika Ormandy | 01C91BE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 30.12.2023 |