Klub: Slávia Žilinská univerzita
Informácie
ID klubu:
32
Skratka:
VZA
Krajina:
Slovensko
Vedúci klubu:
Počet členov:
65
Virtuálne registrácie:
0
IČO:
00688363
Názov subjektu:
Slávia Žilinská univerzita, oddiel orientačných športov
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Umiestnenie:
Stred
Adresa subjektu:
Ul. Vysokoškolákov 8014/34 , 01008 Žilina
Bankový účet:
SK95 8330 0000 0025 0111 1373
Webstránka:
Kontakt
Meno kontaktnej osoby:
Vandliček Peter
Kontaktná adresa:
Brezova 8573/19, 010 01 Žilina
Telefón - mobil:
0903 230 990
E-mail:
peter.vandlicek@siemens-healthineers.com
Preteky klubu
Pretekári klubu
Registrácia: normálna
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Král Jozef | VZA6801 | 8627 | 01.01.2001 | - | |
Polakovič Peter | VZA5501 | 8071291 | 01.01.2001 | - | |
Polakovičová Elena | VZA5850 | 8071301 | 01.01.2001 | - | |
Králová Miriam | VZA6951 | 8625 | 01.01.2001 | - | |
Chupeková Silvia | VZA7250 | 8071303 | 01.01.2001 | - | |
Vandlíček Peter | VZA7300 | 8071298 | 01.01.2001 | - | |
Chupek Jozef | VZA7101 | 8071290 | 01.01.2001 | - | |
Král Adam | VZA9601 | 406986 | 09.02.2007 | - | |
Chupek Jakub | VZA9901 | 8655373 | 22.06.2007 | - | |
Klabouch Martin | VZA9602 | 2008506 | 25.03.2008 | - | |
Klabouchová Veronika | VZA0151 | 2008504 | 25.03.2008 | - | |
Poštulka Karel | VZA7102 | 8071297 | 01.04.2010 | - | |
Poštulková Zuzana | VZA7051 | 8071300 | 01.04.2010 | - | |
Ondrejka Tomáš | VZA0001 | 8071302 | 23.09.2011 | - | |
Ondrejka Michal | VZA0201 | 2025368 | 23.09.2011 | - | |
Ondrejková Soňa | VZA7451 | 2025362 | 23.09.2011 | - | |
Volkov Alexander | VZA8002 | 8071296 | 23.09.2011 | - | |
Denysenko Tamara | VZA6151 | 8510194 | 25.07.2012 | - | |
Ďurčová Alena | VZA7753 | 1152125 | 06.06.2013 | - | |
Papugová Andrea | VZA9351 | 8071313 | 01.01.2014 | - | |
Vandlíčková Nela | VZA1051 | - | 01.01.2014 | - | |
Volkov Maksym | VZA0701 | 8071316 | 01.01.2014 | - | |
Trepáč Adam | VZA0501 | 8071293 | 01.01.2014 | - | |
Trepáčová Gabriela | VZA0351 | 8071311 | 01.01.2014 | - | |
Jurčík Peter | VZA6802 | 8071310 | 12.04.2016 | - | |
Pajger Miroslav | VZA0502 | 8071317 | 12.04.2016 | - | |
Jurčík Tomáš | VZA0301 | 8071294 | 12.04.2016 | - | |
Jurčíková Nina | VZA0752 | 8071305 | 12.04.2016 | - | |
Viskup Peter | VZA7402 | 8049 | 01.01.2018 | - | |
Babík Martin | VZA0702 | 8140946 | 01.01.2018 | - | |
Babík Tomáš | VZA0802 | 8140948 | 01.01.2018 | - | |
Vričan Peter | VZA8901 | 8090128 | 01.01.2018 | - | |
Mitelman Milan | VZA5801 | 8071308 | 01.01.2018 | - | |
Volkova Maja | VZA0951 | 8071304 | 01.01.2018 | - | |
Vríčanová Jana | VZA8952 | 8012047 | 01.01.2018 | - | |
Trepáč Ivan | VZA7001 | 2045214 | 01.01.2018 | - | |
Kutajová Vladimíra | VZA9352 | 7005043 | 01.01.2018 | - | |
Polónyi Samuel | VZA0903 | 8006744 | 01.01.2018 | - | |
Trepáčová Eva | VZA7053 | 8071318 | 01.01.2018 | - | |
Nosáľ Michal | VZA0302 | - | 15.01.2019 | - | |
Pravňan Vratko | VZA0303 | 416904 | 15.01.2019 | - | |
Budisky Matej | VZA0304 | - | 15.01.2019 | - | |
Paulus Michal | VZA0904 | 8512640 | 26.08.2021 | - | |
Knutelská Lea | VZA1251 | 8514567 | 18.09.2021 | - | |
Knutelský Juraj | VZA1001 | 8140941 | 18.09.2021 | - | |
Volkov Oleh | VZA8701 | 8012045 | 15.03.2022 | - | |
Volkov Stanyslav | VZA1501 | - | 15.03.2022 | - | |
Volkov Vladislav | VZA1002 | 8071292 | 15.03.2022 | - | |
Bálint Vojtech | VZA1003 | 8511606 | 21.04.2022 | - | |
Knutelský Juraj | VZA7902 | 1423322 | 16.01.2023 | - | |
Bálintová Alena | VZA0753 | - | 09.03.2023 | - | |
Hasprová Ivana | VZA7054 | 8220303 | 13.04.2023 | - | |
Bieliková Daniela | VZA7055 | 2051942 | 13.04.2023 | - | |
Hájek Kryštof | VZA0202 | 8680421 | 05.05.2023 | - | |
Karatsiolis Kryštof | VZA9902 | 8680600 | 05.05.2023 | - | |
Porubská Lenka | VZA0453 | 8668997 | 29.03.2024 | - | |
Matejková Barbora | VZA0152 | 8191119 | 09.04.2024 | - | |
Frniak Teodor | VZA1301 | - | 14.04.2024 | - | |
Kopáč Matej | VZA1302 | - | 14.04.2024 | - | |
Poklop Martin | VZA8802 | - | 14.05.2024 | - | |
Bálintova Janka | VZA7951 | 8511558 | 07.06.2024 | - | |
Bálint Vojtech | VZA7403 | 8511585 | 07.06.2024 | - |
Registrácia: hosťovanie
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Šurgan Štefan | VZA7904 | 8680573 | 28.03.2024 | 31.12.2024 |
Registrácia: čestný člen
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Gajdošík Jozef | VZA5200 | 416540 | 01.01.2001 | - | |
Polónyiová Darina | VZA4850 | 8482083 | 01.01.2001 | - |