Klub: Klub OB Martin
Informácie
ID klubu:
35
Skratka:
ZMT
Krajina:
Slovensko
Vedúci klubu:
Počet členov:
46
Virtuálne registrácie:
1
IČO:
37809377
Názov subjektu:
Klub orientačného behu Martin
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Umiestnenie:
Stred
Adresa subjektu:
Charkovská 7/26 7/26 , 03608 Martin
Bankový účet:
SK56 1100 0000 0026 2381 6128
Webstránka:
Kontakt
Meno kontaktnej osoby:
Martin Václavík
Kontaktná adresa:
Charkovská 7/26, 036 08 Martin
Telefón - domov:
+421902917634
E-mail:
vaclavik@firstis.eu
Preteky klubu
Pretekári klubu
Registrácia: normálna
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Meriač Milan | ZMT4205 | 416723 | 01.01.2001 | - | |
Václavík Martin | ZMT6404 | 2001911 | 01.01.2001 | - | |
Chvojka Peter | ZMT8016 | 2066092 | 01.01.2001 | - | |
Zacharovský Ivan | ZMT5201 | 416534 | 01.01.2001 | - | |
Václavík Ondrej | ZMT9801 | 2032198 | 20.04.2004 | - | |
Knor Martin | ZMT0201 | 8072002 | 01.01.2009 | - | |
Knorová Terézia | ZMT9852 | 2066093 | 01.01.2009 | - | |
Václavíková Martina | ZMT0151 | 2066095 | 01.01.2009 | - | |
Brém Knorová Martina | ZMT7151 | 8009987 | 01.01.2009 | - | |
Chvojka Matúš | ZMT0801 | 2090850 | 30.04.2016 | - | |
Chvojková Ema | ZMT0551 | - | 30.04.2016 | - | |
Oravec Matúš | ZMT0101 | 2066094 | 30.04.2016 | - | |
Janočšák Daniel | ZMT1002 | - | 15.03.2021 | - | |
Horáček Martin | ZMT0803 | 8402039 | 15.03.2021 | - | |
Perašin Matúš | ZMT1001 | 1712977 | 15.03.2021 | - | |
Štefko Izabela | ZMT6554 | 2001945 | 10.06.2021 | - | |
Štefko Igor | ZMT6808 | 2001932 | 10.06.2021 | - | |
Šmidová Karolína | ZMT1052 | - | 10.06.2021 | - | |
Oravec Matúš | ZMT1104 | 1712976 | 18.06.2021 | - | |
Tomčány Sophia | ZMT1051 | 1712979 | 18.06.2021 | - | |
Trnková Monika | ZMT1153 | 1712980 | 18.06.2021 | - | |
Valentík Richard | ZMT0804 | - | 18.06.2021 | - | |
Goffová Terézia Ester | ZMT1154 | - | 28.03.2022 | - | |
Pahola Tobias | ZMT1202 | 1712978 | 14.04.2022 | - | |
Perašinová Radka | ZMT1351 | 1712972 | 18.04.2022 | - | |
Silnica Dušan | ZMT0903 | - | 17.09.2022 | - | |
Samek Dárius | ZMT1301 | - | 24.04.2023 | - | |
Pahola Patrik | ZMT0905 | - | 24.04.2023 | - | |
Trnka Marek | ZMT1302 | - | 24.04.2023 | - | |
Striková Karina | ZMT1352 | - | 25.04.2023 | - | |
Dermek Mário | ZMT1106 | - | 25.04.2023 | - | |
Goffa Tobiáš | ZMT0904 | - | 25.04.2023 | - | |
Goffa Rafael | ZMT1203 | - | 25.04.2023 | - | |
Bakala Matej | ZMT1107 | - | 30.04.2023 | - | |
Piecková Lucia | ZMT0751 | - | 02.05.2023 | - | |
Skuhra Timotej | ZMT1204 | - | 18.02.2024 | - | |
Goffová Barbora Debora | ZMT1751 | - | 04.04.2024 | - | |
Goffa Ján | ZMT8501 | - | 04.04.2024 | - | |
Goffová Anna Sára | ZMT0752 | - | 04.04.2024 | - | |
Goffa Ján | ZMT1403 | - | 04.04.2024 | - | |
Perašinová Jana | ZMT8151 | - | 23.04.2024 | - | |
Janoščáková Adriana | ZMT1303 | - | 27.04.2024 | - | |
Samek Damián | ZMT1205 | - | 02.05.2024 | - | |
Hanicová Martina | ZMT1353 | - | 07.10.2024 | - | |
Oravec Adrián | ZMT1108 | - | 12.11.2024 | - |
Registrácia: čestný člen
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Juhasová Viola | ZMT5251 | 8003069 | 24.03.2017 | - |