Prihlášky podľa klubov
Preteky: Jesenná cena Sporka (16.11.2019)
Počet prihlásených: 203
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (15) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | 01C68AB | Open | 10.11.2019 | ||
Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | Open | - | 03.11.2019 |
Michal Fekete | 01C77AD | Open | 10.11.2019 | ||
Juraj Jurčík | 01C47AB | 2109753 | M 55 | - | 07.11.2019 |
Zuzana Lacova | 01C83AC | N | 14.10.2019 | ||
Martin Lohnert | 01C78AA | Open | 03.11.2019 | ||
Linda Lohnertová | 01C12AD | MWR | 03.11.2019 | ||
Andrej Rybar | 01C12AB | N | 10.11.2019 | ||
Pavol Rybar | 01C10BA | M 10 | 10.11.2019 | ||
Michal Šelc | 01C88AA | Open | 13.11.2019 | ||
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 28.10.2019 |
Diana Stupavská | 01C04AC | W 16 | 09.11.2019 | ||
Miroslav Stupavský | 01C76AB | M 40 | 07.11.2019 | ||
Dana Šuníková | 01C90AD | 2420043 | Open | - | 10.11.2019 |
René Vrábeľ | 01C77AA | Open | 18.10.2019 |
Sokol Pezinok (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fedor | 01M57AA | 46281 | M 55 | - | 10.11.2019 |
(CZE) Dukla Blansko (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Petr Novotný | 02T73AA | 2067992 | M 40 | - | 10.11.2019 |
TRIAX (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Poláková | 06D95AA | 2133072 | N | - | 21.10.2019 |
Simon Brunovský | 06D93AA | 2136715 | Open | - | 10.11.2019 |
Filip Kníž | 06D08AA | 2133071 | M 12 | - | 05.11.2019 |
Peter Kníž | 06D74AA | 2133073 | M 40 | - | 05.11.2019 |
Katarína Knížová | 06D10AA | 2118099 | W 10 | - | 05.11.2019 |
Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 40 | - | 05.11.2019 |
(INT) Orienta-Victoria (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Denis Kizhaev | 12F74AA | 7940590 | M 40 | - | 05.11.2019 |
(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Rua | 12J84AA | 246355 | Open | - | 09.11.2019 |
Detská Tour Petra Sagana (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viliam Rakay | 12N14AA | MWR | 10.11.2019 | ||
Hana Rakayova | 12N12AA | MWR | 10.11.2019 |
ŠK Cart print Nitra (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | CNR7201 | 406996 | M 40 | - | 10.11.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (26) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Borský | FBA7704 | 435206 | M 40 | - | 10.11.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 10.11.2019 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 10.11.2019 |
Nicole Herna | FBA0552 | 2104581 | W 14 | - | 10.11.2019 |
Richard Kanávor | FBA1006 | 2067242 | MWR | - | 10.11.2019 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | MWR | - | 10.11.2019 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | MWR | - | 10.11.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 | - | 10.11.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 40 | - | 10.11.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 10.11.2019 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 10 | - | 10.11.2019 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 12 | - | 10.11.2019 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 10.11.2019 |
Rastislav Mikluš | FBA7702 | 1771226 | M 40 | - | 10.11.2019 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 10.11.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 10.11.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 10.11.2019 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 55 | - | 10.11.2019 |
Adam Novosad | FBA0506 | 2103264 | M 14 | - | 10.11.2019 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 10.11.2019 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 9200733 | W 19 | - | 10.11.2019 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | MWR | - | 10.11.2019 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 19 | - | 10.11.2019 |
Martin Zúbek | FBA7706 | 2095930 | Open | - | 10.11.2019 |
Dorota Zúbeková | FBA1151 | 2133885 | MWR | - | 10.11.2019 |
Hana Zúbeková | FBA0952 | 2095979 | MWR | - | 10.11.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ela Sedileková | HBB9352 | 8116746 | W 19 | - | 13.11.2019 |
TJ Ioan 1209 (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Lovás | IBA0101 | 2045687 | Open | - | 10.11.2019 |
Martin Lovás | IBA0401 | Open | 10.11.2019 | ||
Alžbeta Lovásová | IBA6951 | 2120019 | N | - | 10.11.2019 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 40 | - | 16.09.2019 |
TJ Rapid Bratislava (16) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 14 | - | 10.11.2019 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 10.11.2019 |
Jakub Hummel | RBA0304 | 2092467 | M 16 | - | 10.11.2019 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 10.11.2019 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 10.11.2019 |
Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 12 | - | 10.11.2019 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 | - | 10.11.2019 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 | - | 10.11.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 10.11.2019 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 10.11.2019 |
Svelana Puls | RBA7251 | 2133069 | W 40 | - | 10.11.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 | - | 10.11.2019 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 14 | - | 10.11.2019 |
Philip Stubna | RBA9304 | 1399407 | M 19 | - | 10.11.2019 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 682341 | W 55 | - | 10.11.2019 |
Erika Vávrová | RBA7751 | 9201324 | W 40 | - | 10.11.2019 |
Športový klub Sandberg (39) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Antal | 445611 | N | - | 10.11.2019 | |
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 09.11.2019 |
Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 40 | - | 09.11.2019 |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 | - | 09.11.2019 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132981 | W 40 | - | 09.11.2019 |
Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | N | - | 09.11.2019 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 12 | - | 09.11.2019 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 09.11.2019 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 12 | - | 09.11.2019 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 09.11.2019 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 12 | - | 09.11.2019 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 2079533 | M 40 | - | 09.11.2019 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 19 | - | 09.11.2019 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 10 | - | 09.11.2019 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 40 | - | 09.11.2019 |
Vlasta Kostercová | SKS71AA | 2118102 | N | - | 09.11.2019 |
Milo Kosterec | SKS69AA | 2132982 | N | - | 09.11.2019 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | MWR | - | 09.11.2019 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 10 | - | 09.11.2019 |
Ján Mazák | SKS84AB | 2102811 | Open | - | 09.11.2019 |
Anna Mazáková | SKS1451 | 2120073 | MWR | - | 09.11.2019 |
Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 16 | - | 09.11.2019 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 12 | - | 09.11.2019 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 | - | 09.11.2019 |
Jana Školeková | SKS79AB | 2132984 | Open | - | 09.11.2019 |
Lenka Slaná | SKS17AD | 2132983 | W 19 | - | 09.11.2019 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 10 | - | 09.11.2019 |
Anamária Šutková | SKS0552 | 2049989 | W 14 | - | 09.11.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 19 | - | 09.11.2019 |
Matej Urban | SKS0102 | 2027944 | M 18 | - | 09.11.2019 |
Michal Urban | SKS0401 | 2027942 | M 16 | - | 09.11.2019 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 19 | - | 09.11.2019 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 09.11.2019 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 7900097 | M 12 | - | 09.11.2019 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 2049993 | M 40 | - | 09.11.2019 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 2049984 | W 40 | - | 09.11.2019 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 2049981 | W 12 | - | 09.11.2019 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 16 | - | 09.11.2019 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 14 | - | 09.11.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (67) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 10.11.2019 |
Zuzana Belesova | Open | - | 10.11.2019 | ||
Jakub Berky | SPE1101 | 1407858 | M 10 | - | 10.11.2019 |
Zuzka Berkyová | SPE7571 | 1407863 | N | - | 10.11.2019 |
Nela Bobovská | SPE1351 | 1407837 | MWR | - | 09.11.2019 |
Veronika Bobovská | SPE1051 | 2129202 | W 10 | - | 09.11.2019 |
Vladimír Bobovský | SPE7202 | 1425371 | Open | - | 09.11.2019 |
Kristína Čabounová | 338220 | N | - | 09.11.2019 | |
Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 12 | - | 14.11.2019 |
Tomáš Cisár | SPE1212 | 2111073 | MWR | - | 14.11.2019 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 | - | 10.11.2019 |
Damián Dojčar | SPE0709 | 1407854 | M 12 | - | 09.11.2019 |
Marek Dolný | SPE0407 | 2111071 | M 16 | - | 14.11.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 12 | - | 14.11.2019 |
Eliška Fedorová | SPE0752 | 416720 | N | - | 09.11.2019 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 19 | - | 09.11.2019 |
Žofia Fedorová | 416725 | MWR | - | 09.11.2019 | |
Adrian Ferianc | 2141131 | MWR | - | 09.11.2019 | |
Peter Ferianc | 2111093 | Open | - | 09.11.2019 | |
Lenka Feriancová | 2141135 | W 10 | - | 09.11.2019 | |
Jakub Fraňo | SPE0302 | 406936 | M 16 | - | 03.11.2019 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 03.11.2019 |
Alexandra Gschwandtner | 2141153 | MWR | - | 09.11.2019 | |
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 19 | - | 14.11.2019 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 10 | - | 09.11.2019 |
Juraj Honsch | SPE1210 | 1407852 | MWR | - | 10.11.2019 |
Ondrej Honsch | SPE1211 | 1407853 | MWR | - | 10.11.2019 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 406927 | M 14 | - | 09.11.2019 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 19 | - | 03.11.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 19 | - | 14.11.2019 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | M 40 | - | 09.11.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | 1407855 | M 12 | - | 09.11.2019 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | MWR | - | 09.11.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 | - | 09.11.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 09.11.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 1407856 | M 14 | - | 09.11.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 19 | - | 03.11.2019 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 55 | - | 15.10.2019 |
Pavol Kebis | SPE0003 | M 19 | - | 09.11.2019 | |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 | - | 09.11.2019 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 2111080 | N | - | 09.11.2019 |
Vladimír Molnár | SPE0409 | 2111072 | M 16 | - | 14.11.2019 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 12 | - | 09.11.2019 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 | - | 09.11.2019 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 16 | - | 09.11.2019 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 19 | - | 09.11.2019 |
František Ondra | SPE7903 | Open | - | 10.11.2019 | |
Gregor Ondra | SPE0805 | 1888445 | M 12 | - | 10.11.2019 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 10.11.2019 |
Miloš Paulo | SPE6301 | 46289 | M 55 | - | 09.11.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 1407868 | M 55 | - | 11.09.2019 |
Vladislav Piják | SPE52AA | 8644312 | M 55 | - | 09.11.2019 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 03.11.2019 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 55 | - | 11.09.2019 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 09.11.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 12 | - | 10.11.2019 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 219137 | W 40 | - | 10.11.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 7210911 | M 40 | - | 09.11.2019 |
Lucia Syrová | SPE12AD | 1407857 | W 10 | - | 09.11.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 14.11.2019 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | Open | - | 14.11.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 12 | - | 14.11.2019 |
Ján Varga | 2111094 | Open | - | 09.11.2019 | |
Ján Varga | 2141148 | M 10 | - | 09.11.2019 | |
Zoja Vargová | 219138 | MWR | - | 09.11.2019 | |
Michal Zedníček | SPE0603 | 219102 | M 14 | - | 09.11.2019 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 1407850 | W 16 | - | 10.11.2019 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 10.11.2019 |
Silvester Dulák | SSN9007 | 9900803 | Open | - | 10.11.2019 |
Renáta Duláková | 876001 | N | - | 10.11.2019 | |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 55 | - | 11.11.2019 |
Klub OB ATU Košice (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Koľveková | TKE9351 | 307435 | Open | - | 30.10.2019 |
František Papuga | TKE6302 | 307290 | M 40 | - | 02.11.2019 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 | - | 02.11.2019 |
Andrea Papugová | TKE9751 | 2051346 | W 19 | - | 02.11.2019 |
Elena Papugová | TKE6552 | 416733 | W 40 | - | 02.11.2019 |
Katarina Papugova | TKE9255 | 9999903 | W 19 | - | 02.11.2019 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Pinter | TNR7302 | N | - | 10.11.2019 | |
Matúš Pinter | TNR0801 | N | - | 10.11.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | M 55 | - | 08.11.2019 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 08.11.2019 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 10.11.2019 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | 2043831 | M 14 | - | 10.11.2019 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 10.11.2019 |
Lucia Kováčová | VBA10AA | 442600 | W 10 | - | 10.11.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8228223 | M 16 | - | 08.11.2019 |
Matej Müller | VBA9601 | 8240596 | M 19 | - | 08.11.2019 |
Simone Skrúcaná | VBA9151 | 2110806 | W 19 | - | 10.11.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 40 | - | 08.11.2019 |