Prihlášky podľa klubov
Preteky: 4.kolo oblastného rebríčka Východ (16.04.2023)
Počet prihlásených: 29
Klub OB Metropol Košice (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Nemkyová | - | 307437 | W 55 | - | 13.04.2023 |
| Anton Onder | 03V54AA | 2051413 | M 65 | - | 13.04.2023 |
| Mikuláš Polaček | - | 416598 | K | - | 13.04.2023 |
Košice (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Réka Kovács | 07T94AA | K | - | 12.04.2023 | |
| Marian Kuzmiak | 07T64AA | 2051426 | M 55 | - | 12.04.2023 |
Klub OB Kysak (16) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Franková | KYS08AB | 307287 | W 18 | - | 13.04.2023 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 45 | - | 13.04.2023 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 55 | - | 13.04.2023 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | 8090188 | M 19 | - | 13.04.2023 |
| Ľubomír Krajňák | KYS6105 | 207808 | M 55 | - | 13.04.2023 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | M 19 | - | 13.04.2023 |
| Janko ml. Kvaka | DR | - | 13.04.2023 | ||
| Ľudovít Pavela | KYS7501 | 8004354 | M 45 | - | 13.04.2023 |
| Ľudovít Pavela | KYS0801 | 7207863 | M 18 | - | 13.04.2023 |
| Anna Pavelová | KYS1151 | 7530753 | W 12 | - | 13.04.2023 |
| Annamária Pavelová | KYS7651 | 7467746 | W 45 | - | 13.04.2023 |
| Júlia Pavelová | KYS0651 | 7207860 | W 18 | - | 13.04.2023 |
| Katarína Pavelová | 682684 | DR | - | 13.04.2023 | |
| Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 45 | - | 13.04.2023 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 18 | - | 13.04.2023 |
| Tomáš Sokol | KYS9103 | 8410784 | M 19 | - | 13.04.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | W 45 | - | 13.04.2023 |
| Michal Kapinus | DR | - | 13.04.2023 | ||
| Richard Kapinus | SSN1301 | 416759 | DR | - | 13.04.2023 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | 416519 | W 35 | - | 13.04.2023 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 19 | - | 13.04.2023 |
| František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | M 45 | - | 13.04.2023 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | DR | - | 13.04.2023 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | W 35 | - | 13.04.2023 |