Prihlášky podľa klubov
Preteky: Snežienky a Machri 4, kolo OR Západ (08.03.2025)
Počet prihlásených: 184
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (21) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Červienka | 2155961 | M 10 | - | 04.03.2025 | |
Lenka Červienková | 2155989 | W 21 | - | 04.03.2025 | |
Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 | - | 07.02.2025 |
Veronika Danevová | K | 03.03.2025 | |||
Stanislava Ingrova | K | 04.03.2025 | |||
Artur Kralovič | MWR | 03.03.2025 | |||
Richard Kralovič | MWR | 03.03.2025 | |||
Lenka Kralovičová | N | 03.03.2025 | |||
Michal Lukačovič | 01C20AA | 2051941 | MWR | - | 04.03.2025 |
Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | M 40 | - | 01.03.2025 |
Viktor Pavelek | 01C56AA | 2039800 | M 55 | - | 02.03.2025 |
Jozef Rajník | 01C95AD | 2114236 | M 21 | - | 03.03.2025 |
Martin Škrabák | K | 03.03.2025 | |||
Michal Škrabák | MWR | 03.03.2025 | |||
Richard Škrabák | MWR | 03.03.2025 | |||
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 26.02.2025 |
Alexander Slatinsky | 2118087 | K | - | 26.02.2025 | |
Maximilián Slatinsky | 2138227 | M 16 | - | 26.02.2025 | |
Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 02.03.2025 |
Jakub Vadovič | MWR | 03.03.2025 | |||
Martin Valík | 01C11BA | 416572 | M 14 | - | 01.03.2025 |
neregistrovaní (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Stopa | 2120021 | N | - | 05.03.2025 |
Neregistrovaný (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Hajdin | 06B90AA | M 21 | 28.02.2025 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Kubko Ďuračka | 12X14AB | 2300267 | M 12 | - | 04.03.2025 |
Adamko Felix | 12X16AB | 2300273 | M 10 | - | 03.03.2025 |
Julka Hrbatá | 12X11AD | 2300231 | W 14 | - | 05.03.2025 |
Lucka Hrbatá | 12X13AA | 2300272 | W 12 | - | 05.03.2025 |
Kamilka Jurašková | 12X16AA | 2300223 | MWR | - | 03.03.2025 |
Samuel (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Butaš | 15Q72AA | 1407861 | M 40 | - | 27.02.2025 |
Samuel Butaš | 1407859 | M 16 | - | 27.02.2025 | |
Natália Sulanová | 406963 | W 40 | - | 27.02.2025 |
No Name (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | 8509188 | K | - | 16.02.2025 |
KŠK Stratené srnky (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Krištof Kuliha | 22X16AA | 2445121 | MWR | - | 01.03.2025 |
Šimon Kuliha | 22X15AA | 8531575 | M 10 | - | 01.03.2025 |
KOBRA Bratislava (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Košík | BBA7802 | 8110449 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Barbora Ujvári | BBA8152 | 1409051 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Krištof Ujvári | BBA1101 | M 14 | - | 03.03.2025 | |
Matilda Ujvári | BBA1051 | N | - | 03.03.2025 | |
Jozef Wallner | BBA6812 | 8917 | M 55 | - | 03.03.2025 |
ŠK Farmaceut Bratislava (12) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K | - | 03.03.2025 |
Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 70 | - | 03.03.2025 |
Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 14 | - | 03.03.2025 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 8518357 | M 16 | - | 03.03.2025 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 14 | - | 03.03.2025 |
Laura Komínková | FBA7654 | 1425250 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 | - | 03.03.2025 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 70 | - | 03.03.2025 |
Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Lea Simaichlová | FBA8255 | 435206 | W 40 | - | 03.03.2025 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hubert Ingr | HBB8503 | 406951 | M 21 | - | 04.03.2025 |
HSP orienteering Láb (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Bukovac | HSP8101 | 8115118 | M 21 | - | 03.03.2025 |
Samuel Fumač | HSP1601 | M 10 | - | 03.03.2025 | |
Mária Fumačová | HSP9151 | K | - | 03.03.2025 | |
Daniel Šmelík | HSP0701 | 8662739 | M 21 | - | 04.03.2025 |
Juraj Šmelík | HSP6601 | 8662438 | M 21 | - | 04.03.2025 |
Hana Šmelíková | HSP6951 | 8071314 | W 21 | - | 03.03.2025 |
TJ Ioan 1209 (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | IBA6401 | 8414148 | M 55 | - | 12.02.2025 |
Andrej Mališ | IBA0102 | 2103536 | K | - | 06.03.2025 |
Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | M 55 | - | 12.02.2025 |
Slavomír Vričan | 1409065 | M 55 | - | 06.03.2025 |
TJ Rapid Bratislava (20) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 14 | - | 03.03.2025 |
Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 14 | - | 03.03.2025 |
Michal Eliáš | RBA6604 | 8110185 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 8220304 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 03.03.2025 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 21 | - | 03.03.2025 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8110497 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Samuel Rybár | RBA9801 | 2045173 | K | - | 03.03.2025 |
Alexandra Ester Šabová | RBA19AA | 883488 | MWR | - | 03.03.2025 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 70 | - | 03.03.2025 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 55 | - | 03.03.2025 |
Športový klub Sandberg (21) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 8524037 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | - | 06.03.2025 |
Alena Koutná | SKS1154 | 2161477 | W 14 | - | 03.03.2025 |
Andrea Koutná | SKS1452 | 2225646 | W 12 | - | 03.03.2025 |
Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 03.03.2025 |
Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | W 10 | - | 03.03.2025 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 8522835 | W 14 | - | 03.03.2025 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 03.03.2025 |
Ondrej Macháček | MWR | - | 03.03.2025 | ||
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 14 | - | 03.03.2025 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | K | - | 03.03.2025 |
Laura Marcová | SKS1051 | 2079539 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Ondrej Mazák | SKS1601 | 2300257 | M 10 | - | 03.03.2025 |
Tomáš Mazák | SKS1802 | 2300255 | MWR | - | 03.03.2025 |
Anna Mazáková | SKS1451 | 2302642 | W 12 | - | 03.03.2025 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | - | 03.03.2025 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 18 | - | 03.03.2025 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 18 | - | 03.03.2025 |
Klub OB Sokol Pezinok (60) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211372 | M 14 | - | 03.03.2025 |
Tomáš Brezovský | SPE8503 | 2000420 | M 40 | - | 05.03.2025 |
Jakub Dolný | SPE1204 | 2777802 | M 14 | - | 03.03.2025 |
Juraj Dolný | SPE7802 | 2150476 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | 8110352 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Roman Dorozlo | SPE1005 | 2211364 | M 16 | - | 03.03.2025 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Peter Fraňo | SPE4701 | 8110291 | M 70 | - | 03.03.2025 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 | - | 03.03.2025 |
Titus Gašparík | SPE1308 | 2211356 | M 12 | - | 03.03.2025 |
Tomáš Gibala | SPE1402 | 2225637 | M 12 | - | 03.03.2025 |
Maroš Guštafík | SPE7804 | 8110343 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Daniela Guštafíková | SPE1056 | 8110473 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 16 | - | 05.03.2025 |
Daniela Horská | SPE1454 | 2211357 | W 12 | - | 03.03.2025 |
Lucia Horská | SPE1057 | 8110448 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Peter Horský | SPE8002 | 8110467 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Juliana Jelineková | SPE0759 | 2211359 | W 18 | - | 03.03.2025 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Maya Karovic | SPE5851 | 1400941 | W 55 | - | 03.03.2025 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 | - | 03.03.2025 |
Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 03.03.2025 |
Pavol Kovačič | SPE8201 | 2225644 | K | - | 03.03.2025 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 | - | 03.03.2025 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 21 | - | 05.03.2025 |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2510478 | W 12 | - | 05.03.2025 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Dorota Lachká | SPE1452 | 2228415 | W 12 | - | 03.03.2025 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | 2228417 | W 12 | - | 03.03.2025 |
Lucia Lanátorová | SPE1058 | 434822 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 8025007 | M 21 | - | 03.03.2025 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 18 | - | 03.03.2025 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | K | - | 03.03.2025 |
Michal Mrva | SPE1702 | 2211360 | M 10 | - | 03.03.2025 |
Mária Mrvová | SPE1554 | 2211358 | W 10 | - | 03.03.2025 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 2150477 | W 21 | - | 03.03.2025 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 21 | - | 03.03.2025 |
Jozef Nemček | SPE7701 | 2211377 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Tomáš Nociar | SPE1004 | 2777803 | M 16 | - | 03.03.2025 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 70 | - | 03.03.2025 |
Miloš Paulo | SPE6301 | 2136728 | M 55 | - | 03.03.2025 |
Lenka Paulová | SPE8852 | 2211380 | K | - | 03.03.2025 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 8200068 | M 21 | - | 03.03.2025 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 | - | 03.03.2025 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 05.03.2025 |
Eva Potančoková | SPE1453 | 2161447 | W 12 | - | 03.03.2025 |
Matej Sabadoš | SPE1304 | 2211355 | M 12 | - | 03.03.2025 |
Samuel Schabjuk | SPE1306 | 2777799 | M 12 | - | 05.03.2025 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 8100070 | W 16 | - | 05.03.2025 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 05.03.2025 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | W 10 | - | 03.03.2025 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Michaela Syrová | SPE7951 | 8110203 | K | - | 03.03.2025 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 | - | 03.03.2025 |
Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 | - | 03.03.2025 |
Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 16 | - | 03.03.2025 |
Gregor Vanda | SPE1403 | 2211354 | M 12 | - | 03.03.2025 |
Matúš Velán | SPE0806 | 8110482 | M 21 | - | 03.03.2025 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 03.03.2025 |
Klub OB ATU Košice (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 | - | 02.03.2025 |
Richard Papuga | 886720 | MWR | - | 02.03.2025 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 01.03.2025 |
ŠK VAZKA Bratislava (14) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Ančic | VBA17AC | 2008512 | MWR | - | 02.03.2025 |
Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 21 | - | 02.03.2025 |
Zuzana Ančicová | VBA21AA | 2051950 | MWR | - | 02.03.2025 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 18.02.2025 |
Jozef Fekiač | VBA9101 | 53797 | M 21 | - | 02.03.2025 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 18.02.2025 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | 8003070 | W 21 | - | 18.02.2025 |
Rastislav Malátek | VBA7401 | 740212 | M 40 | - | 02.03.2025 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 02.03.2025 |
Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | K | - | 03.03.2025 |
Adela Müllerová | VBA18AA | 445614 | MWR | - | 03.03.2025 |
Lucia Müllerová | VBA1551 | 2211379 | W 10 | - | 03.03.2025 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 70 | - | 18.02.2025 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 18.02.2025 |
Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ivana Hasprová | VZA7054 | 8220303 | W 40 | - | 02.03.2025 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 | - | 02.03.2025 |