Prihlášky podľa klubov
Preteky: Vianočný kapor (21.12.2025)
Počet prihlásených: 84
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcela Uličná | 1981 | B | 15.12.2025 | ||
| Michal Uličný | 2017 | D | 15.12.2025 |
Neregistrovaný (1) (filter)
Košice (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marian Kuzmiak | 07T64AA | 2051426 | A | - | 06.12.2025 |
Poprad (1) (filter)
Klub OB Kysak (12) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Dudra | KYS0601 | 8525919 | A | - | 18.12.2025 |
| Matias Gregorovič | 2181452 | D | - | 19.12.2025 | |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | 8076043 | B | - | 18.12.2025 |
| Nina Hažlínska | 2133074 | C | - | 18.12.2025 | |
| Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | B | - | 18.12.2025 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | B | - | 18.12.2025 |
| Karin Kohoutová | 2181456 | D | - | 19.12.2025 | |
| Daniel Kollár | KYS9401 | 8251094 | A | - | 18.12.2025 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | 8091961 | C | - | 18.12.2025 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | A | - | 18.12.2025 |
| Janko ml. Kvaka | 51735 | D | - | 18.12.2025 | |
| Miroslav Olejár | KYS8401 | 8527755 | A | - | 18.12.2025 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | A | - | 18.12.2025 |
| Matej Butko | 2181442 | A | - | 18.12.2025 | |
| Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | A | - | 18.12.2025 |
| Michal Pavlík | SSN2001 | 2230894 | D | - | 18.12.2025 |
| Tamara Pavlíková | SSN1851 | 2230890 | D | - | 18.12.2025 |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | A | - | 18.12.2025 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | D | - | 18.12.2025 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | C | - | 18.12.2025 |
Klub OB ATU Košice (57) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Alexander | TKE1501 | 2051428 | D | - | 19.12.2025 |
| Sebastián Alexander | TKE1002 | 2181431 | B | - | 19.12.2025 |
| Ján Čajbík | TKE1303 | 2051357 | C | - | 19.12.2025 |
| Pavol Čajbík | TKE1302 | 2051363 | C | - | 19.12.2025 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | 8003076 | B | - | 19.12.2025 |
| Simona Ďurčová | TKE90AA | 416536 | B | - | 19.12.2025 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | 8539042 | B | - | 19.12.2025 |
| Julka Frischer | 2051332 | D | - | 19.12.2025 | |
| Viktor Frischer | TKE8102 | 2051381 | A | - | 19.12.2025 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | 2051365 | C | - | 19.12.2025 |
| Gregor Halás | TKE0902 | 2051420 | B | - | 18.12.2025 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | 2051320 | D | - | 18.12.2025 |
| Kalina Havírová | 2051438 | D | - | 19.12.2025 | |
| Liliana Havírová | TKE1151 | 2181439 | B | - | 19.12.2025 |
| Michal Husnaj | 307383 | A | - | 19.12.2025 | |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | B | - | 19.12.2025 |
| Pavol Kiss | TKE8503 | 2051391 | B | - | 19.12.2025 |
| Ján Košut | TKE6304 | 7207626 | B | - | 19.12.2025 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | 307290 | B | - | 19.12.2025 |
| Ivan Kuzevič | 2032146 | A | - | 18.12.2025 | |
| Felix Leitner | 2020701 | D | - | 19.12.2025 | |
| Natália Leitnerová | TKE8851 | 8017116 | B | - | 19.12.2025 |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | A | - | 19.12.2025 |
| Leonard Macinský | TKE1901 | 307377 | D | - | 19.12.2025 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | A | - | 19.12.2025 |
| Valéria Marko | TKE7952 | 8003074 | B | - | 19.12.2025 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | 8003080 | A | - | 19.12.2025 |
| Adam Ondika | 2051429 | C | - | 19.12.2025 | |
| Gréta Ondiková | TKE1651 | 2051369 | D | - | 19.12.2025 |
| Kristína Ondiková | TKE1252 | 2181432 | C | - | 19.12.2025 |
| Ema Sádecká | 2051419 | A | - | 19.12.2025 | |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | B | - | 19.12.2025 |
| Jakub Šašinka | TKE1301 | 2051324 | B | - | 19.12.2025 |
| Ján Saxun | TKE8205 | 2051431 | C | - | 19.12.2025 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | 2181440 | B | - | 19.12.2025 |
| Andrea Schneider | TKE1553 | 2051432 | D | - | 19.12.2025 |
| Simona Schneider | TKE1552 | 2051397 | D | - | 19.12.2025 |
| Diana Šefarová | D | - | 19.12.2025 | ||
| Hana Šefarová | 2051367 | D | - | 19.12.2025 | |
| Jana Šefarová | 406976 | B | - | 19.12.2025 | |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | A | - | 19.12.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | A | - | 19.12.2025 |
| Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | B | - | 19.12.2025 |
| Edo Skyba | TKE1201 | 2051405 | C | - | 19.12.2025 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | 2051333 | D | - | 19.12.2025 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | A | - | 19.12.2025 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | A | - | 19.12.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | A | - | 19.12.2025 |
| Josef Tomáš | B | - | 19.12.2025 | ||
| Ivana Tomášová | B | - | 19.12.2025 | ||
| Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | A | - | 19.12.2025 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | 416501 | B | - | 19.12.2025 |
| Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | B | - | 19.12.2025 |
| Miroslava Velgosová | TKE0351 | 8004605 | B | - | 19.12.2025 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | 2051368 | B | - | 19.12.2025 |
| Boris Zápotocký | TKE8204 | 2051434 | A | - | 19.12.2025 |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | 2051435 | D | - | 19.12.2025 |
Viatoris (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilfried Krnáč | 1771230 | D | - | 10.12.2025 | |
| Peter Krnáč | VIA7701 | 8522566 | A | - | 10.12.2025 |