Entries
Competition: Otvorené preteky v tímových štafetách (13.10.2019)
Number of entries: 151
Categories
M 14 A (18)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Yes | 22.09.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Yes | 22.09.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 22.09.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Yes | 22.09.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Yes | 22.09.2019 |
Jakub Berčík | FBA06AB | ŠK Farmaceut Bratislava | 2114236 | Yes | 22.09.2019 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | 20.09.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 20.09.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 435208 | Yes | 20.09.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Yes | 20.09.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Yes | 20.09.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | 20.09.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 20.09.2019 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Yes | 20.09.2019 |
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Yes | 20.09.2019 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | 20.09.2019 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Yes | 20.09.2019 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Yes | 20.09.2019 |
M 16 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 1408128 | Yes | 20.09.2019 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Yes | 20.09.2019 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 20.09.2019 |
Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Yes | 20.09.2019 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | 20.09.2019 |
Michal Sláma | TKE0305 | Klub OB ATU Košice | 49621 | Yes | 20.09.2019 |
M 18 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 20.09.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Yes | 20.09.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Yes | 20.09.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 20.09.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Yes | 20.09.2019 |
Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 20.09.2019 |
M 21 A (18)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 2128442 | Yes | 20.09.2019 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 8004608 | Yes | 20.09.2019 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | 20.09.2019 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | 20.09.2019 |
Richard Oľhava | TKE8802 | Klub OB ATU Košice | 307266 | Yes | 20.09.2019 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | 20.09.2019 |
Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 307376 | Yes | 20.09.2019 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Yes | 20.09.2019 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Yes | 20.09.2019 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 7204978 | Yes | 20.09.2019 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 20.09.2019 |
Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Yes | 20.09.2019 |
Marek Hrašna | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Yes | 20.09.2019 | |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Yes | 20.09.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Yes | 20.09.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | 16.09.2019 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Yes | 16.09.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | 16.09.2019 |
M 105 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Yes | 22.09.2019 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Yes | 22.09.2019 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Yes | 22.09.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Yes | 20.09.2019 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Yes | 20.09.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 20.09.2019 |
M 125 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Yes | 22.09.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | 22.09.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Yes | 22.09.2019 |
M 145 A (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 2136777 | Yes | 22.09.2019 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Yes | 22.09.2019 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 2136773 | Yes | 22.09.2019 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 20.09.2019 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 20.09.2019 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | 20.09.2019 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | 20.09.2019 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | 20.09.2019 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 20.09.2019 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | Yes | 20.09.2019 |
Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Yes | 25.09.2019 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | 20.09.2019 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Yes | 20.09.2019 |
Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307347 | Yes | 20.09.2019 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 20.09.2019 |
M 165 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Yes | 20.09.2019 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Yes | 20.09.2019 |
Stanislav Nosál | EBB4601 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8805 | Yes | 20.09.2019 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Yes | 20.09.2019 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | 20.09.2019 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Yes | 25.09.2019 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Yes | 16.09.2019 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Yes | 16.09.2019 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | 16.09.2019 |
M 205 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 20.09.2019 |
Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 307263 | Yes | 20.09.2019 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 2032193 | Yes | 20.09.2019 |
W 14 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407845 | Yes | 20.09.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | 20.09.2019 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | 20.09.2019 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | 20.09.2019 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | 20.09.2019 |
W 16 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Yes | 20.09.2019 |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 8004605 | Yes | 20.09.2019 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Yes | 20.09.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Yes | 20.09.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | 20.09.2019 |
Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Yes | 20.09.2019 |
W 18 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 20.09.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Yes | 20.09.2019 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 7212125 | Yes | 20.09.2019 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Yes | 20.09.2019 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 8004600 | Yes | 20.09.2019 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | 20.09.2019 |
W 21 A (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2045171 | Yes | 22.09.2019 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 9200733 | Yes | 22.09.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8670509 | Yes | 22.09.2019 |
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Yes | 20.09.2019 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 920656 | Yes | 20.09.2019 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | 20.09.2019 |
Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Yes | 20.09.2019 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | 20.09.2019 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | 20.09.2019 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Yes | 20.09.2019 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | 20.09.2019 |
W 125 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Yes | 22.09.2019 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | 22.09.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Yes | 22.09.2019 |
W 145 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | 20.09.2019 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Yes | 20.09.2019 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Yes | 20.09.2019 |
W 185 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307389 | Yes | 20.09.2019 |
K3 (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Yes | 09.10.2019 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 307277 | Yes | 20.09.2019 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | 09.10.2019 |
Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 2023819 | Yes | 20.09.2019 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | 20.09.2019 |
Vladimír Molnár | SPE0409 | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Yes | 10.10.2019 |
Šimon Miček | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Yes | 20.09.2019 | ||
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Yes | 20.09.2019 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 20.09.2019 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | 20.09.2019 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Yes | 20.09.2019 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | 20.09.2019 |
Open (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066969 | Yes | 09.10.2019 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Yes | 22.09.2019 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Yes | 22.09.2019 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 22.09.2019 |
Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102852 | Yes | 08.10.2019 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | 20.09.2019 |
Michal Lami | TKE8601 | Klub OB ATU Košice | 51338 | Yes | 20.09.2019 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 20.09.2019 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Yes | 20.09.2019 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Yes | 20.09.2019 |
Michal Surovčík | VZA8101 | Slávia Žilinská univerzita | 1423315 | Yes | 20.09.2019 |
Michal Surovčík | VZA0902 | Slávia Žilinská univerzita | 8071295 | Yes | 20.09.2019 |
Martin Surovčík | VZA0703 | Slávia Žilinská univerzita | 8071315 | Yes | 20.09.2019 |
W 10 D (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Šoltésová | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 09.10.2019 |
M 12 C (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jonáš Čief | HBB0701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2125318 | Yes | 09.10.2019 |
Samuel Šebo | HBB0702 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066961 | Yes | 09.10.2019 |
Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138226 | Yes | 09.10.2019 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550660 | Yes | 09.10.2019 |
W 12 C (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Yes | 09.10.2019 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Yes | 08.10.2019 |