Entries by categories
Competition: 3. kolo oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu (20.06.2020)
Number of entries: 90
Categories
M 12 C (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 2051309 | Yes | 17.06.2020 |
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2032195 | Yes | 17.06.2020 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | 18.06.2020 |
| Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Yes | 17.06.2020 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | 17.06.2020 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | 16.06.2020 |
M 14 C (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Yes | 17.06.2020 |
| Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | 17.06.2020 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Yes | 17.06.2020 |
M 18 C (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | 17.06.2020 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Yes | 13.06.2020 |
M 19 C (22)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680573 | Yes | 18.06.2020 |
| Rastislav Oľhava | TKE8901 | Klub OB ATU Košice | 7201826 | Yes | 18.06.2020 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | 17.06.2020 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 533306 | Yes | 17.06.2020 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 7204978 | Yes | 17.06.2020 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | 17.06.2020 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | 18.06.2020 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 17.06.2020 |
| Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Yes | 17.06.2020 |
| Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 307377 | Yes | 17.06.2020 |
| Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 2051303 | Yes | 17.06.2020 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 17.06.2020 |
| Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Yes | 19.06.2020 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 515190 | Yes | 17.06.2020 |
| Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 416712 | Yes | 17.06.2020 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | Yes | 18.06.2020 |
| Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Yes | 17.06.2020 |
| Daniel Fehervari | SDS HUN | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 17.06.2020 | |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Yes | 16.06.2020 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | 16.06.2020 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | 13.06.2020 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | 13.06.2020 |
M 35 C (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 307258 | Yes | 17.06.2020 |
| Tibor Fedelin | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2056153 | Yes | 16.06.2020 | |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 16.06.2020 |
| Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 2148074 | Yes | 15.06.2020 |
M 45 C (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Yes | 17.06.2020 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 920651 | Yes | 17.06.2020 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 17.06.2020 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 2051311 | Yes | 17.06.2020 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 2051422 | Yes | 17.06.2020 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | 18.06.2020 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 17.06.2020 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | 17.06.2020 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | 17.06.2020 |
| Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Yes | 16.06.2020 |
M 55 C (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | 17.06.2020 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 17.06.2020 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | 17.06.2020 |
M 65 C (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Onder | 03V54AA | Klub OB Metropol Košice | 2051413 | Yes | 18.06.2020 |
| Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 307263 | Yes | 17.06.2020 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 2032193 | Yes | 17.06.2020 |
| Jozsef Zentai | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2072287 | Yes | 16.06.2020 | |
| Juraj Kubica | 55 M PP | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416519 | Yes | 16.06.2020 |
W 12 C (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 05.06.2020 |
W 18 C (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 2051307 | Yes | 17.06.2020 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | 17.06.2020 |
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Yes | 16.06.2020 |
W 19 C (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Yes | 17.06.2020 |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | 17.06.2020 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Yes | 17.06.2020 |
| Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 2051450 | Yes | 17.06.2020 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Yes | 17.06.2020 |
| Hana Oľhavová | TKE9157 | Klub OB ATU Košice | 362930 | Yes | 18.06.2020 |
| Ľudmila Sokolová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 682343 | Yes | 17.06.2020 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Yes | 15.06.2020 |
W 35 C (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | 17.06.2020 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Yes | 18.06.2020 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 18.06.2020 |
W 45 C (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Yes | 17.06.2020 |
| Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Yes | 17.06.2020 |
| Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 232109 | Yes | 17.06.2020 |
| Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 2023819 | Yes | 17.06.2020 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 2051441 | Yes | 17.06.2020 |
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | 18.06.2020 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 | Yes | 17.06.2020 |
W 55 C (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | 17.06.2020 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | 17.06.2020 |
DR (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | 17.06.2020 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | 17.06.2020 |
| Šimon Sohler | RBK1401 | Klub orientačných športov Ružomberok | 418913 | Yes | 15.06.2020 |
| Mária Sohlerová | RBK1551 | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031334 | Yes | 15.06.2020 |
N (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Vaicová | Klub OB Metropol Košice | 416528 | Yes | 18.06.2020 | |
| Helena Bobovčáková | Klub OB ATU Košice | 307259 | Yes | 17.06.2020 | |
| Ysabel Cristina Ugorčáková | TKE5753 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Yes | 17.06.2020 |
K3 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Yes | 17.06.2020 |
| Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Yes | 17.06.2020 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Yes | 15.06.2020 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066979 | Yes | 15.06.2020 |