Entries
Competition: Championship of Slovakia - sprint relay (06.09.2020)
Number of entries: 183
MWM 14 E (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Yes | 24.08.2020 |
Barbora Franková | KYS08AB | Klub OB Kysak | 307287 | Yes | 24.08.2020 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Yes | 24.08.2020 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Yes | 24.08.2020 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | 24.08.2020 |
Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 416738 | Yes | 24.08.2020 |
Hanka Helcmanovská | SPE0960 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Yes | 25.08.2020 |
Adela Marková | SPE0777 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001838 | Yes | 02.09.2020 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001843 | Yes | 25.08.2020 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025020 | Yes | 25.08.2020 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Yes | 25.08.2020 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 25.08.2020 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Yes | 25.08.2020 |
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Yes | 25.08.2020 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 25.08.2020 |
MWM 18 E (39)
MWM 19 E (57)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 27.08.2020 |
Rastislav Oľhava | TKE8901 | Klub OB ATU Košice | 7201826 | Yes | 27.08.2020 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | 27.08.2020 |
Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 8017118 | Yes | 27.08.2020 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Yes | 27.08.2020 |
Michal Lami | TKE8601 | Klub OB ATU Košice | 920656 | Yes | 27.08.2020 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | 27.08.2020 |
Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Yes | 27.08.2020 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Yes | 27.08.2020 |
Katarína Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 9999903 | Yes | 27.08.2020 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 7204978 | Yes | 27.08.2020 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | 27.08.2020 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 27.08.2020 |
Antónia Lamiová | TKE9753 | Klub OB ATU Košice | 2051330 | Yes | 27.08.2020 |
Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 2051350 | Yes | 27.08.2020 |
Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Yes | 27.08.2020 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 2051450 | Yes | 27.08.2020 |
Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 3073077 | Yes | 27.08.2020 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | Yes | 27.08.2020 | |
Lucia Kovalančíková | HBB9351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8200014 | Yes | 25.08.2020 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7698697 | Yes | 25.08.2020 |
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Yes | 25.08.2020 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 8004608 | Yes | 24.08.2020 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | 24.08.2020 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | 24.08.2020 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Yes | 24.08.2020 |
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Yes | 24.08.2020 |
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 8100022 | Yes | 24.08.2020 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | 24.08.2020 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Yes | 24.08.2020 |
Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 416712 | Yes | 24.08.2020 |
Ľudmila Sokolová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 682343 | Yes | 24.08.2020 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Yes | 24.08.2020 |
Dominika Franková | KYS9553 | Klub OB Kysak | 8200382 | Yes | 24.08.2020 |
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Yes | 24.08.2020 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | 24.08.2020 |
Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Yes | 24.08.2020 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Yes | 24.08.2020 |
Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680573 | Yes | 24.08.2020 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Yes | 25.08.2020 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Yes | 25.08.2020 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Yes | 24.08.2020 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Yes | 24.08.2020 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | 25.08.2020 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | 25.08.2020 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8001841 | Yes | 23.08.2020 |
Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 8001846 | Yes | 23.08.2020 |
Pavol Hreus | VIA8501 | Viatoris | 8001839 | Yes | 23.08.2020 |
Zuzana Sleziaková | VIA9251 | Viatoris | 8103042 | Yes | 23.08.2020 |
Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 8001844 | Yes | 23.08.2020 |
Adriana Slivková | VIA9151 | Viatoris | 8189981 | Yes | 23.08.2020 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 23.08.2020 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 23.08.2020 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 23.08.2020 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | 25.08.2020 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100080 | Yes | 25.08.2020 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 25.08.2020 |
MWM 105 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | 24.08.2020 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | 24.08.2020 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Yes | 24.08.2020 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Yes | 23.08.2020 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | 23.08.2020 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7003175 | Yes | 23.08.2020 |
MWM 135 E (18)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 2051419 | Yes | 27.08.2020 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 27.08.2020 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | 27.08.2020 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 | Yes | 25.08.2020 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | 25.08.2020 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 25.08.2020 |
Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Yes | 24.08.2020 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | 24.08.2020 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 24.08.2020 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | 24.08.2020 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | 24.08.2020 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 24.08.2020 |
Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 307258 | Yes | 24.08.2020 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Yes | 24.08.2020 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Yes | 24.08.2020 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | 24.08.2020 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | 24.08.2020 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | 24.08.2020 |
MWM 165 E (23)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 2051413 | Yes | 27.08.2020 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 2032193 | Yes | 27.08.2020 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | 27.08.2020 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Yes | 25.08.2020 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Yes | 25.08.2020 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 25.08.2020 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | 24.08.2020 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Yes | 24.08.2020 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 24.08.2020 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Yes | 24.08.2020 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Yes | 24.08.2020 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Yes | 24.08.2020 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 23.08.2020 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Yes | 23.08.2020 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | 31.08.2020 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | 25.08.2020 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 02.09.2020 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 25.08.2020 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 25.08.2020 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | 25.08.2020 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Yes | 25.08.2020 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 02.09.2020 |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Yes | 25.08.2020 |
MW 10 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Mojžiš | 01L10AA | ATU Kosice | Yes | 01.09.2020 |
Open (21)
Doprovod (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Janka Dienová | KOBRA Bratislava | Yes | 03.09.2020 | ||
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | 24.08.2020 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Yes | 24.08.2020 |