Entries
Competition: Yeti Zima Cup, 16.ročník, 2.kolo OR Západ (05.02.2023)
Number of entries: 172
M 10 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Krištof Ujvári | BBA1101 | KOBRA Bratislava | 406920 | Yes | 31.01.2023 |
Adam Marko | SPE13AE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Yes | 31.01.2023 |
Ján Kovačič | SPE16AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Yes | 31.01.2023 |
Peter Sumega | SPE13AF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 31.01.2023 |
Viliam Rakay | Detská Tour Petra Sagana | Yes | 30.01.2023 | ||
Tomi Gibala | 12X14AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300269 | Yes | 31.01.2023 |
M 12 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jurko Žbodák | 01B12AA | SKS krúžky OB | 2300280 | Yes | 31.01.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | 31.01.2023 |
Sebastián Brezovský | SPE12BD | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 31.01.2023 |
Richard Galovič | SPE12BE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | 31.01.2023 |
Kubko Maslík | 12X11AB | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300275 | Yes | 30.01.2023 |
Sebastian Furucz | ŠK Farmaceut Bratislava | 515489 | Yes | 30.01.2023 | |
Adrián Ferianc | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.02.2023 |
M 14 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Simon Straka | SKS krúžky OB | Yes | 01.02.2023 | ||
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | 31.01.2023 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | 30.01.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 30.01.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 30.01.2023 |
M 16 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 31.01.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | 30.01.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Yes | 29.01.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 29.01.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Yes | 29.01.2023 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | 28.01.2023 |
Filip Kníž | 06D08AA | TRIAX | 2133071 | Yes | 21.01.2023 |
M 18 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211373 | Yes | 02.02.2023 |
M 19 (30)
M 40 (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | 31.01.2023 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Yes | 31.01.2023 |
Michal Rakay | Detská Tour Petra Sagana | Yes | 30.01.2023 | ||
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 30.01.2023 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | 30.01.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 30.01.2023 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 8515552 | Yes | 29.01.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | 29.01.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Yes | 29.01.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Yes | 29.01.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | Športový klub Sandberg | 445611 | Yes | 30.01.2023 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 28.01.2023 |
Peter Kníž | 06D74AA | TRIAX | 2133073 | Yes | 21.01.2023 |
Robert Lukoťka | 01C82BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | Yes | 30.01.2023 |
José Vilpoux | 06C83AA | (AUT) OLC Wienerwald | 8110069 | Yes | 16.01.2023 |
M 55 (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Yes | 02.02.2023 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 31.01.2023 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136728 | Yes | 31.01.2023 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | 31.01.2023 |
Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Yes | 30.01.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 30.01.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | 30.01.2023 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Yes | 29.01.2023 |
Viktor Pavelek | 01C56AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416782 | Yes | 30.01.2023 |
MWR (18)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Anna Syrová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Yes | 31.01.2023 |
Samuel Schabjuk | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | 31.01.2023 |
Veronika Šipošová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 31.01.2023 | |
Hana Rakayova | Detská Tour Petra Sagana | Yes | 30.01.2023 | ||
Riško Minarech | 12X15AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300263 | Yes | 30.01.2023 |
Tomáš Gibala | 12X79AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300227 | Yes | 31.01.2023 |
Ján Klučinec | 17X15AA | Hýb sa a mysli | Yes | 27.01.2023 | |
Samuel Fumač | 17X16AA | Hýb sa a mysli | Yes | 27.01.2023 | |
Klára Klasová | 17X16AB | Hýb sa a mysli | Yes | 27.01.2023 | |
Terézia Klučincová | 17X18AA | Hýb sa a mysli | Yes | 27.01.2023 | |
Veronika Klasová | 17X13AA | Hýb sa a mysli | Yes | 27.01.2023 | |
Lada Klasová | 17X18AB | Hýb sa a mysli | Yes | 27.01.2023 | |
Marián Jalšovský | 17X15AB | Hýb sa a mysli | 2301985 | Yes | 27.01.2023 |
Karolína Aľušíková | 17X15AC | Hýb sa a mysli | Yes | 27.01.2023 | |
Karolína Jurečková | 17X15AD | Hýb sa a mysli | Yes | 27.01.2023 | |
Kristína Borská | 01C13BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 435206 | Yes | 31.01.2023 |
Zina Lukoťková | 01C17AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2139540 | Yes | 30.01.2023 |
Emília Lukoťková | 01C19AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2139541 | Yes | 30.01.2023 |
Open (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Paulová | SPE8852 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211380 | Yes | 31.01.2023 |
Ján Furucz | FBA7201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406994 | Yes | 30.01.2023 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | 30.01.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 30.01.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 30.01.2023 |
Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Yes | 30.01.2023 |
Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Yes | 30.01.2023 |
Max Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 31.01.2023 | ||
Alex Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 31.01.2023 | ||
Ivana Hasprová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2051941 | Yes | 01.02.2023 | |
Annika Neuwirth | 06C87AA | (AUT) OLC Wienerwald | 590120 | Yes | 21.01.2023 |
W 10 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Yes | 31.01.2023 |
Dorota Lachká | SPE14AC | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Yes | 31.01.2023 |
W 12 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alisa Silkovska | SPE11BA | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | 31.01.2023 |
Eliška Sara Calpaš | SPE12BC | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | 31.01.2023 |
Viktória Menďan | SPE11BB | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Yes | 31.01.2023 |
Gabika Gibalová | 12X12AE | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300250 | Yes | 31.01.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 30.01.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 29.01.2023 |
W 14 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 30.01.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 29.01.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | 30.01.2023 |
Lenka Feriancová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.02.2023 | ||
Barbora Borská | 01C10BE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116472 | Yes | 31.01.2023 |
W 16 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 31.01.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 31.01.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 29.01.2023 |
W 18 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 31.01.2023 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Yes | 30.01.2023 |
Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Yes | 30.01.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 29.01.2023 |
W 19 (16)
W 40 (20)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 31.01.2023 |
Barbora Ujvári | BBA8102 | KOBRA Bratislava | 406918 | Yes | 31.01.2023 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | 31.01.2023 |
Silvia Kutišová | SPE73AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Yes | 31.01.2023 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Yes | 31.01.2023 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | 31.01.2023 |
Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 31.01.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 30.01.2023 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | 30.01.2023 |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 2049988 | Yes | 30.01.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | 29.01.2023 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Yes | 29.01.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Yes | 29.01.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | 29.01.2023 |
Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Yes | 29.01.2023 |
Jana Školeková | SKS79AB | Športový klub Sandberg | 2079538 | Yes | 29.01.2023 |
Kathrin Kollndorfer | (AUT) HSV Großmittel | 8017000 | Yes | 29.01.2023 | |
Lenka Knížová | 06D77AA | TRIAX | 2120028 | Yes | 21.01.2023 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Yes | 31.01.2023 |
Lea Simaichlová | 01C82AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116441 | Yes | 31.01.2023 |
W 55 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 31.01.2023 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Yes | 31.01.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | 31.01.2023 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Yes | 30.01.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 30.01.2023 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 29.01.2023 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | 29.01.2023 |