Entries
Competition: Slovak Relay Ranking - 1st round (12.04.2025)
Number of entries: 176
MW 10 (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Mrva | SPE1702 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Yes | 10.04.2025 |
| Mária Mrvová | SPE1554 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Yes | 10.04.2025 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 02.04.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Yes | 02.04.2025 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Yes | 02.04.2025 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425245 | Yes | 02.04.2025 |
M 14 (16)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Yes | 02.04.2025 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Yes | 02.04.2025 |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228896 | Yes | 10.04.2025 |
| Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 8527368 | Yes | 10.04.2025 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Yes | 10.04.2025 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009203 | Yes | 10.04.2025 |
| Samuel Schabjuk | SPE1306 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777799 | Yes | 10.04.2025 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225637 | Yes | 10.04.2025 |
| Gregor Vanda | SPE1403 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225649 | Yes | 10.04.2025 |
| Titus Gašparík | SPE1308 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Yes | 02.04.2025 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | 02.04.2025 |
| Matyáš Čížik | HBB1101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8410790 | Yes | 02.04.2025 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 02.04.2025 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Yes | 02.04.2025 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Yes | 02.04.2025 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Yes | 02.04.2025 |
W 14 (12)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | 02.04.2025 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Yes | 02.04.2025 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228305 | Yes | 10.04.2025 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150478 | Yes | 10.04.2025 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2161447 | Yes | 10.04.2025 |
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Yes | 10.04.2025 |
| Nela Porubanová | SPE1357 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211354 | Yes | 10.04.2025 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Yes | 10.04.2025 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Yes | 02.04.2025 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Yes | 02.04.2025 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Yes | 02.04.2025 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Yes | 02.04.2025 |
M 18 (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 10.04.2025 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Yes | 10.04.2025 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Yes | 10.04.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | 10.04.2025 |
| Tomáš Nociar | SPE1004 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777803 | Yes | 10.04.2025 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Yes | 10.04.2025 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 02.04.2025 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Yes | 02.04.2025 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 02.04.2025 |
W 18 (12)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 10.04.2025 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 10.04.2025 |
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | 10.04.2025 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Yes | 10.04.2025 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Yes | 10.04.2025 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009207 | Yes | 10.04.2025 |
| Juliana Jelineková | SPE0759 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 08.04.2025 | |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | 02.04.2025 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 02.04.2025 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 02.04.2025 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Yes | 02.04.2025 |
| Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Yes | 02.04.2025 |
M 21 (12)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | 02.04.2025 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Yes | 02.04.2025 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | 02.04.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 02.04.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 02.04.2025 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | 02.04.2025 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 02.04.2025 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Yes | 02.04.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | 02.04.2025 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | Športový klub Sandberg | 8529576 | Yes | 02.04.2025 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Yes | 10.04.2025 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | 10.04.2025 |
W 21 (15)
M 105 (15)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | 02.04.2025 |
| Juraj Hammer | TKE7701 | Klub OB ATU Košice | 442909 | Yes | 02.04.2025 |
| Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 307376 | Yes | 02.04.2025 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Yes | 02.04.2025 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 8509181 | Yes | 02.04.2025 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Yes | 02.04.2025 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | 02.04.2025 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | 02.04.2025 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 02.04.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | 02.04.2025 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 02.04.2025 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Yes | 02.04.2025 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Yes | 02.04.2025 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Yes | 02.04.2025 |
| Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 8110489 | Yes | 02.04.2025 |
W 105 (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | 02.04.2025 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Yes | 02.04.2025 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Yes | 02.04.2025 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Yes | 02.04.2025 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | 02.04.2025 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Yes | 02.04.2025 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | 02.04.2025 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Yes | 02.04.2025 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Yes | 02.04.2025 |
M 150 (15)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | 02.04.2025 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | 02.04.2025 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | 02.04.2025 |
| Martin Bednárik | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181448 | Yes | 02.04.2025 | |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | 02.04.2025 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 02.04.2025 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 02.04.2025 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | 02.04.2025 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | 02.04.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 02.04.2025 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | 02.04.2025 |
| Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Yes | 02.04.2025 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Yes | 07.04.2025 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | 02.04.2025 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | 02.04.2025 |
W 150 (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Yes | 02.04.2025 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Yes | 02.04.2025 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Yes | 02.04.2025 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Yes | 02.04.2025 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Yes | 02.04.2025 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Yes | 02.04.2025 |
M 180 (13)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 02.04.2025 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | 02.04.2025 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 02.04.2025 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Yes | 02.04.2025 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 02.04.2025 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 307381 | Yes | 02.04.2025 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 02.04.2025 |
| Gyorgy Filó | KYS6302 | TJ Rapid Bratislava | 8183038 | Yes | 03.04.2025 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Yes | 02.04.2025 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Yes | 02.04.2025 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Yes | 02.04.2025 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 02.04.2025 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 02.04.2025 |
W 180 (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhásová | ZMT5251 | Klub OB ATU Košice | 8003069 | Yes | 09.04.2025 |
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Yes | 02.04.2025 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | 02.04.2025 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Yes | 10.04.2025 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Yes | 10.04.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | 10.04.2025 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Yes | 02.04.2025 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Yes | 02.04.2025 |
| Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 8220303 | Yes | 02.04.2025 |
K (16)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mária Fumačová | HSP9151 | HSP orienteering Láb | 1414262 | Yes | 02.04.2025 |
| Jana Klasová | HSP8251 | HSP orienteering Láb | 2181402 | Yes | 02.04.2025 |
| Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 8071314 | Yes | 02.04.2025 |
| Zachariáš Červienka | HSP1201 | HSP orienteering Láb | 2181407 | Yes | 02.04.2025 |
| Tobiáš Červienka | HSP0901 | HSP orienteering Láb | 2181406 | Yes | 02.04.2025 |
| Lenka Červienková | HSP8651 | HSP orienteering Láb | 2155989 | Yes | 02.04.2025 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Yes | 02.04.2025 |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | Športový klub Sandberg | 2128441 | Yes | 02.04.2025 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8477744 | Yes | 02.04.2025 |
| Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8018500 | Yes | 02.04.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | 02.04.2025 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 02.04.2025 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | 02.04.2025 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Yes | 02.04.2025 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 2224507 | Yes | 02.04.2025 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Yes | 02.04.2025 |
KJ (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Yes | 02.04.2025 |
| Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Yes | 02.04.2025 |
| Volodymyr Valyavka | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1301880 | Yes | 07.04.2025 | |
| Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Yes | 02.04.2025 |
| Natália Čerňancová | FBA9451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2051380 | Yes | 02.04.2025 |
| Nela Urbanczyková | VBA11AA | ŠK VAZKA Bratislava | 307455 | Yes | 02.04.2025 |
| Daniel Bednárik | ŠK Triturus Nitra | 416825 | Yes | 02.04.2025 |
N (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | 02.04.2025 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 2181401 | Yes | 02.04.2025 |
| Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 2155961 | Yes | 02.04.2025 |
| Michal Lukačovič | 01C20AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2051941 | Yes | 02.04.2025 |