Prihlášky podľa klubov
Preteky: Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ (06.01.2019)
Počet prihlásených: 225
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (28) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Botiková | Open | 02.01.2019 | |||
Jozef Čierny | 01C68AA | 445618 | M 40 | - | 02.01.2019 |
Júlia Czikóová | Open | 02.01.2019 | |||
Matej Demovič | 01C03AB | 8667951 | M 16 | - | 02.01.2019 |
Dušan Franců | Open | 01.01.2019 | |||
Lukáš Habarta | 219111 | Open | - | 02.01.2019 | |
Jakub Jánoška | 418953 | M 19 | - | 05.01.2019 | |
Jakub Kasanický | RD | 05.01.2019 | |||
Filip Kníž | 01C08AC | 2133071 | M 12 | - | 30.12.2018 |
Lenka Knížová | 2120028 | N | - | 31.12.2018 | |
Katarína Knížová | 01C10AF | 2118099 | RD | - | 30.12.2018 |
Patrik Laslop | Open | 02.01.2019 | |||
Lukáš Lovás | 01C18AA | Open | 02.01.2019 | ||
Martin Lovás | 01C04AB | 2045687 | N | - | 02.01.2019 |
Alžbeta Lovásová | 01C69AA | 2120019 | Open | - | 02.01.2019 |
Viktor Pavelek | 01C56AA | 416827 | Open | - | 01.01.2019 |
Svetlana Puls | 01C72AB | 2133069 | W 40 | - | 27.12.2018 |
Michal Šelc | 01C88AA | Open | 28.12.2018 | ||
Peter Slávik | Open | 03.01.2019 | |||
Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 40 | - | 29.12.2018 |
Petra Štrbíková | Open | 05.01.2019 | |||
Andrej Sýkora | 01C79BA | Open | 29.12.2018 | ||
Ondrej Trgiňa | RD | 22.12.2018 | |||
Karolína Trgiňová | RD | 22.12.2018 | |||
Belo Turčan | RD | 03.01.2019 | |||
Bruno Turčan | RD | 03.01.2019 | |||
Pavol Uhrík | Open | 02.01.2019 | |||
René Vrábeľ | 01C77AA | Open | 23.12.2018 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 40 | - | 01.01.2019 |
(CZE) TJ Slovan Luhacovice (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Botiková | 52709 | W 19 | - | 02.01.2019 | |
Jakub Vlažný | 7210065 | M 19 | - | 02.01.2019 |
TRIAX (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Simon Brunovský | Open | 02.01.2019 | |||
Katarína Poláková | Open | 02.01.2019 |
3NT (1) (filter)
(AUT) OLG Ströck Wien (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Paul Grün | 8080454 | M 55 | - | 03.01.2019 | |
Sigrid Grün | 540410 | N | - | 03.01.2019 |
KOBRA Bratislava (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 19 | - | 02.01.2019 |
ŠK Cart print Nitra (5) (filter)
ŠK Farmaceut Bratislava (21) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Bukovac | FBA8102 | 515478 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 02.01.2019 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | W 40 | - | 02.01.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 | - | 02.01.2019 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 40 | - | 02.01.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 | - | 02.01.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 14 | - | 02.01.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 | - | 02.01.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 40 | - | 02.01.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 | - | 02.01.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 7202851 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Adam Novosad | FBA0506 | 2103264 | M 14 | - | 02.01.2019 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 02.01.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 2104620 | W 18 | - | 02.01.2019 |
Petra Rebrová | FBA7252 | 2092412 | W 40 | - | 02.01.2019 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 2012280 | W 40 | - | 02.01.2019 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | RD | - | 02.01.2019 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | 2099592 | M 14 | - | 02.01.2019 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 19 | - | 02.01.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ela Sedileková | HBB9352 | 2066973 | W 19 | - | 02.01.2019 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 2126379 | M 40 | - | 31.12.2018 |
TJ Ioan 1209 (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Mališ | 2103536 | N | - | 27.12.2018 | |
Marián Mališ | 2111085 | Open | - | 27.12.2018 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 40 | - | 26.12.2018 |
Medard Féder | PEZ0102 | 7204989 | M 19 | - | 26.12.2018 |
TJ Rapid Bratislava (25) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Buršíková | W 14 | 05.01.2019 | |||
Hana Eliášová | RBA0651 | 2120024 | W 14 | - | 02.01.2019 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 2045678 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 307364 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 307440 | W 55 | - | 02.01.2019 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 2092468 | M 18 | - | 02.01.2019 |
Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 12 | - | 02.01.2019 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 | - | 02.01.2019 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 | - | 02.01.2019 |
Lucia Lanátorová | RBA1051 | 434822 | RD | - | 02.01.2019 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 40 | - | 02.01.2019 |
Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 40 | - | 02.01.2019 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 55 | - | 02.01.2019 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 | - | 02.01.2019 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 40 | - | 02.01.2019 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 19 | - | 02.01.2019 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 12 | - | 02.01.2019 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Ľudovít Šmelík | RBA4301 | 2104604 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | 1399951 | W 19 | - | 02.01.2019 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 55 | - | 02.01.2019 |
RC&P TEAM Bratislava (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Malatin | RCP6301 | 219117 | M 55 | - | 01.01.2019 |
Športový klub Sandberg (35) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 18 | - | 01.01.2019 |
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 01.01.2019 |
Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 40 | - | 01.01.2019 |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 | - | 01.01.2019 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132981 | W 40 | - | 01.01.2019 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 12 | - | 01.01.2019 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 01.01.2019 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 12 | - | 01.01.2019 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 01.01.2019 |
Veronika Jánošová | SKS0151 | 2049998 | W 18 | - | 01.01.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 18 | - | 01.01.2019 |
Vlasta Kostercová | SKS71AA | 2132980 | N | - | 01.01.2019 |
Jozef Kudla | SKS80AC | 2128441 | M 19 | - | 01.01.2019 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 40 | - | 01.01.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 19 | - | 01.01.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 16 | - | 01.01.2019 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114247 | W 40 | - | 01.01.2019 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | RD | - | 01.01.2019 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | RD | - | 01.01.2019 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | 2049983 | W 16 | - | 01.01.2019 |
Ľubica Mravíková | SKS70AB | 2114237 | N | - | 01.01.2019 |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | 2049982 | N | - | 01.01.2019 |
Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 16 | - | 01.01.2019 |
Prutkay Patrik | SKS0703 | 2114238 | M 12 | - | 01.01.2019 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 445612 | W 40 | - | 01.01.2019 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 10 | - | 01.01.2019 |
Anamária Šutková | SKS0552 | 2049989 | W 14 | - | 01.01.2019 |
Ľubica Šutková | SKS77AB | 2118101 | W 40 | - | 01.01.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 19 | - | 01.01.2019 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 19 | - | 01.01.2019 |
Marek Vaňo | SKS79AA | 1919919 | M 40 | - | 01.01.2019 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 2049993 | M 40 | - | 01.01.2019 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 2049984 | W 19 | - | 01.01.2019 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 2049981 | W 12 | - | 01.01.2019 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 16 | - | 01.01.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (75) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Monika Babiaková | 1414306 | Open | - | 31.12.2018 | |
Iveta Bobovská | SPE | 1425342 | Open | - | 01.01.2019 |
Nela Bobovská | SPE1351 | 1407837 | RD | - | 01.01.2019 |
Veronika Bobovská | SPE1051 | 2129202 | W 10 | - | 01.01.2019 |
Samuel Bobovský | SPE0803 | 2129220 | M 12 | - | 01.01.2019 |
Vladimír Bobovský | SPE75AA | 1425371 | Open | - | 01.01.2019 |
Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 55 | - | 02.01.2019 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | 1985804 | M 19 | - | 03.01.2019 |
Dávid Cisár | SPE07BC | 1407864 | M 12 | - | 01.01.2019 |
Marián Cisár | SPE | 1407863 | Open | - | 01.01.2019 |
Tomáš Cisár | SPE | 1407860 | RD | - | 01.01.2019 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 | - | 02.01.2019 |
Jakub Dolný | SPE | 1407855 | RD | - | 02.01.2019 |
Marek Dolný | SPE | 1407856 | M 16 | - | 01.01.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | 1407858 | M 12 | - | 01.01.2019 |
Bianka Dugovičová | SPE0653 | 219134 | W 14 | - | 02.01.2019 |
Veronika Fečová | SPE05AC | 1407853 | W 14 | - | 02.01.2019 |
Adam Fedor | SPE | 1407854 | RD | - | 02.01.2019 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 9817 | W 19 | - | 01.01.2019 |
Klára Fedorová | SPE0455 | 2111080 | W 16 | - | 02.01.2019 |
Monika Fintorová | SPE7653 | 1407852 | W 40 | - | 01.01.2019 |
Jakub Fraňo | SPE0302 | 406936 | M 16 | - | 31.12.2018 |
Peter Fraňo | SPE7101 | 406965 | M 40 | - | 31.12.2018 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 31.12.2018 |
Bianka Halčínová | SPE0554 | 2111079 | W 14 | - | 02.01.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 16 | - | 01.01.2019 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 406927 | M 14 | - | 02.01.2019 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 2008513 | W 19 | - | 02.01.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | 2120014 | M 14 | - | 01.01.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | 2111078 | M 12 | - | 02.01.2019 |
Viktor Ježík | SPE12AA | 219137 | RD | - | 01.01.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 | - | 01.01.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | 2120015 | W 19 | - | 01.01.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 1407843 | W 16 | - | 01.01.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2111075 | M 14 | - | 02.01.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | 416749 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Maya Karovic | SPE5851 | 1400941 | W 55 | - | 02.01.2019 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 55 | - | 02.01.2019 |
Martin Knapčok | SPE | 1407850 | N | - | 01.01.2019 |
Matej Knapčok | SPE0802 | 2111073 | M 12 | - | 01.01.2019 |
Agáta Komanová | SPE0553 | 2111074 | W 14 | - | 02.01.2019 |
Branislav Kuník | SPE9901 | 1407835 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Miroslav Kuník | SPE | 5576 | Open | - | 02.01.2019 |
Stanislav Kuník | SPE0305 | 1407839 | M 16 | - | 02.01.2019 |
Ingrid Kuníková | SPE7251 | 219136 | Open | - | 02.01.2019 |
Petra Kurucová | SPE0651 | 1407845 | W 14 | - | 01.01.2019 |
Nina Kutišová | SPE0353 | 406925 | W 16 | - | 02.01.2019 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 40 | - | 02.01.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 16 | - | 02.01.2019 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 | - | 02.01.2019 |
Vladimír Molnár | SPE04AF | 2111072 | M 16 | - | 02.01.2019 |
Jakub Mozolík | SPE0502 | 2120018 | M 14 | - | 02.01.2019 |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | 2120017 | W 18 | - | 31.12.2018 |
František Ondra | SPE73AE | 2111077 | Open | - | 01.01.2019 |
Gregor Ondra | SPE08AF | 2111076 | M 12 | - | 01.01.2019 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 03.01.2019 |
Miloš Paulo | SPE6301 | 46289 | M 55 | - | 03.01.2019 |
Lenka Paulová | SPE8852 | 416538 | Open | - | 03.01.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 1407868 | M 19 | - | 31.12.2018 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 55 | - | 31.12.2018 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 30.12.2018 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 30.12.2018 |
Marián Šipoš | SPE73AC | 435207 | M 40 | - | 01.01.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 2120012 | M 16 | - | 01.01.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 435208 | W 12 | - | 01.01.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 2111071 | W 14 | - | 01.01.2019 |
Veronika Šipošová | SPE | 232070 | RD | - | 01.01.2019 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 406928 | W 40 | - | 01.01.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 7210911 | M 40 | - | 31.12.2018 |
Kristína Toporová | SPE0751 | 219131 | W 12 | - | 02.01.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 12 | - | 02.01.2019 |
Matúš Zedníček | SPE12AC | 416594 | RD | - | 31.12.2018 |
Michal Zedníček | SPE0603 | 219102 | M 14 | - | 31.12.2018 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | 406970 | M 16 | - | 31.12.2018 |
Michaela Zedníčková | SPE8253 | 2120013 | W 19 | - | 31.12.2018 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tatiana Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 19 | - | 04.01.2019 |
Klub OB ATU Košice (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Nicole Lipková | TKE9454 | 2051390 | W 19 | - | 03.01.2019 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 | - | 05.01.2019 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | 7210405 | W 16 | - | 02.01.2019 |
Július Porubský | TNR7301 | 2045596 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Peter Porubský | TNR0001 | 2032166 | Open | - | 02.01.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 19 | - | 02.01.2019 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | M 55 | - | 02.01.2019 |
Jozef Fekiač | VBA9101 | 53797 | Open | - | 02.01.2019 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 02.01.2019 |
Eva Králová | VBA4751 | 2051947 | W 55 | - | 02.01.2019 |
Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 14 | - | 02.01.2019 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 307299 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | 307360 | M 16 | - | 30.12.2018 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 876002 | M 40 | - | 02.01.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 19 | - | 02.01.2019 |
Slávia Žilinská univerzita (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Poštulková | VZA9351 | 7207885 | W 19 | - | 02.01.2019 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 1301900 | M 19 | - | 02.01.2019 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 2111798 | M 12 | - | 02.01.2019 |
Maja Volkova | VZA0951 | 502260 | W 12 | - | 02.01.2019 |